Sprawdzam punkty adresowe


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                 Bielawa:    31 63.64%, 41.18% (7/11/17)  ADR: 2 to go
              Bierkowice:    73 92.31%, 75.00% (12/13/16)  ADR: 3 to go
                Boboszw:    65 100.00%, 88.89% (8/8/9)  ADR: 2 to go
               Brzenica:   122 88.24%, 62.50% (15/17/24)  ADR: 1 to go
                  Budzw:   207 100.00%, 68.57% (24/24/35)  ADR: 2 to go
               Chrcina:   325 100.00%, 93.02% (40/40/43)  ADR: 2 to go
               Czyowice:    75 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 1 to go
                 Daczw:    40 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 1 to go
               Domaszkw:   238 93.94%, 86.11% (31/33/36)  ADR: 1 to go
                Droszkw:    29 100.00%, 75.00% (3/3/4)  ADR: 1 to go
          Duszniki-Zdrj:   602 91.09%, 66.19% (92/101/139)  ADR: 1 to go
               Dzikowiec:   188 97.37%, 86.05% (37/38/43)  ADR: 1 to go
                     Gaj:    21 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 1 to go
                Gorzanw:   212 90.00%, 81.82% (45/50/55)  ADR: 2 to go
                  Goszw:    44 91.67%, 68.75% (11/12/16)  ADR: 1 to go
               Googowy:    38 81.82%, 75.00% (9/11/12)  ADR: 1 to go
             Gowinowice:   149 90.91%, 71.43% (20/22/28)  ADR: 1 to go
          Hajduki Nyskie:   164 100.00%, 86.96% (20/20/23)  ADR: 1 to go
                Henrykw:   188 100.00%, 91.30% (21/21/23)  ADR: 1 to go
             Janowa Gra:    18 100.00%, 87.50% (7/7/8)  ADR: 1 to go
  Jaworek/gm.Miedzylesie:    34 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 1 to go
               Jawornica:    12 85.71%, 85.71% (6/7/7)  ADR: 1 to go
                   Jugw:   498 92.00%, 83.64% (92/100/110)  ADR: 2 to go
        Kalinowice Grne:    49 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 1 to go
               Kamieniec:    35 80.00%, 57.14% (4/5/7)  ADR: 1 to go
    Kamieniec Zbkowicki:   794 83.87%, 69.33% (104/124/150)  ADR: 2 to go
                Kamienna:    17 100.00%, 57.14% (4/4/7)  ADR: 1 to go
               Kolnowice:    89 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 1 to go
               Koperniki:   123 100.00%, 83.33% (10/10/12)  ADR: 2 to go
                  Kopice:   145 100.00%, 88.00% (22/22/25)  ADR: 2 to go
               Korfantw:   404 83.87%, 73.24% (52/62/71)  ADR: 1 to go
              Korzkwice:    20 66.67%, 50.00% (2/3/4)  ADR: 1 to go
              Krosnowice:   408 93.24%, 89.61% (69/74/77)  ADR: 4 to go
            Kudowa-Zdrj:  1353 91.41%, 67.79% (181/198/267)  ADR: 1 to go
                 Kodzko:  2994 86.62%, 57.55% (343/396/596)  ADR: 1 to go
                   Laski:   150 92.00%, 69.70% (23/25/33)  ADR: 1 to go
                 Laswka:    53 100.00%, 87.50% (14/14/16)  ADR: 1 to go
                  Lubrza:   289 96.88%, 83.78% (31/32/37)  ADR: 1 to go
    Ludwikowice Kodzkie:   350 90.62%, 78.38% (58/64/74)  ADR: 2 to go
       Lutomierz-Kolonia:    15 100.00%, 66.67% (2/2/3)  ADR: 1 to go
             Ldek-Zdrj:   890 87.41%, 70.22% (125/143/178)  ADR: 1 to go
                Marcinw:    39 100.00%, 62.50% (5/5/8)  ADR: 1 to go
             Midzylesie:   398 93.94%, 89.86% (62/66/69)  ADR: 1 to go
              Moszczanka:   237 100.00%, 88.46% (23/23/26)  ADR: 4 to go
               Mroczkowa:    49 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 1 to go
            Niedwiednik:    97 80.00%, 50.00% (4/5/8)  ADR: 1 to go
               Niemodlin:   936 89.72%, 82.05% (96/107/117)  ADR: 1 to go
                Niemojw:    18 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 3 to go
               Nowa Ruda:  2441 89.63%, 75.39% (337/376/447)  ADR: 4 to go
       Nowa Wie Kodzka:    65 100.00%, 75.00% (3/3/4)  ADR: 2 to go
            Nowa omnica:    39 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 1 to go
                    Nysa:  4593 83.41%, 69.66% (528/633/758)  ADR: 14 to go
                Otmuchw:  1344 91.01%, 81.52% (172/189/211)  ADR: 3 to go
  Odrzychowice Kodzkie:   294 95.45%, 71.19% (42/44/59)  ADR: 1 to go
                 Paczkw:   965 90.52%, 65.22% (105/116/161)  ADR: 1 to go
                 Paszkw:    27 88.89%, 66.67% (8/9/12)  ADR: 1 to go
       Piotrowice Nyskie:    56 100.00%, 88.89% (8/8/9)  ADR: 1 to go
                Podzamek:    38 100.00%, 83.33% (10/10/12)  ADR: 1 to go
               Pokrzywna:   118 88.46%, 76.67% (23/26/30)  ADR: 2 to go
               Pokrzywno:     9 100.00%, 57.14% (4/4/7)  ADR: 1 to go
          Polanica-Zdrj:  1192 88.29%, 66.54% (181/205/272)  ADR: 3 to go
                Poniatw:     8 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 1 to go
                 Ponikwa:    66 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 1 to go
                 Rogwek:     7 100.00%, 66.67% (2/2/3)  ADR: 1 to go
               Rudziczka:   219 100.00%, 100.00% (32/32/32)  ADR: 3 to go
         Siestrzechowice:    51 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 1 to go
               Skorochw:   166 85.71%, 69.23% (36/42/52)  ADR: 2 to go
               Smreczyna:    50 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 1 to go
           Stara omnica:   158 97.37%, 75.51% (37/38/49)  ADR: 1 to go
          Stary Henrykw:    36 100.00%, 71.43% (5/5/7)  ADR: 1 to go
         Stronie lskie:   489 82.76%, 69.23% (72/87/104)  ADR: 2 to go
            Stronie-Wie:    71 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 8 to go
          Szalejw Grny:   112 100.00%, 76.47% (26/26/34)  ADR: 1 to go
                Szczytna:   810 93.04%, 81.22% (147/158/181)  ADR: 2 to go
               Szklarnia:    49 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
               Szybowice:   283 75.00%, 56.25% (18/24/32)  ADR: 1 to go
                Tuowice:   557 95.45%, 91.30% (63/66/69)  ADR: 1 to go
                Wilkanw:   202 88.89%, 84.21% (32/36/38)  ADR: 1 to go
                 Wojbrz:   167 97.22%, 81.40% (35/36/43)  ADR: 1 to go
                  Wolany:   133 100.00%, 88.64% (39/39/44)  ADR: 1 to go
                Wolibrz:   175 88.00%, 66.67% (22/25/33)  ADR: 1 to go
               Wodowice:   124 100.00%, 89.66% (26/26/29)  ADR: 1 to go
                Zabocie:    39 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 1 to go
                 Zibice:  1230 89.73%, 83.44% (131/146/157)  ADR: 2 to go
       Zbkowice lskie:  1887 92.69%, 67.51% (241/260/357)  ADR: 54 to go
                  awica:    65 93.33%, 82.35% (14/15/17)  ADR: 1 to go
          ka Prudnicka:   358 97.14%, 91.89% (34/35/37)  ADR: 1 to go
                 cibrz:    47 100.00%, 80.00% (4/4/5)  ADR: 1 to go
               cinawica:    54 100.00%, 90.00% (9/9/10)  ADR: 1 to go
        cinawka rednia:   270 85.45%, 68.12% (47/55/69)  ADR: 2 to go
                 wicko:    65 100.00%, 94.44% (17/17/18)  ADR: 1 to go
                 elazno:   167 87.50%, 77.78% (42/48/54)  ADR: 2 to go

Do uzupelnienia - 202 (202, +100) adresow liniowych z danych ADR
Total: 69322 (94329, 69131)
Possible duplicates: 0
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
# & target bmm:
