Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Baanowice, Stalmacha 7 (49.736930,18.702550) (49.736930,18.702550)
Duplikat adresu: Kaczyce, Tuwima 4 (49.854650,18.602550) (49.855610,18.602430)
Duplikat adresu: Kaczyce, Tuwima 6 (49.854650,18.602550) (49.855610,18.602430)
Duplikat adresu: Kisielw, Wiejska 105 (49.767000,18.736290) (49.766860,18.734400)
Duplikat adresu: Marklowice Grne, Dbowa 34 (49.900520,18.594960) (49.899740,18.592800)
Duplikat adresu: Pierciec, Winogradzka 32 (49.831800,18.807180) (49.831070,18.807500)
Duplikat adresu: Kozakowice Grne, Cinciay 59 (49.740880,18.773220) (49.740110,18.774900)
Duplikat adresu: Kozakowice Grne, Cinciay 57 (49.740880,18.773220) (49.740880,18.773220)
Duplikat adresu: Pogwizdw, Cieszyska 155 (49.815710,18.599320) (49.815280,18.598090)
Duplikat adresu: Halach, Lena 41 (49.795480,18.678200) (49.796480,18.679770)
Duplikat adresu: Zamarski, Cieszyska 125 (49.772570,18.657060) (49.772570,18.657060)
Duplikat adresu: Koczyce Mae, Graniczna 9 (49.868700,18.625990) (49.868100,18.624770)
Duplikat adresu: Koczyce Mae, Graniczna 7 (49.868700,18.625990) (49.868710,18.625520)
Duplikat adresu: Halach, Jastrzbska 89 (49.806090,18.634380) (49.804830,18.633610)
Duplikat adresu: Halach, Jastrzbska 91 (49.806090,18.634380) (49.806050,18.634590)
Duplikat adresu: Halach, Jastrzbska 77 (49.806020,18.630210) (49.804030,18.633330)
Duplikat adresu: ory, Starowiejska 37 (50.037320,18.618740) (50.037320,18.618740)
Duplikat adresu: lemie, Za Wod 125 (49.719160,19.369700) (49.718600,19.368720)
Duplikat adresu: lemie, Spacerowa 68 (49.710620,19.383390) (49.711480,19.382430)
Duplikat adresu: winna Porba, winna Porba 26 (49.825400,19.508650) (49.825400,19.508650)
Duplikat adresu: Rzyki, Osiedle Leniczwka 16 (49.822200,19.374370) (49.822200,19.374370)
Duplikat adresu: Jaroszowice, Cyprysowa 102 (49.848290,19.513310) (49.848210,19.512740)
Duplikat adresu: Jaroszowice, Ogrodowa 30 (49.864640,19.517120) (49.864640,19.517120)
Duplikat adresu: Wieprz, Biaa Droga 14 (49.881340,19.318460) (49.881340,19.318460)
Duplikat adresu: Bulowice, Bielska 217 (49.877470,19.270480) (49.878250,19.272190)
Duplikat adresu: Bulowice, Stara Droga 152 (49.881710,19.278540) (49.881600,19.278920)
Duplikat adresu: Bulowice, Stara Droga 154 (49.881710,19.278540) (49.881710,19.278540)
Duplikat adresu: Czechowice-Dziedzice, ukasiewicza 55 (49.897670,19.012740) (49.897670,19.012740)
Duplikat adresu: Czechowice-Dziedzice, Legionw 126 (49.897130,19.009850) (49.896960,19.011460)
Duplikat adresu: Wisa, Turystyczna 3 (49.624170,18.871640) (49.624300,18.874080)
Duplikat adresu: Wisa, Partecznik 24 (49.658680,18.872640) (49.658680,18.872640)
Duplikat adresu: Wisa, Ustroska 22 (49.679570,18.847610) (49.679570,18.847610)
Duplikat adresu: Wisa, Krta 12 (49.618290,18.879050) (49.618860,18.877970)
Duplikat adresu: Wisa, Kopydo 111 (49.625820,18.876690) (49.626320,18.877380)
Duplikat adresu: Wisa, Kopydo 113 (49.625820,18.876690) (49.626320,18.877380)
Duplikat adresu: Wisa, Malinka 37 (49.634750,18.930040) (49.635320,18.930990)
Duplikat adresu: Wisa, Gimnazjalna 10 (49.648110,18.871410) (49.648170,18.871500)
Duplikat adresu: Jejkowice, Poprzeczna 8 (50.107350,18.480130) (50.107350,18.480130)
Duplikat adresu: Szczerbice, Rybnicka 30 (50.104840,18.446720) (50.105020,18.445870)
Duplikat adresu: Szczerbice, Rybnicka 19 (50.104840,18.446720) (50.104940,18.446250)
Duplikat adresu: Szczerbice, Rybnicka 21 (50.104840,18.446720) (50.104840,18.446720)
Duplikat adresu: Adamowice, Rybnicka 74 (50.131430,18.337950) (50.131430,18.337540)
Duplikat adresu: Adamowice, Poprzeczna 29 (50.132160,18.330220) (50.132260,18.330930)
Duplikat adresu: ytna, Budziska 6 (50.107730,18.315890) (50.107730,18.315890)
Duplikat adresu: Zagrnik, Inwadzka 8 (49.839360,19.384180) (49.839360,19.384180)
Duplikat adresu: Jaworzno, Gwardzistw 69 (50.166290,19.309320) (50.166290,19.309320)
Duplikat adresu: Jaworzno, Botaniczna 23 (50.207400,19.301890) (50.206370,19.302420)
Duplikat adresu: Jaworzno, Zwycistwa 209 (50.181650,19.229330) (50.180860,19.230280)
Duplikat adresu: Jaworzno, Cegielniana 34 (50.222060,19.252750) (50.222620,19.251580)
Duplikat adresu: Jaworzno, Liliowa 4 (50.169470,19.310180) (50.169860,19.311460)
Duplikat adresu: Jaworzno, Aleja Pisudskiego 39 (50.210340,19.249060) (50.211450,19.250580)
Duplikat adresu: Jaworzno, Jele-Rynek 25 (50.162480,19.242890) (50.162610,19.242980)
Duplikat adresu: Jaworzno, Batorego 71 (50.244060,19.272670) (50.244230,19.274230)
Duplikat adresu: Jaworzno, Gwardzistw 38 (50.164670,19.309440) (50.165400,19.308700)
Duplikat adresu: Jaworzno, Gwardzistw 50 (50.164650,19.309800) (50.165920,19.309090)
Duplikat adresu: Jaworzno, Rodzieskiego 54 (50.183720,19.250760) (50.184590,19.250970)
Duplikat adresu: Kozy, Wiosenna 54 (49.854020,19.165180) (49.854020,19.165180)
Duplikat adresu: Kozy, Wiosenna 64 (49.855990,19.165650) (49.854100,19.165180)
Duplikat adresu: Kozy, Spokojna 22 (49.842100,19.167720) (49.842560,19.167450)
Duplikat adresu: Kozy, Tczowa 80 (49.840660,19.157050) (49.840990,19.156470)
Duplikat adresu: Kozy, Beskidzka 87 (49.833360,19.150740) (49.833580,19.150600)
Duplikat adresu: Kozy, Beskidzka 89 (49.833360,19.150740) (49.833360,19.150740)
Duplikat adresu: Kozy, Poudniowa 52 (49.830020,19.131690) (49.830130,19.131340)
Duplikat adresu: Kozy, Poudniowa 54 (49.830020,19.131690) (49.830020,19.131690)
Duplikat adresu: Czaniec, Miejska 51 (49.838800,19.278510) (49.838800,19.278510)
Duplikat adresu: Czelad, Mia 16 (50.309980,19.064670) (50.309550,19.064150)
Duplikat adresu: Wola, Grnicza 15 (50.013330,19.109950) (50.013660,19.111540)
Duplikat adresu: Jawiszowice, Pocztowa 88 (49.956170,19.150740) (49.956170,19.150740)
Duplikat adresu: Jawiszowice, Pocztowa 90 (49.956350,19.150340) (49.955960,19.151090)
Duplikat adresu: Stryszawa, Stryszawa 725 (49.707960,19.530480) (49.709110,19.529620)
Duplikat adresu: Kukw, Kukw 5 (49.743380,19.445550) (49.743630,19.447780)
Duplikat adresu: Hucisko, Hucisko 3 (49.687320,19.386820) (49.687070,19.383700)
Duplikat adresu: Stryszawa, Stryszawa 493 (49.688850,19.509020) (49.689790,19.510950)
Duplikat adresu: Stryszawa, Stryszawa 495 (49.688850,19.509020) (49.689450,19.510250)
Duplikat adresu: Lachowice, Lachowice 188 (49.714500,19.472420) (49.714930,19.473320)
Duplikat adresu: Krzeszw, Krzeszw 109 (49.760730,19.493900) (49.760060,19.494210)
Duplikat adresu: Polanka Wielka, Pnocna 27 (49.984450,19.313120) (49.984130,19.312510)
Duplikat adresu: Porba Wielka, Nad Potokiem 3 (50.013510,19.268720) (50.013490,19.268090)
Duplikat adresu: Porba Wielka, Nad Potokiem 5 (50.013510,19.268720) (50.013510,19.268720)
Duplikat adresu: Wosienica, Zieleni 15 (50.019340,19.314610) (50.019220,19.314140)
Duplikat adresu: Przecieszyn, Duga 57 (49.982450,19.172130) (49.982450,19.172130)
Duplikat adresu: Polanka Wielka, Stawowa 185 (49.992080,19.273080) (49.991800,19.271090)
Duplikat adresu: Polanka Wielka, Stawowa 183 (49.992080,19.273080) (49.992080,19.273080)
Duplikat adresu: Skidzi, Owicimska 31 (49.984370,19.195530) (49.982880,19.196510)
Duplikat adresu: Skidzi, Owicimska 33 (49.984370,19.195530) (49.984370,19.195530)
Duplikat adresu: Zaborze, Jezioro 46 (50.024180,19.248350) (50.024230,19.247990)
Duplikat adresu: Zaborze, Jezioro 48 (50.024180,19.248350) (50.024180,19.248350)
Duplikat adresu: Malec, witojaska 20 (49.920570,19.242830) (49.920650,19.242170)
Duplikat adresu: Malec, witojaska 18 (49.920570,19.242830) (49.920590,19.242670)
Duplikat adresu: Zaborze, Jagodowa 3 (50.003370,19.230540) (50.003590,19.231550)
Duplikat adresu: Zaborze, Jagodowa 5 (50.003370,19.230540) (50.003590,19.231550)
Duplikat adresu: Skidzi, Wypoczynkowa 44 (49.975810,19.197440) (49.976840,19.198760)
Duplikat adresu: Zaborze, Grojecka 129 (50.006820,19.235390) (50.005470,19.235420)
Duplikat adresu: Bojszowy, Gaikowa 50 (50.060320,19.094300) (50.059990,19.095210)
Duplikat adresu: Godziszka, Beskidzka 233 (49.712860,19.082960) (49.713320,19.086880)
Duplikat adresu: Mysowice, Tuwima 34 (50.242960,19.103520) (50.243500,19.103150)
Duplikat adresu: Mysowice, Tuwima 32 (50.242960,19.103520) (50.242960,19.103520)
Duplikat adresu: Mysowice, Wielka Skotnica 94 (50.241570,19.114860) (50.240090,19.113300)
Duplikat adresu: Mysowice, Orzeszkowej 13 (50.205540,19.139670) (50.203610,19.141490)
Duplikat adresu: Mysowice, Pukowca 46 (50.206030,19.134080) (50.206210,19.132730)
Duplikat adresu: Mysowice, 3 Maja 46 (50.204490,19.101800) (50.209290,19.099720)
Duplikat adresu: Zabrze, ywiecka 41 (50.276060,18.791500) (50.276170,18.790670)
Duplikat adresu: Sukowice, Turystyczna 87 (49.822610,19.344410) (49.822610,19.344410)
Duplikat adresu: Sukowice, Turystyczna 89 (49.823110,19.343940) (49.821950,19.344840)
Duplikat adresu: Sukowice, Wsplna 148 (49.824540,19.358960) (49.825700,19.359090)
Duplikat adresu: Sukowice, Wsplna 150 (49.824540,19.358960) (49.825310,19.359180)
Duplikat adresu: Sukowice, Sadowa 29 (49.838110,19.346730) (49.839050,19.345670)
Duplikat adresu: odygowice, Batorego 22 (49.733810,19.122820) (49.734070,19.123020)
Duplikat adresu: odygowice, Batorego 24 (49.733810,19.122820) (49.733810,19.122820)
Duplikat adresu: odygowice, Wrzosowa 5 (49.741740,19.125270) (49.741740,19.125270)
Duplikat adresu: odygowice, ywiecka 86 (49.724600,19.137150) (49.724710,19.136920)
Duplikat adresu: odygowice, ywiecka 88 (49.724600,19.137150) (49.724710,19.136920)
Duplikat adresu: Midzybrodzie ywieckie, Kosarzyska 14 (49.774630,19.234110) (49.775280,19.235740)
Duplikat adresu: Ustro, Cieszyska 26 (49.723250,18.797520) (49.723250,18.797520)
Duplikat adresu: Ustro, Graniczna 13 (49.750770,18.801050) (49.750870,18.802180)
Duplikat adresu: Ustro, Graniczna 15 (49.750770,18.801050) (49.750770,18.801050)
Duplikat adresu: Ustro, Katowicka 181 (49.746030,18.787630) (49.744240,18.789640)
Duplikat adresu: Ligota, Graniczna 23 (49.893370,18.915790) (49.892930,18.914020)
Duplikat adresu: Libi, Partyzantw 32 (50.114570,19.330440) (50.114190,19.333190)
Duplikat adresu: Libi, Matejki 83 (50.089570,19.308010) (50.088440,19.308270)
Duplikat adresu: Roczyny, Bielska 63 (49.847990,19.311270) (49.848790,19.311760)
Duplikat adresu: Roczyny, Zarzeczna 67 (49.846710,19.302580) (49.846300,19.302140)
Duplikat adresu: Roczyny, Zarzeczna 122 (49.850550,19.305520) (49.849930,19.305710)
Duplikat adresu: Roczyny, Szkolna 51 (49.839820,19.309100) (49.839390,19.306780)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Chemoskiego 52 (50.014210,18.386370) (50.014080,18.387480)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Chemoskiego 54 (50.014210,18.386370) (50.014210,18.386370)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Czarnieckiego 63 (49.985760,18.489600) (49.985760,18.489600)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Skrzyszowska 139 (49.975410,18.477220) (49.974500,18.477950)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Skrzyszowska 137 (49.975410,18.477220) (49.975410,18.477220)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Plater 48 (50.008640,18.372320) (50.008640,18.372320)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Dbowa 41 (50.022090,18.484220) (50.021300,18.483390)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Jastrzbska 157 (49.987900,18.501020) (49.988230,18.501420)
Duplikat adresu: Bujakw, Szkolna 3 (49.850760,19.193440) (49.851290,19.193740)
Duplikat adresu: Janowice, Janowicka 187 (49.878910,19.102260) (49.877780,19.104470)
# Podejrzanie duzo numerow (1,79) na odcinku ulicy Stawowa (49.935500,19.064450)
# Podejrzanie duzo numerow (2,78) na odcinku ulicy Stawowa (49.935500,19.064450)
Duplikat adresu: Dankowice, Zagrody 12 (49.928560,19.115100) (49.928310,19.113900)
Duplikat adresu: Zasole Bielaskie, Mostowa 7 (49.942200,19.183590) (49.942200,19.183590)
Duplikat adresu: Kozy@Bujakw, Graniczna 12 (49.848530,19.176650) (49.848530,19.176650)
Duplikat adresu: Kozy@Bujakw, Graniczna 18 (49.845850,19.176930) (49.848530,19.176650)
Duplikat adresu: Kozy@Bujakw, Graniczna 20 (49.842710,19.176580) (49.848010,19.176790)
Duplikat adresu: Kozy@Bujakw, Graniczna 24 (49.842130,19.176280) (49.847230,19.176880)
Duplikat adresu: Kaniw, Ludowa 17 (49.923310,19.032440) (49.923310,19.032440)
Duplikat adresu: Szczyrk, Uzdrowiskowa 28 (49.707460,19.020040) (49.707930,19.018880)
Duplikat adresu: Szczyrk, Grska 38 (49.718720,19.013950) (49.718040,19.015640)
Duplikat adresu: Szczyrk, Olimpijska 33 (49.699740,18.998240) (49.698160,18.998540)
Duplikat adresu: Katowice, Daszyskiego 38 (50.288800,19.012060) (50.288800,19.012060)
Duplikat adresu: Katowice, Kryniczna 48 (50.207950,18.996300) (50.207760,18.995950)
Duplikat adresu: Katowice, Oswobodzenia 49 (50.246930,19.089630) (50.246440,19.090420)
Duplikat adresu: Ruda lska, Myska 32 (50.244100,18.833340) (50.244100,18.833340)
Duplikat adresu: Ruda lska, Pordzika 18 (50.271860,18.898030) (50.270620,18.898480)
Duplikat adresu: Ruda lska, Hallera 10 (50.289090,18.872980) (50.288770,18.873090)
Duplikat adresu: Ruda lska, Grzybowa 39 (50.240350,18.898200) (50.239760,18.898010)
Duplikat adresu: Pisarzowice, Spadziowa 12 (49.873390,19.138450) (49.871770,19.137990)
Duplikat adresu: Szonw, Szonw 22 (50.304590,17.838600) (50.304480,17.838350)
Duplikat adresu: Knurw, Niepodlegoci 98 (50.215660,18.655070) (50.216070,18.656480)
Duplikat adresu: Porbka, Sadowa 9 (49.813310,19.216030) (49.813730,19.215780)
Duplikat adresu: Porbka, Bukowska 53 (49.823220,19.231930) (49.823220,19.231930)
Duplikat adresu: Lipowa, Doliny Zimnika 38 (49.673220,19.089760) (49.673220,19.089760)
Duplikat adresu: Lipowa, Astrw 5 (49.686880,19.120170) (49.685210,19.120970)
Duplikat adresu: Cieszyn, Majowa 49 (49.768620,18.621230) (49.768620,18.621230)
Duplikat adresu: Cieszyn, Paderewskiego 41 (49.743780,18.644630) (49.744780,18.645390)
Duplikat adresu: Cieszyn, Jastrzbia 54 (49.731980,18.657810) (49.732010,18.660630)
Duplikat adresu: Gliwice, Siemiskiego 10 (50.295780,18.661650) (50.296230,18.660220)
Duplikat adresu: Gliwice, Tarnogrska 176 (50.316940,18.695490) (50.316090,18.694630)
Duplikat adresu: Gliwice, Elsnera 45 (50.323770,18.713420) (50.322910,18.713840)
Duplikat adresu: Brenna, Jatny 117 (49.734390,18.915440) (49.734110,18.915370)
Duplikat adresu: Brenna, Jatny 119 (49.734390,18.915440) (49.734110,18.915370)
Duplikat adresu: Brenna, Topolowa 3 (49.736830,18.893980) (49.736830,18.893980)
Duplikat adresu: Brenna, Bukowa 17 (49.717840,18.933830) (49.719140,18.930660)
Duplikat adresu: Brenna, Bukowa 19 (49.717840,18.933830) (49.717840,18.933830)
Duplikat adresu: Orzesze, Marksa 19 (50.148020,18.752270) (50.149040,18.752590)
Duplikat adresu: Orzesze, Powstacw 15 (50.144220,18.767990) (50.144220,18.767990)
Duplikat adresu: Orzesze, Powstacw 13 (50.144220,18.767990) (50.144220,18.767990)
Duplikat adresu: Orzesze, Szkolna 9 (50.129290,18.760040) (50.129220,18.761470)
Duplikat adresu: Orzesze, Fabryczna 22 (50.147680,18.732730) (50.147200,18.734990)
Duplikat adresu: Orzesze, 1 Maja 26 (50.151020,18.747910) (50.151020,18.747910)
Duplikat adresu: Orzesze, 1 Maja 24 (50.151020,18.747910) (50.150290,18.747880)
Duplikat adresu: Orzesze, Rybnicka 46 (50.139420,18.769520) (50.140430,18.769410)
Duplikat adresu: Orzesze, Dugosza 73 (50.079290,18.753650) (50.079520,18.755500)
Duplikat adresu: Mikow, Wodocigowa 11 (50.155640,18.892200) (50.156090,18.888980)
Duplikat adresu: Mikow, Grudniowa 35 (50.183720,18.855950) (50.184150,18.855990)
Duplikat adresu: Mikow, Jasna 140 (50.187970,18.897920) (50.190290,18.897620)
Duplikat adresu: Mikow, Myska 53 (50.159640,18.900230) (50.159690,18.899250)
Duplikat adresu: Mikow, Wojska Polskiego 18 (50.172240,18.869380) (50.172910,18.869240)
Duplikat adresu: Zwardo, Zwardo 115 (49.512030,18.972700) (49.511890,18.970370)
Duplikat adresu: Korbielw, Pod Wesk 29 (49.581640,19.349390) (49.583150,19.348370)
Duplikat adresu: Korbielw, Pod Wesk 31 (49.581640,19.349390) (49.581640,19.349390)
Duplikat adresu: Korbielw, Pod Wesk 113 (49.573740,19.357970) (49.573740,19.357970)
Duplikat adresu: Koszarawa, Koszarawa 136 (49.641770,19.406590) (49.643280,19.400140)
Duplikat adresu: Sotwina, Popieuszki 106 (49.701040,19.076970) (49.701040,19.076970)
Duplikat adresu: Rycerka Grna, Rycerka Grna 423 (49.457830,19.068070) (49.457830,19.068070)
Duplikat adresu: Rajcza, Rajcza 85 (49.524680,19.111340) (49.525600,19.111400)
Duplikat adresu: Rajcza, Rajcza 70 (49.527140,19.111590) (49.528120,19.111250)
Duplikat adresu: Ujsoy, Danielki 21 (49.480920,19.134790) (49.480920,19.134790)
Duplikat adresu: Ujsoy, Danielki 62 (49.477370,19.129750) (49.477370,19.129750)
Duplikat adresu: Czernichw, 11 Listopada 17 (49.753020,19.205510) (49.754660,19.202640)
Duplikat adresu: Ujsoy, Lachw 8 (49.490170,19.124810) (49.489560,19.124850)
Duplikat adresu: winna, Wolnoci 9 (49.666570,19.258110) (49.666570,19.258110)
Duplikat adresu: Sl, Sl 107 (49.490470,19.052060) (49.489740,19.051250)
Duplikat adresu: Sopotnia Wielka, Sopotnia Wielka 130 (49.605710,19.292570) (49.605570,19.291770)
Duplikat adresu: Koszarawa, Koszarawa 261 (49.654600,19.404510) (49.652670,19.405670)
Duplikat adresu: Koszarawa, Koszarawa 252 (49.653450,19.404730) (49.653450,19.404730)
Duplikat adresu: Koszarawa, Koszarawa 250 (49.653450,19.404730) (49.652890,19.404560)
Duplikat adresu: winna, Wsplna 112 (49.654750,19.253970) (49.655480,19.254090)
Duplikat adresu: Soblwka, Soblwka 184 (49.439410,19.142760) (49.440330,19.142850)
Duplikat adresu: Jelenia, Bukowa 13 (49.646860,19.324850) (49.647150,19.327020)
Duplikat adresu: Jelenia, Babiogrska 40 (49.625930,19.338460) (49.625930,19.338460)
Duplikat adresu: Jelenia, Czereniowa 6 (49.622900,19.330320) (49.622590,19.329910)
Duplikat adresu: witochowice, onierska 17 (50.287610,18.931550) (50.288460,18.932430)
Duplikat adresu: witochowice, onierska 15 (50.287610,18.931550) (50.287610,18.931550)
Duplikat adresu: Drogomyl, Wiejska 5 (49.870120,18.756440) (49.869290,18.756850)
Duplikat adresu: Drogomyl, Wiejska 7 (49.870120,18.756440) (49.870120,18.756440)
Duplikat adresu: Przyborw, Nad Strumykiem 12 (49.628300,19.394340) (49.628240,19.394740)
Duplikat adresu: Przyborw, Nad Strumykiem 10 (49.628300,19.394340) (49.628300,19.394340)
Duplikat adresu: Milwka, Jana Kazimierza 73 (49.561600,19.087240) (49.561220,19.086950)
Duplikat adresu: Milwka, Jana Kazimierza 71 (49.561600,19.087240) (49.561600,19.087240)
Duplikat adresu: Milwka, Piwowarska 11 (49.561880,19.089240) (49.561590,19.090930)
Duplikat adresu: Milwka, Graniczna 13 (49.541330,19.108670) (49.541280,19.108070)
Duplikat adresu: Andrychw, Tkacka 78 (49.848820,19.332330) (49.848890,19.333270)
Duplikat adresu: Andrychw, Graniczna 5 (49.858940,19.368870) (49.858420,19.368270)
Duplikat adresu: Andrychw, Graniczna 7 (49.858940,19.368870) (49.858420,19.368270)
Duplikat adresu: Poomia, Folwark 25 (49.998200,18.526170) (49.996910,18.527660)
Duplikat adresu: Poomia, Folwark 27 (49.998200,18.526170) (49.998200,18.526170)
Duplikat adresu: Poomia, Centralna 208 (49.995710,18.546870) (49.995860,18.546940)
Duplikat adresu: Zabrzeg, Sikorskiego 6 (49.913420,18.942960) (49.912440,18.942880)
Duplikat adresu: Pietrzykowice, Jana Pawa II 136 (49.694620,19.155470) (49.694890,19.156520)
Duplikat adresu: Pietrzykowice, Jana Pawa II 138 (49.694620,19.155470) (49.694620,19.155470)
Duplikat adresu: Pietrzykowice, Jana Pawa II 174 (49.693150,19.150170) (49.693500,19.151240)
Duplikat adresu: Zebrzydowice, Janusza 17 (49.880950,18.614710) (49.880950,18.614710)
Duplikat adresu: Czerwionka-Leszczyny, Jesionka 57 (50.168780,18.710850) (50.169170,18.708210)
Duplikat adresu: Czerwionka-Leszczyny, Jasna 12 (50.131230,18.649780) (50.131210,18.648290)
Duplikat adresu: Czerwionka-Leszczyny, Topolowa 5 (50.168680,18.663520) (50.168030,18.664650)
Duplikat adresu: Czerwionka-Leszczyny, Daszyskiego 15 (50.143900,18.630490) (50.144030,18.629100)
Duplikat adresu: Czerwionka-Leszczyny, Jesionka 41 (50.171130,18.707000) (50.169570,18.706300)
Duplikat adresu: Czerwionka-Leszczyny, Pojdy 43 (50.141110,18.637830) (50.141230,18.637680)
Duplikat adresu: Czerwionka-Leszczyny, Pojdy 41 (50.140950,18.638010) (50.141230,18.637680)
Duplikat adresu: Czerwionka-Leszczyny, Zabrzaska 67 (50.165630,18.733360) (50.168520,18.734990)
Duplikat adresu: Gosty, Motyla 37 (50.115930,18.847050) (50.115490,18.850190)
Duplikat adresu: Gosty, Motyla 39 (50.115930,18.847050) (50.115930,18.847050)
Duplikat adresu: Gosty, Rybnicka 273 (50.106620,18.850270) (50.107200,18.848280)
Duplikat adresu: Gosty, Rybnicka 271 (50.106620,18.850270) (50.106620,18.850270)
Duplikat adresu: Racibrz, Gliwicka 8 (50.112510,18.271270) (50.112510,18.271270)
Duplikat adresu: Racibrz, Mariaska 12 (50.095910,18.207890) (50.096750,18.208430)
Duplikat adresu: Cicina, Jana Pawa II 69 (49.618020,19.139500) (49.617940,19.139340)
Duplikat adresu: Cicina, witej Katarzyny 176 (49.596000,19.142920) (49.596260,19.142840)
Duplikat adresu: Cicina, witej Katarzyny 178 (49.596000,19.142920) (49.596000,19.142920)
Duplikat adresu: ywiec, Rana 16 (49.686750,19.190570) (49.686580,19.189710)
Duplikat adresu: ywiec, Sosabowskiego 5 (49.717800,19.237260) (49.717590,19.237050)
Duplikat adresu: ywiec, Sosabowskiego 7 (49.717800,19.237260) (49.717800,19.237260)
Duplikat adresu: ywiec, Kasztanowa 10 (49.691750,19.215150) (49.690760,19.215830)
Duplikat adresu: Gilowice, Tekielich 5 (49.708600,19.337300) (49.708600,19.337300)
Duplikat adresu: Gilowice, Krakowska 94 (49.709850,19.320610) (49.709710,19.321230)
Duplikat adresu: abnica, Objazdowa 5 (49.592370,19.124810) (49.593010,19.125140)
Duplikat adresu: aziska Grne, Grnicza 20 (50.155980,18.865020) (50.155940,18.865930)
Duplikat adresu: aziska Grne, Piaskowa 14 (50.154780,18.868480) (50.153880,18.869030)
Duplikat adresu: Rybnik, Borowa 8 (50.117140,18.516980) (50.116870,18.516250)
Duplikat adresu: Ldziny, Partyzantw 12 (50.135430,19.082140) (50.135430,19.082140)
Duplikat adresu: Ldziny, Folwarczna 13 (50.105380,19.154940) (50.105380,19.154940)
Duplikat adresu: Ldziny, Gwarkw 66 (50.151520,19.137970) (50.152010,19.137480)
Duplikat adresu: Ldziny, Zakole 30 (50.139550,19.091160) (50.139550,19.091160)
Duplikat adresu: Ldziny, Ldziska 138 (50.125040,19.106170) (50.125130,19.106430)
Duplikat adresu: Wisa Maa, Pawia 93 (49.943090,18.782190) (49.943090,18.782190)
Duplikat adresu: Miedna, Soneczna 3 (49.983090,19.046100) (49.983060,19.048280)
Duplikat adresu: Pielgrzymowice, Borowa 13 (49.906710,18.619670) (49.906710,18.619670)
Duplikat adresu: Studzienice, Jana Pawa II 51 (50.013200,18.983830) (50.013200,18.983830)
Duplikat adresu: ka, Grottgera 44 (49.949170,18.903050) (49.949780,18.903350)
Duplikat adresu: ka, Grottgera 64 (49.947540,18.903490) (49.948230,18.903230)
Duplikat adresu: Czyowice, Rogowska 33 (49.988780,18.396400) (49.989540,18.394290)
Duplikat adresu: Lubomia, Korfantego 41 (50.038040,18.305040) (50.037670,18.304360)
Duplikat adresu: Turza lska, Bogumiska 8 (49.975760,18.447090) (49.978230,18.448900)
Duplikat adresu: Turza lska, Bogumiska 41 (49.972130,18.437070) (49.971840,18.435810)
Duplikat adresu: Lubomia, Mickiewicza 3 (50.040360,18.308760) (50.040360,18.308760)
Duplikat adresu: Czyowice, Wodzisawska 44 (49.985620,18.414980) (49.985560,18.414150)
Duplikat adresu: Czyowice, Wodzisawska 55 (49.985450,18.412390) (49.985450,18.412390)
Duplikat adresu: Czyowice, Wodzisawska 57 (49.985450,18.412390) (49.985450,18.412390)
Duplikat adresu: Skrzyszw, Powstacw lskich 36 (49.947820,18.495340) (49.948040,18.494670)
Duplikat adresu: Godw, 1 Maja 49 (49.917050,18.485240) (49.917180,18.484960)
Duplikat adresu: Lubomia, Polna 45 (50.041200,18.317130) (50.041200,18.317130)
Duplikat adresu: Gorzyce, Raciborska 43 (49.959450,18.395440) (49.959270,18.396550)
Duplikat adresu: Rogw, Wyzwolenia 21 (49.995950,18.357380) (49.995950,18.357380)
Duplikat adresu: Rogw, Wyzwolenia 22 (49.996810,18.358090) (49.995950,18.357380)
Duplikat adresu: Czyowice, Nowa 20 (49.987080,18.410020) (49.987080,18.410020)
Duplikat adresu: Czyowice, Nowa 18 (49.987080,18.410020) (49.987080,18.410020)
Duplikat adresu: Bluszczw, Wiejska 27 (49.988820,18.333310) (49.988720,18.334050)
Duplikat adresu: Rogw, Rogowiec 40 (49.989920,18.344690) (49.989920,18.344690)
Duplikat adresu: Rogw, Rogowiec 38 (49.989920,18.344690) (49.989920,18.344690)
Duplikat adresu: Rogw, Rogowiec 10 (49.995530,18.342840) (49.995530,18.342840)
Duplikat adresu: Rogw, Rogowiec 8 (49.995530,18.342840) (49.997140,18.341640)
Duplikat adresu: Odra, Gwna 42 (49.968850,18.330560) (49.969890,18.329130)
Duplikat adresu: Turza lska, Tysiclecia 6 (49.969820,18.442410) (49.969950,18.441620)
Duplikat adresu: Syrynia, Powstacw lskich 88 (50.018950,18.343320) (50.019490,18.342410)
Duplikat adresu: Turza lska, Zwycistwa 41 (49.964850,18.436700) (49.963790,18.436490)
Duplikat adresu: Gogoowa, Jastrzbska 8 (49.976130,18.609100) (49.979150,18.607900)
Duplikat adresu: Turza lska, 27 Marca 33 (49.972550,18.450700) (49.973340,18.450880)
