Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Dbrowno, Dbrowno 34 (50.665440,19.550780) (50.665440,19.550780)
Duplikat adresu: Dbrowno, Dbrowno 36 (50.665440,19.550780) (50.665790,19.545310)
Duplikat adresu: Czatachowa, Czatachowa 2 (50.659640,19.384660) (50.659910,19.383080)
Duplikat adresu: Bliyce, Bliyce 127 (50.620460,19.546610) (50.618060,19.543100)
Duplikat adresu: Bliyce, Bliyce 40 (50.646530,19.563230) (50.641890,19.561310)
Duplikat adresu: Bliyce, Bliyce 30 (50.646530,19.563230) (50.646530,19.563230)
Duplikat adresu: Jaroszw, Jaroszw 38 (50.655640,19.357460) (50.655790,19.356140)
Duplikat adresu: utowiec, utowiec 4 (50.627300,19.449680) (50.627460,19.448750)
Duplikat adresu: utowiec, utowiec 51 (50.625740,19.458440) (50.627870,19.446770)
Duplikat adresu: Dbrowno, Dbrowno 91 (50.673000,19.540730) (50.672700,19.541970)
Duplikat adresu: Suchedniw, Mickiewicza 6 (51.046980,20.838830) (51.047250,20.834220)
Duplikat adresu: Jarosawice, Jarosawice 91 (50.496920,21.034610) (50.496570,21.032270)
Duplikat adresu: Mikuowice/gm.Busko-Zdroj, Mikuowice 128 (50.496630,20.717850) (50.496630,20.717850)
Duplikat adresu: Kostki Due, Kostki Due 15 (50.457410,20.635320) (50.457920,20.635540)
Duplikat adresu: Zawada/gm.Gnojno, Zawada 13 (50.562720,20.809420) (50.560200,20.810720)
Duplikat adresu: Nieciesawice, Nieciesawice 21 (50.498970,21.012690) (50.500030,21.014240)
Duplikat adresu: Wierzbica/gm.Tuczepy, Wierzbica 29 (50.532610,21.010770) (50.531620,21.012940)
Duplikat adresu: Grzymaa, Grzymaa 31 (50.535060,20.970560) (50.535060,20.970560)
Duplikat adresu: Grzymaa, Grzymaa 33 (50.535060,20.970560) (50.535400,20.969190)
Duplikat adresu: Sukowice, Sukowice 50 (50.421400,20.842460) (50.420390,20.843600)
Duplikat adresu: Weecz, Weecz 174 (50.454660,20.674400) (50.452570,20.675360)
Duplikat adresu: Owczary, Brzozowa 9 (50.453750,20.754510) (50.453750,20.754510)
Duplikat adresu: Skotniki Due, Skotniki Due 81 (50.433910,20.779290) (50.434010,20.780840)
Duplikat adresu: Niziny, Niziny 90 (50.504500,21.062880) (50.503860,21.066140)
Duplikat adresu: Maniw, Maniw 21 (50.335990,21.119260) (50.335990,21.119260)
Duplikat adresu: Wosnowice, Wosnowice 17 (50.381230,20.925420) (50.378600,20.925510)
Duplikat adresu: Wola Biechowska, Wola Biechowska 8 (50.381520,21.015370) (50.381170,21.017140)
Duplikat adresu: Szaniec, Zaktek 3 (50.521560,20.685130) (50.520930,20.684740)
Duplikat adresu: Badrzychowice, Badrzychowice 24 (50.349070,20.782820) (50.349080,20.781830)
Duplikat adresu: Badrzychowice, Badrzychowice 32 (50.348950,20.784540) (50.348950,20.784540)
Duplikat adresu: Grki/gm.Wislica, Grki 40 (50.351030,20.737150) (50.351930,20.735050)
Duplikat adresu: Siesawice, Siesawice 184 (50.455820,20.699220) (50.456090,20.698560)
Duplikat adresu: Bronina, Bronina 54 (50.470440,20.756590) (50.470440,20.756590)
Duplikat adresu: Bronina, Bronina 55 (50.470440,20.756590) (50.472420,20.756280)
Duplikat adresu: agiewniki, Miodowa 55 (50.487420,20.747860) (50.486150,20.747360)
Duplikat adresu: Widuchowa, Widuchowa 115 (50.489730,20.793040) (50.489920,20.791840)
Duplikat adresu: Szczawory, Szczawory 87 (50.452300,20.802190) (50.451640,20.804770)
Duplikat adresu: Skotniki Dolne, Skotniki Dolne 10 (50.405800,20.651170) (50.406420,20.649850)
Duplikat adresu: Zbludowice, Lena 36 (50.437790,20.730690) (50.440660,20.731610)
Duplikat adresu: Galw, Galw 37 (50.522990,20.659380) (50.522990,20.659380)
Duplikat adresu: Galw, Galw 39 (50.522990,20.659380) (50.522990,20.659380)
Duplikat adresu: Galw, Galw 45 (50.523020,20.657510) (50.523020,20.657510)
Duplikat adresu: Galw, Galw 47 (50.523020,20.657510) (50.523020,20.657510)
Duplikat adresu: Galw, Galw 49 (50.523020,20.657510) (50.523020,20.657510)
Duplikat adresu: Galw, Galw 51 (50.523020,20.657510) (50.523020,20.657510)
Duplikat adresu: Nieciesawice, Nieciesawice 3 (50.501480,21.014570) (50.501480,21.014570)
Duplikat adresu: Nowy Folwark, Nowy Folwark 56 (50.501080,20.672070) (50.501080,20.672070)
Duplikat adresu: Siesawice, Siesawice 115 (50.451810,20.678660) (50.451810,20.678660)
Duplikat adresu: Siesawice, Siesawice 113 (50.451810,20.678660) (50.452750,20.680250)
Duplikat adresu: Siesawice, Siesawice 103 (50.453720,20.683120) (50.453720,20.683120)
Duplikat adresu: Siesawice, Siesawice 101 (50.453720,20.683120) (50.454700,20.684700)
Duplikat adresu: Skotniki Due, Skotniki Due 12 (50.431350,20.790630) (50.431350,20.790630)
Duplikat adresu: Skotniki Due, Skotniki Due 14 (50.431000,20.787380) (50.431350,20.790630)
Duplikat adresu: Skotniki Due, Skotniki Due 33 (50.430370,20.779840) (50.430630,20.783140)
Duplikat adresu: Owczary, Piaskowa 42 (50.450220,20.748700) (50.450220,20.748700)
Duplikat adresu: Owczary, Piaskowa 40 (50.450220,20.748700) (50.450220,20.748700)
Duplikat adresu: Kty Nowe, Kty Nowe 23 (50.447110,20.940610) (50.447110,20.940610)
Duplikat adresu: Kty Nowe, Kty Nowe 25 (50.450290,20.941870) (50.447110,20.940610)
Duplikat adresu: Klpie Dolne, Klpie Dolne 12 (50.444500,20.984450) (50.444500,20.984450)
Duplikat adresu: Stroyska, Stroyska 18 (50.340330,20.758160) (50.339740,20.761200)
Duplikat adresu: Stroyska, Stroyska 28 (50.339740,20.761200) (50.339410,20.764250)
Duplikat adresu: Stroyska, Stroyska 45 (50.339110,20.766910) (50.339110,20.766910)
Duplikat adresu: Stroyska, Stroyska 47 (50.339110,20.766910) (50.338980,20.768120)
Duplikat adresu: Stroyska, Stroyska 54 (50.338890,20.768950) (50.338580,20.771750)
Duplikat adresu: Stroyska, Stroyska 64 (50.338480,20.772670) (50.338890,20.768950)
Duplikat adresu: Zielonki/gm.Solec-Zdroj, Zielonki 9 (50.352710,20.915660) (50.352710,20.915660)
Duplikat adresu: Zielonki/gm.Solec-Zdroj, Zielonki 7 (50.352710,20.915660) (50.352710,20.915660)
Duplikat adresu: Januszkowice, Januszkowice 43 (50.512710,21.040260) (50.512760,21.042960)
Duplikat adresu: Mietel, Mietel 15 (50.426570,20.960650) (50.425640,20.962600)
Duplikat adresu: Dobrowoda, Dobrowoda 26 (50.402490,20.766710) (50.402490,20.766710)
Duplikat adresu: Dobrowoda, Dobrowoda 24 (50.402490,20.766710) (50.403110,20.765230)
Duplikat adresu: Janina, Janina 34 (50.500020,20.836100) (50.499960,20.837650)
Duplikat adresu: Kikw, Kikw 18 (50.402890,20.878120) (50.402890,20.878120)
Duplikat adresu: Kikw, Kikw 11 (50.400200,20.882030) (50.400200,20.882030)
Duplikat adresu: Podgaje, Podgaje 85 (50.506610,20.785030) (50.507060,20.783430)
Duplikat adresu: Podgaje, Podgaje 97 (50.506470,20.786640) (50.506470,20.786640)
Duplikat adresu: Supiec, Supiec 147 (50.347190,21.169660) (50.344610,21.208030)
Duplikat adresu: Supiec, Supiec 148 (50.344680,21.171150) (50.345530,21.206200)
Duplikat adresu: Supiec, Supiec 183 (50.356890,21.175600) (50.342340,21.199720)
Duplikat adresu: Supiec, Supiec 172 (50.355640,21.167910) (50.344390,21.200170)
Duplikat adresu: Supiec, Supiec 171 (50.355640,21.167910) (50.344390,21.200170)
Duplikat adresu: Supiec, Supiec 170 (50.355030,21.164170) (50.344900,21.200150)
Duplikat adresu: Kotki, Kotki 112 (50.508050,20.801500) (50.506800,20.801040)
Duplikat adresu: Bosowice, Bosowice 13 (50.526080,20.893400) (50.525730,20.891670)
Duplikat adresu: Chmielw, Chmielw 24 (50.372170,20.335990) (50.370330,20.336330)
Duplikat adresu: Leszcze, Leszcze 15 (50.446430,20.593710) (50.447840,20.587990)
Duplikat adresu: Wojsawice, Wojsawice 26 (50.432340,20.541010) (50.432340,20.541010)
Duplikat adresu: Wojsawice, Wojsawice 33 (50.433450,20.539780) (50.433190,20.540150)
Duplikat adresu: Wojsawice, Wojsawice 58 (50.434940,20.535530) (50.434940,20.535530)
Duplikat adresu: Sdowice, Sdowice 35 (50.504300,20.361450) (50.504460,20.360300)
Duplikat adresu: Sdowice, Sdowice 43 (50.504710,20.359230) (50.505140,20.357830)
Duplikat adresu: Chrabkw, Chrabkw 22 (50.537790,20.666860) (50.537790,20.666860)
Duplikat adresu: Zota, Sienkiewicza 87 (50.383140,20.593290) (50.384310,20.594030)
Duplikat adresu: Zota, Sienkiewicza 82 (50.383060,20.593230) (50.382100,20.592610)
Duplikat adresu: Zota, Sienkiewicza 17 (50.375420,20.593690) (50.375420,20.593690)
Duplikat adresu: Zota, Sienkiewicza 15 (50.375420,20.593690) (50.375420,20.593690)
Duplikat adresu: Zota, Sienkiewicza 13 (50.374880,20.596350) (50.375420,20.593690)
Duplikat adresu: Chroberz, Gliniki 7 (50.419320,20.550020) (50.418610,20.548550)
Duplikat adresu: Byczw, Byczw 3 (50.425210,20.499690) (50.423570,20.499340)
Duplikat adresu: Kozubw, Kozubw 35 (50.435230,20.485290) (50.435110,20.485510)
Duplikat adresu: Bugaj/gm.Pinczow, Bugaj 17 (50.445810,20.468030) (50.445990,20.470640)
Duplikat adresu: Michaw/gm.Michalow, Michaw 81 (50.485280,20.457320) (50.483810,20.457570)
Duplikat adresu: Leszcze, Leszcze 62 (50.447060,20.569360) (50.447060,20.569360)
Duplikat adresu: Leszcze, Leszcze 64 (50.447060,20.569360) (50.447960,20.564880)
Duplikat adresu: Pasturka, Pasturka 49 (50.496830,20.562140) (50.495810,20.562500)
Duplikat adresu: Gacki-Osiedle, Gacki-Osiedle 22 (50.450250,20.586340) (50.450010,20.586300)
Duplikat adresu: Szarbkw, Szarbkw 21 (50.546930,20.636650) (50.548060,20.636670)
Duplikat adresu: Chrucice, Chrucice 42 (50.540890,20.607630) (50.540810,20.609520)
Duplikat adresu: Brzecie/gm.Pinczow, Brzecie 16 (50.545950,20.526010) (50.545050,20.529170)
Duplikat adresu: Brzecie/gm.Pinczow, Brzecie 50 (50.546120,20.541680) (50.546120,20.541680)
Duplikat adresu: Brzecie/gm.Pinczow, Brzecie 48 (50.546150,20.539150) (50.546120,20.541680)
Duplikat adresu: Brzecie/gm.Pinczow, Brzecie 20 (50.546020,20.533860) (50.546020,20.533860)
Duplikat adresu: Peczyska, Peczyska 28 (50.357970,20.565040) (50.357910,20.565170)
Duplikat adresu: Kokw, Kokw 11 (50.460270,20.440450) (50.460130,20.439260)
Duplikat adresu: Wchadw, Wchadw 82 (50.459230,20.348770) (50.459230,20.348770)
Duplikat adresu: Wchadw, Wchadw 84 (50.459230,20.348770) (50.459230,20.348770)
Duplikat adresu: Wchadw, Wchadw 86 (50.459230,20.348770) (50.459230,20.348770)
Duplikat adresu: Wchadw, Wchadw 88 (50.459230,20.348770) (50.459230,20.348770)
Duplikat adresu: Marianw, Marianw 13 (50.408260,20.413080) (50.408260,20.413080)
Duplikat adresu: Marianw, Marianw 11 (50.406040,20.410390) (50.408260,20.413080)
Duplikat adresu: Czechw, Czechw 58 (50.582600,20.574870) (50.582600,20.574870)
Duplikat adresu: Czechw, Czechw 60 (50.582600,20.574870) (50.582230,20.577820)
Duplikat adresu: Czechw, Czechw 15 (50.579270,20.583970) (50.579430,20.585280)
Duplikat adresu: Gry, Gry 49 (50.474580,20.400860) (50.474540,20.401930)
Duplikat adresu: Michaw/gm.Michalow, Michaw 230 (50.481640,20.446010) (50.483060,20.448080)
Duplikat adresu: Kokot, Kokot 22 (50.613070,20.546830) (50.613070,20.546830)
Duplikat adresu: Hajdaszek, Hajdaszek 12 (50.590050,20.547550) (50.590050,20.547550)
Duplikat adresu: Gouchw, Gouchw 49 (50.629920,20.616610) (50.630300,20.613310)
Duplikat adresu: Jakubowice, Jakubowice 42 (50.371510,20.372330) (50.371410,20.370660)
Duplikat adresu: Biedrzykowice, Biedrzykowice 4 (50.404070,20.317740) (50.400840,20.318980)
Duplikat adresu: Szyszczyce, Szyszczyce 18 (50.401450,20.389690) (50.400680,20.388500)
Duplikat adresu: Szyszczyce, Szyszczyce 46 (50.399850,20.390780) (50.401930,20.394490)
Duplikat adresu: Siedleszczany, Siedleszczany 20 (50.511070,21.593760) (50.511070,21.593760)
Duplikat adresu: Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Baranowskie 63 (50.349770,21.635190) (50.349280,21.635920)
Duplikat adresu: Durdy, Durdy 208 (50.430510,21.598390) (50.430610,21.594300)
Duplikat adresu: Ponik, Powstacw Styczniowych 37 (50.718810,19.439230) (50.717520,19.438780)
Duplikat adresu: Ponik, Powstacw Styczniowych 35 (50.718810,19.439230) (50.718810,19.439230)
Duplikat adresu: Rzeki Wielkie, Gwna 38 (50.876700,19.388150) (50.876700,19.388150)
Duplikat adresu: Rzeki Wielkie, Gwna 40 (50.876700,19.388150) (50.876700,19.388150)
Duplikat adresu: Soborzyce, Lena 3 (50.860550,19.618910) (50.860550,19.618910)
Duplikat adresu: Skowronw, Skowronw 26 (50.738580,19.374590) (50.738580,19.374590)
Duplikat adresu: Apolonka, Apolonka 3 (50.713640,19.480030) (50.713640,19.480030)
Duplikat adresu: Apolonka, Apolonka 5 (50.713640,19.480030) (50.712780,19.482420)
Duplikat adresu: Apolonka, Apolonka 10 (50.712780,19.482420) (50.712500,19.483200)
Duplikat adresu: Lgota Botna, Lgota Botna 45 (50.687160,19.570320) (50.687160,19.570320)
Duplikat adresu: ysakw, ysakw 2 (50.725630,19.709620) (50.725850,19.708450)
Duplikat adresu: Bystrzanowice, Bystrzanowice 139 (50.722130,19.547310) (50.722100,19.547630)
Duplikat adresu: Piasek, Czstochowska 3 (50.733590,19.397390) (50.733970,19.396480)
Duplikat adresu: Skrajniwa, Skrajniwa 39 (50.744280,19.578490) (50.743760,19.575190)
Duplikat adresu: Oblasy, Oblasy 3 (50.842300,19.762670) (50.842300,19.762670)
Duplikat adresu: Celiny/gm.Lelow, Celiny 2 (50.741200,19.623800) (50.739480,19.626030)
Duplikat adresu: Okrglik, Okrglik 7 (50.764600,19.422100) (50.764360,19.425380)
Duplikat adresu: Lgoczanka, Lgoczanka 10 (50.697170,19.547090) (50.695830,19.550170)
Duplikat adresu: Drochlin, Drochlin 29 (50.726140,19.645700) (50.726720,19.643990)
Duplikat adresu: Zarg, Zarg 13 (50.822990,19.801740) (50.820830,19.805250)
Duplikat adresu: Myszkw, Paderewskiego 51 (50.547180,19.354340) (50.548480,19.357870)
Duplikat adresu: Chobrzany, Chobrzany 97 (50.638260,21.589270) (50.638990,21.585950)
Duplikat adresu: oniw, oniw 75 (50.565570,21.525050) (50.565570,21.525050)
Duplikat adresu: Daromin, Daromin 49 (50.769840,21.617910) (50.767480,21.617490)
Duplikat adresu: Wysiadw, Wysiadw 33 (50.730460,21.699990) (50.730460,21.699990)
Duplikat adresu: Nowa Wie, Nowa Wie 7 (50.657100,21.418020) (50.657150,21.419930)
Duplikat adresu: Przybysawice/gm.Klimontow, Przybysawice 11 (50.650470,21.488490) (50.651240,21.489220)
Duplikat adresu: Janowice/gm.Samborzec, Janowice 54 (50.644790,21.547060) (50.646060,21.545730)
Duplikat adresu: Przewoka, Przewoka 29 (50.546260,21.610620) (50.546560,21.611410)
Duplikat adresu: Radoszki, Radoszki 19 (50.733640,21.677800) (50.733580,21.679180)
Duplikat adresu: Malice, Malice 8 (50.685120,21.655680) (50.683360,21.656350)
Duplikat adresu: Nowa Wie, Nowa Wie 2 (50.654330,21.421970) (50.657150,21.419930)
Duplikat adresu: Adamczowice, Adamczowice 45 (50.659470,21.479660) (50.659470,21.479660)
Duplikat adresu: Adamczowice, Adamczowice 43 (50.659470,21.479660) (50.659470,21.479660)
Duplikat adresu: Wnorw, Wnorw 19 (50.566980,21.487350) (50.567110,21.486920)
Duplikat adresu: wiyce, wiyce 3 (50.596120,21.636970) (50.596120,21.636970)
Duplikat adresu: Uanowice, Uanowice 18 (50.662970,21.375860) (50.662980,21.376190)
Duplikat adresu: Przezwody, Przezwody 46 (50.758170,21.630420) (50.758860,21.630290)
Duplikat adresu: Pokrzywianka, Pokrzywianka 17 (50.669850,21.413220) (50.670060,21.412990)
Duplikat adresu: Pokrzywianka, Pokrzywianka 15 (50.669850,21.413220) (50.670150,21.412020)
Duplikat adresu: niekozy, niekozy 23 (50.680150,21.479060) (50.680040,21.479260)
Duplikat adresu: Jdrzejw, Plac Kociuszki 21 (50.639560,20.305030) (50.639560,20.305030)
Duplikat adresu: Jdrzejw, Kielecka 9 (50.640440,20.306530) (50.640440,20.306530)
Duplikat adresu: Jdrzejw, Plac Kociuszki 19 (50.639180,20.304940) (50.639730,20.304640)
Duplikat adresu: Jdrzejw, Jasionka 11 (50.631200,20.307430) (50.632140,20.309880)
Duplikat adresu: Jdrzejw, Walerona 5 (50.635430,20.307710) (50.635700,20.307680)
Duplikat adresu: Jdrzejw, Walerona 7 (50.635430,20.307710) (50.635430,20.307710)
Duplikat adresu: Jdrzejw, Dygasiskiego 104 (50.639110,20.281320) (50.639110,20.281320)
Duplikat adresu: Jdrzejw, Dygasiskiego 106 (50.639110,20.281320) (50.638610,20.279280)
Duplikat adresu: Jdrzejw, Straacka 22 (50.637650,20.300410) (50.641010,20.304010)
Duplikat adresu: Jdrzejw, Straacka 7 (50.637510,20.299590) (50.639800,20.302750)
Duplikat adresu: Jdrzejw, Bolesawa Chrobrego 6 (50.642670,20.286820) (50.642530,20.285920)
Duplikat adresu: Maleszowa, Maleszowa 95 (50.678690,20.725190) (50.678140,20.726590)
Duplikat adresu: Pierzchnica, Stawowa 28 (50.695590,20.765980) (50.696880,20.760470)
Duplikat adresu: Wolica, Armii Krajowej 58 (50.755180,20.488300) (50.755180,20.488300)
Duplikat adresu: Wolica, Armii Krajowej 28 (50.757030,20.483830) (50.757060,20.484510)
Duplikat adresu: Wolica, Armii Krajowej 18 (50.755810,20.480260) (50.756840,20.482140)
Duplikat adresu: Wolica, Armii Krajowej 10 (50.754290,20.478050) (50.755020,20.479180)
Duplikat adresu: ukowa, ukowa 4 (50.725410,20.546620) (50.725220,20.543460)
Duplikat adresu: Marzysz Pierwszy, Marzysz Pierwszy 13 (50.777820,20.706790) (50.776940,20.707890)
Duplikat adresu: Skrzelczyce, Soneczna 28 (50.725730,20.711210) (50.727940,20.706020)
Duplikat adresu: Ciecierze, Ciecierze 6 (50.592550,20.765270) (50.593460,20.763410)
Duplikat adresu: Szumsko, Szumsko 35 (50.695220,21.076600) (50.701240,21.090220)
Duplikat adresu: Stara Supia, Stara Supia 147 (50.860400,21.108510) (50.861080,21.108560)
Duplikat adresu: Umer, Umer 15 (50.987170,20.585770) (50.987770,20.583060)
Duplikat adresu: Bolmin, Bolmin 45 (50.810370,20.341740) (50.809270,20.347020)
Duplikat adresu: Niedwied, Niedwied 50 (50.958430,20.420560) (50.958660,20.418980)
Duplikat adresu: Hucisko, Hucisko 40 (50.967860,20.396900) (50.967620,20.398600)
Duplikat adresu: Hucisko, Hucisko 50 (50.967860,20.396900) (50.967860,20.396900)
Duplikat adresu: Hucisko, Hucisko 52 (50.968390,20.393240) (50.967860,20.396900)
Duplikat adresu: Paprocice, Paprocice 27 (50.830190,21.075440) (50.830190,21.075440)
Duplikat adresu: Psary-Stara Wie, Psary-Stara Wie 18 (50.942790,20.921960) (50.942830,20.919900)
Duplikat adresu: Psary-Podazy, Psary-Podazy 24 (50.951010,20.888250) (50.951360,20.886830)
Duplikat adresu: Wicka, Wicka 100 (50.980060,20.840560) (50.979540,20.842970)
Duplikat adresu: Wicka, Wicka 60 (50.977500,20.852420) (50.977160,20.854020)
Duplikat adresu: Wicka, Wicka 25 (50.975070,20.863830) (50.975070,20.863830)
Duplikat adresu: Wicka, Wicka 23 (50.975070,20.863830) (50.974270,20.867590)
Duplikat adresu: Makoszyn, Makoszyn 111 (50.806900,20.968440) (50.806900,20.968440)
Duplikat adresu: Sukw, Sukw 32 (50.808790,20.684520) (50.808790,20.684520)
Duplikat adresu: Sukw, Sukw 34 (50.808790,20.684520) (50.808790,20.684520)
Duplikat adresu: Sukw, Sukw 36 (50.807250,20.685610) (50.808790,20.684520)
Duplikat adresu: Stara Zbelutka, Stara Zbelutka 58 (50.725580,21.105730) (50.724260,21.107490)
Duplikat adresu: Kooma, Kooma 29 (50.995730,20.599240) (50.995730,20.599240)
Duplikat adresu: Kooma, Kooma 31 (50.995730,20.599240) (50.995730,20.599240)
Duplikat adresu: Kooma, Kooma 33 (50.995730,20.599240) (50.995730,20.599240)
Duplikat adresu: Kooma, Kooma 35 (50.995730,20.599240) (50.995730,20.599240)
Duplikat adresu: Kopcie, Kopcie 17 (51.067580,20.644440) (51.066890,20.643930)
Duplikat adresu: Komorw, Komorw 82 (51.071110,20.521090) (51.070760,20.520060)
Duplikat adresu: ladkw Duy, ladkw Duy 63 (50.578190,20.706280) (50.576880,20.705160)
Duplikat adresu: ladkw May, ladkw May 50 (50.578340,20.739160) (50.578640,20.739980)
Duplikat adresu: Rakw, Grki 4 (50.677150,21.042840) (50.677250,21.043830)
Duplikat adresu: Rakw, Grki 3 (50.677150,21.042840) (50.677200,21.044130)
Duplikat adresu: Rakw, Grki 2 (50.677150,21.042840) (50.677200,21.044130)
Duplikat adresu: Rakw, Grki 1 (50.677320,21.042120) (50.677200,21.044130)
Duplikat adresu: Rakw, 400-lecia Rakowa 2 (50.674320,21.048570) (50.674910,21.047940)
Duplikat adresu: misk, wiateek 43 (50.988730,20.565170) (50.988120,20.562010)
Duplikat adresu: misk, wiateek 45 (50.988730,20.565170) (50.988730,20.565170)
Duplikat adresu: omno, omno 33 (50.909440,21.041180) (50.909440,21.041180)
Duplikat adresu: omno, omno 35 (50.909440,21.041180) (50.909440,21.041180)
Duplikat adresu: omno, omno 37 (50.909440,21.041180) (50.906440,21.037700)
Duplikat adresu: Bodzentyn, Poudniowa 20 (50.936270,20.957840) (50.933910,20.957560)
Duplikat adresu: Wolica, Spacerowa 14 (50.754580,20.472110) (50.754210,20.473310)
Duplikat adresu: Siedlce, Siedlce 120 (50.745950,20.483200) (50.744450,20.482350)
Duplikat adresu: Siedlce, Siedlce 95 (50.746590,20.487260) (50.745910,20.487060)
Duplikat adresu: Siedlce, Siedlce 92 (50.746590,20.487260) (50.745530,20.489170)
Duplikat adresu: Pierzchnica, Boska 30 (50.701600,20.753160) (50.699790,20.754390)
Duplikat adresu: opuszno, Przedborska 10 (50.948900,20.248880) (50.948900,20.248880)
Duplikat adresu: osienek, osienek 2 (50.883870,20.387180) (50.884250,20.384230)
Duplikat adresu: Borowa Gra, Borowa Gra 2 (50.988980,20.672230) (50.988980,20.672230)
Duplikat adresu: Borowa Gra, Borowa Gra 5 (50.989960,20.672620) (50.988980,20.672230)
Duplikat adresu: Zagnask, Turystyczna 59 (50.978810,20.667730) (50.979270,20.665850)
Duplikat adresu: Zagnask, Turystyczna 93 (50.984150,20.658370) (50.982860,20.659620)
Duplikat adresu: Nowa Zbelutka, Nowa Zbelutka 36 (50.724350,21.145670) (50.722760,21.150640)
# Podejrzanie duzo numerow (104,6) na odcinku ulicy ~[0x06]763 Chciska (50.757750,20.603300)
Duplikat adresu: Rykoszyn, witokrzyska 75 (50.865590,20.420000) (50.865610,20.417830)
Duplikat adresu: Rykoszyn, witokrzyska 73 (50.865590,20.420000) (50.865590,20.420000)
Duplikat adresu: Rykoszyn, witokrzyska 48 (50.866460,20.423930) (50.865880,20.421760)
Duplikat adresu: Rykoszyn, witokrzyska 46 (50.866460,20.423930) (50.866460,20.423930)
Duplikat adresu: Polichno/gm.Checiny, Polichno 28 (50.821970,20.392560) (50.821970,20.392560)
Duplikat adresu: Polichno/gm.Checiny, Polichno 26 (50.821970,20.392560) (50.822600,20.390450)
Duplikat adresu: Hucisko/gm.Bodzentyn, Hucisko 23 (50.962300,20.868220) (50.962100,20.868950)
Duplikat adresu: Jasie, Jasie 13 (50.615920,20.704500) (50.614800,20.704590)
Duplikat adresu: Radkowice, Radkowice 73 (50.788360,20.503640) (50.788360,20.503640)
Duplikat adresu: Radkowice, Radkowice 75 (50.788360,20.503640) (50.788110,20.505370)
Duplikat adresu: Bolechowice, Bolechowice 3 (50.801240,20.520220) (50.800650,20.521420)
Duplikat adresu: Bardo, Bardo 88 (50.735630,21.039210) (50.733130,21.040340)
Duplikat adresu: Starochciny, Starochciny 30 (50.780440,20.476210) (50.780250,20.476770)
Duplikat adresu: Starochciny, Starochciny 36 (50.780280,20.477870) (50.780250,20.476770)
Duplikat adresu: Polichno/gm.Checiny, Polichno 108 (50.814150,20.406140) (50.812320,20.408440)
Duplikat adresu: Rakwka, Rakwka 38 (50.667800,21.129050) (50.667760,21.126710)
Duplikat adresu: Bolmin, Bolmin 89 (50.806640,20.355180) (50.806640,20.355180)
Duplikat adresu: Bolmin, Bolmin 93 (50.806240,20.355780) (50.805370,20.358410)
Duplikat adresu: Wierzbie, Wierzbie 36 (50.647710,20.820480) (50.648070,20.819300)
>> Daleki duplikat: Holendry, Holendry 2 (50.606610,20.683200) (50.709390,20.854430)
>> Daleki duplikat: Holendry, Holendry 3 (50.606320,20.683420) (50.711450,20.854000)
>> Daleki duplikat: Holendry, Holendry 7 (50.605710,20.684270) (50.711450,20.854000)
Duplikat adresu: Sadkw, Sadkw 30 (50.733370,21.084490) (50.733550,21.083420)
Duplikat adresu: Szczukowice, Szczukowice 183 (50.888940,20.515750) (50.888940,20.515750)
Duplikat adresu: Szczukowice, Szczukowice 181 (50.886920,20.515170) (50.888940,20.515750)
Duplikat adresu: Szczukowice, Szczukowice 159 (50.886380,20.515020) (50.886920,20.515170)
Duplikat adresu: Mjcza, Mjcza 24 (50.847090,20.680470) (50.849500,20.678750)
Duplikat adresu: Mjcza, Mjcza 11 (50.850050,20.678360) (50.850050,20.678360)
Duplikat adresu: Mjcza, Mjcza 9 (50.850050,20.678360) (50.852410,20.676680)
Duplikat adresu: Sosnwka, Sosnwka 70 (50.897020,21.084130) (50.897020,21.084130)
Duplikat adresu: Guchw, Guchw 20 (50.666240,20.897800) (50.666190,20.893600)
Duplikat adresu: Wola Szczygiekowa, Wola Szczygiekowa 4 (50.896360,20.978830) (50.896530,20.977780)
Duplikat adresu: Celiny, Celiny 22 (50.921640,20.949320) (50.921640,20.949320)
>> Daleki duplikat: Celiny, Celiny 2 (50.925380,20.952620) (50.687020,20.931130)
Duplikat adresu: Skrzelczyce, Lena 4 (50.710450,20.736900) (50.709780,20.734490)
Duplikat adresu: Belno, Belno 31 (50.816440,20.935170) (50.817140,20.933630)
# Podejrzanie duzo numerow (17,91) na odcinku ulicy Borowa Gra (50.989960,20.672620)
Duplikat adresu: Radostw, Radostw 15 (50.705370,21.118310) (50.706090,21.114590)
Duplikat adresu: osie, osie 38 (50.907070,20.362300) (50.907070,20.362300)
Duplikat adresu: osie, osie 36 (50.906210,20.364100) (50.907070,20.362300)
Duplikat adresu: Stranica, Stranica 21 (51.083870,20.430450) (51.083870,20.430450)
Duplikat adresu: Stranica, Stranica 23 (51.083870,20.430450) (51.083870,20.430450)
Duplikat adresu: Stranica, Stranica 25 (51.086210,20.428690) (51.083870,20.430450)
Duplikat adresu: Kuniaki, Kuniaki 6 (50.971390,20.358900) (50.973600,20.358870)
Duplikat adresu: Bodzentyn, 3 Maja 21 (50.939840,20.961330) (50.939990,20.960730)
