Sprawdzam punkty adresowe


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                   Bardo:   422 74.32%, 74.32% (55/74/74)  ADR: 3 to go
                 Bielawa:    19 41.18%, 41.18% (7/17/17)  ADR: 3 to go
              Bierkowice:    73 75.00%, 75.00% (12/16/16)  ADR: 3 to go
                Boboszw:    65 88.89%, 88.89% (8/9/9)  ADR: 2 to go
               Brzenica:   121 58.33%, 58.33% (14/24/24)  ADR: 1 to go
                  Budzw:   207 68.57%, 68.57% (24/35/35)  ADR: 2 to go
              Charbielin:   203 90.00%, 90.00% (9/10/10)  ADR: 6 to go
               Chrcina:   325 93.02%, 93.02% (40/43/43)  ADR: 2 to go
               Czyowice:    73 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 1 to go
                 Daczw:    40 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 1 to go
               Domaszkw:   238 86.11%, 86.11% (31/36/36)  ADR: 1 to go
                Droszkw:    29 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 1 to go
          Duszniki-Zdrj:   599 66.67%, 66.19% (92/138/139)  ADR: 1 to go
               Dzikowiec:   186 86.05%, 86.05% (37/43/43)  ADR: 1 to go
                Gorzanw:   212 80.39%, 80.39% (41/51/51)  ADR: 2 to go
                  Goszw:    29 57.14%, 57.14% (8/14/14)  ADR: 1 to go
             Gowinowice:   148 71.43%, 71.43% (20/28/28)  ADR: 1 to go
          Hajduki Nyskie:   164 86.96%, 86.96% (20/23/23)  ADR: 1 to go
                Henrykw:   188 91.30%, 91.30% (21/23/23)  ADR: 1 to go
             Janowa Gra:    18 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 1 to go
  Jaworek/gm.Miedzylesie:    34 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 1 to go
               Jawornica:    12 85.71%, 85.71% (6/7/7)  ADR: 1 to go
                   Jugw:   497 83.64%, 83.64% (92/110/110)  ADR: 2 to go
               Jzefwek:    37 76.92%, 76.92% (10/13/13)  ADR: 1 to go
        Kalinowice Grne:    49 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 1 to go
               Kamieniec:    35 57.14%, 57.14% (4/7/7)  ADR: 1 to go
    Kamieniec Zbkowicki:   785 72.34%, 70.83% (102/141/144)  ADR: 4 to go
                Kamienna:    17 57.14%, 57.14% (4/7/7)  ADR: 1 to go
               Kolnowice:    88 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 1 to go
               Koperniki:   121 75.00%, 75.00% (9/12/12)  ADR: 2 to go
                  Kopice:   141 88.00%, 88.00% (22/25/25)  ADR: 2 to go
               Korfantw:   403 73.24%, 73.24% (52/71/71)  ADR: 1 to go
              Korzkwice:    20 50.00%, 50.00% (2/4/4)  ADR: 1 to go
              Krosnowice:   408 89.61%, 89.61% (69/77/77)  ADR: 4 to go
            Kudowa-Zdrj:  1349 68.30%, 67.79% (181/265/267)  ADR: 1 to go
                 Kodzko:  2990 57.38%, 57.38% (342/596/596)  ADR: 1 to go
                   Laski:   149 69.70%, 69.70% (23/33/33)  ADR: 1 to go
                  Lubrza:   289 83.78%, 83.78% (31/37/37)  ADR: 1 to go
    Ludwikowice Kodzkie:   347 79.17%, 78.08% (57/72/73)  ADR: 2 to go
       Lutomierz-Kolonia:    15 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 1 to go
             Ldek-Zdrj:   881 71.02%, 70.22% (125/176/178)  ADR: 8 to go
                Marcinw:    39 62.50%, 62.50% (5/8/8)  ADR: 1 to go
             Midzylesie:   394 88.41%, 88.41% (61/69/69)  ADR: 1 to go
              Moszczanka:   235 88.00%, 88.00% (22/25/25)  ADR: 4 to go
               Mroczkowa:    49 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 1 to go
            Niedwiednik:    95 50.00%, 50.00% (4/8/8)  ADR: 1 to go
               Niemodlin:   929 84.21%, 82.05% (96/114/117)  ADR: 1 to go
               Nowa Ruda:  2435 75.68%, 75.34% (336/444/446)  ADR: 4 to go
       Nowa Wie Kodzka:    65 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 2 to go
            Nowa omnica:    39 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 1 to go
                    Nysa:  4553 70.40%, 69.66% (528/750/758)  ADR: 31 to go
                Otmuchw:  1334 81.90%, 81.52% (172/210/211)  ADR: 7 to go
  Odrzychowice Kodzkie:   291 69.49%, 69.49% (41/59/59)  ADR: 1 to go
       Piotrowice Nyskie:    56 88.89%, 88.89% (8/9/9)  ADR: 1 to go
                Podzamek:    38 83.33%, 83.33% (10/12/12)  ADR: 1 to go
               Pokrzywno:     8 57.14%, 57.14% (4/7/7)  ADR: 1 to go
          Polanica-Zdrj:  1184 65.68%, 65.68% (178/271/271)  ADR: 3 to go
                Poniatw:     8 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 1 to go
                 Ponikwa:    62 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 1 to go
                 Rogwek:     7 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 1 to go
                 Roztoki:    76 91.67%, 91.67% (22/24/24)  ADR: 4 to go
               Rudziczka:   219 100.00%, 100.00% (32/32/32)  ADR: 3 to go
                 Ranka:    79 90.91%, 83.33% (10/11/12)  ADR: 1 to go
                 Sidzina:   261 86.21%, 86.21% (25/29/29)  ADR: 1 to go
               Sierpnica:    86 75.00%, 75.00% (12/16/16)  ADR: 2 to go
         Siestrzechowice:    50 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 2 to go
               Skorochw:   166 69.23%, 69.23% (36/52/52)  ADR: 2 to go
               Smreczyna:    50 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 1 to go
           Stara omnica:   158 75.51%, 75.51% (37/49/49)  ADR: 1 to go
         Stary Wielisaw:   174 81.13%, 81.13% (43/53/53)  ADR: 2 to go
         Stronie lskie:   482 68.93%, 67.62% (71/103/105)  ADR: 2 to go
            Stronie-Wie:    17 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 57 to go
                  Suszka:    24 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 1 to go
          Szalejw Grny:   110 76.47%, 76.47% (26/34/34)  ADR: 1 to go
                Szczytna:   805 82.49%, 81.11% (146/177/180)  ADR: 1 to go
               Szklarnia:    49 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
               Szybowice:   283 56.25%, 56.25% (18/32/32)  ADR: 1 to go
                Tuowice:   556 91.30%, 91.30% (63/69/69)  ADR: 1 to go
                  Wilcza:    35 50.00%, 50.00% (4/8/8)  ADR: 2 to go
                Wilkanw:   200 84.21%, 84.21% (32/38/38)  ADR: 1 to go
                 Wojbrz:   166 81.40%, 81.40% (35/43/43)  ADR: 1 to go
                  Wolany:   132 88.64%, 88.64% (39/44/44)  ADR: 1 to go
                Wolibrz:   175 66.67%, 66.67% (22/33/33)  ADR: 1 to go
               Wodowice:   124 89.66%, 89.66% (26/29/29)  ADR: 1 to go
                Zabocie:    39 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 1 to go
                 Zibice:  1229 83.44%, 83.44% (131/157/157)  ADR: 2 to go
       Zbkowice lskie:  1882 68.27%, 67.51% (241/353/357)  ADR: 55 to go
                  awica:    65 82.35%, 82.35% (14/17/17)  ADR: 1 to go
          ka Prudnicka:   357 91.89%, 91.89% (34/37/37)  ADR: 1 to go
                 cibrz:    47 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 1 to go
               cinawica:    54 90.00%, 90.00% (9/10/10)  ADR: 1 to go
        cinawka rednia:   270 70.15%, 68.12% (47/67/69)  ADR: 2 to go
                 wicko:    64 88.89%, 88.89% (16/18/18)  ADR: 1 to go
                 elazno:   167 77.78%, 77.78% (42/54/54)  ADR: 2 to go

Do uzupelnienia - 295 (295, +712) adresow liniowych z danych ADR
Total: 68974 (93833, 68782)
Possible duplicates: 0
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
# & target bmm:
