Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Kamienna Wola/gm.Gowarczow, Kamienna Wola 11 (51.329580,20.437040) (51.329520,20.434860)
Duplikat adresu: Barycz, Barycz 29 (51.223990,20.407830) (51.224550,20.406740)
Duplikat adresu: Niewi, Kielecka 6 (51.225200,20.466480) (51.226020,20.467800)
Duplikat adresu: Niewi, Kielecka 78 (51.229220,20.474650) (51.229330,20.473940)
Duplikat adresu: Rogw, Partyzantw 28 (51.204060,20.436790) (51.203980,20.436050)
Duplikat adresu: Sierosawice, Konecka 25 (51.195430,20.359150) (51.195700,20.358540)
Duplikat adresu: Sierosawice, Konecka 27 (51.195430,20.359150) (51.195430,20.359150)
Duplikat adresu: Pia, Pia 113 (51.178450,20.455700) (51.178660,20.456150)
Duplikat adresu: Rogw, Prawicy 19 (51.202260,20.436970) (51.202250,20.437910)
Duplikat adresu: Rogw, Prawicy 24 (51.202250,20.437910) (51.202250,20.437910)
Duplikat adresu: Rogw, Prawicy 26 (51.202260,20.438880) (51.202250,20.437910)
Duplikat adresu: Rogw, Podmiejska 24 (51.201420,20.430560) (51.201420,20.430560)
Duplikat adresu: Rogw, Podmiejska 26 (51.201420,20.430560) (51.201420,20.430560)
Duplikat adresu: Dobro, Zakrzewki 31 (51.641390,19.234510) (51.642200,19.234410)
Duplikat adresu: Dobro, Kaczecowa 12 (51.624670,19.234000) (51.624640,19.233510)
Duplikat adresu: Dobro, Sienkiewicza 38 (51.633160,19.245200) (51.633040,19.244340)
Duplikat adresu: Dobro, Sienkiewicza 40 (51.633160,19.245200) (51.633040,19.244340)
Duplikat adresu: Wodzierady, Wodzierady 17 (51.714860,19.150210) (51.716160,19.150630)
Duplikat adresu: Mauryca, Mauryca 13 (51.562590,19.165330) (51.562540,19.168090)
Duplikat adresu: Wydrzyn, Wydrzyn 74 (51.618250,19.117270) (51.618080,19.121810)
Duplikat adresu: Okup May, Osiedlowa 21 (51.590000,19.066070) (51.590720,19.066570)
Duplikat adresu: Wola aska, Wola aska 6 (51.581230,19.151570) (51.581230,19.151570)
Duplikat adresu: Magdalenw/gm.Wodzierady, Poziomkowa 5 (51.729900,19.173020) (51.729910,19.173460)
Duplikat adresu: Nowy wiat/gm.Wodzierady, Sosnowa 22 (51.735430,19.133990) (51.735680,19.136120)
Duplikat adresu: opatki/gm.Lask, opatki 53 (51.568840,19.101210) (51.568440,19.101720)
Duplikat adresu: opatki/gm.Lask, opatki 54 (51.568840,19.101210) (51.568840,19.101210)
Duplikat adresu: Barycz/gm.Dobron, Barycz 7 (51.594400,19.219490) (51.594070,19.218330)
Duplikat adresu: Kwiatkowice-Las, Jaboniowa 5 (51.750700,19.138610) (51.752870,19.141840)
Duplikat adresu: Chorzeszw, Chorzeszw 5 (51.696650,19.142700) (51.697330,19.141750)
Duplikat adresu: Wrzsawa, Wrzsawa 11 (51.740940,19.079700) (51.740940,19.079700)
Duplikat adresu: Wrzsawa, Wrzsawa 13 (51.740940,19.079700) (51.741550,19.077300)
Duplikat adresu: Barycz/gm.Dobron, Barycz 19 (51.592330,19.215240) (51.593590,19.217100)
Duplikat adresu: Tum, Tum 26 (52.056350,19.236330) (52.056350,19.236330)
Duplikat adresu: Tum, Tum 28 (52.056230,19.240280) (52.056350,19.236330)
Duplikat adresu: Tum, Tum 77 (52.056940,19.258270) (52.056980,19.252750)
Duplikat adresu: Wichrw, Wichrw 17 (52.045680,19.128680) (52.047610,19.127860)
Duplikat adresu: Zduny, Zduny 18 (52.027600,19.112420) (52.025730,19.108820)
Duplikat adresu: Wilczkowice rednie, Wilczkowice rednie 33 (52.045730,19.167100) (52.046170,19.170230)
Duplikat adresu: Siedlec, Siedlec 39 (52.128820,19.152660) (52.128490,19.150050)
Duplikat adresu: Dzierzbitw Duy, Dzierzbitw Duy 6 (52.037710,19.237470) (52.035590,19.237370)
Duplikat adresu: Dzierzbitw Duy, Dzierzbitw Duy 35 (52.028110,19.238640) (52.028110,19.238640)
Duplikat adresu: Anusin/gm.Witonia, Anusin 36 (52.158410,19.320710) (52.160370,19.319920)
Duplikat adresu: Anusin/gm.Witonia, Anusin 16 (52.153210,19.322780) (52.153210,19.322780)
Duplikat adresu: Pode, Pode 20 (52.032340,19.038410) (52.030560,19.038980)
Duplikat adresu: Witw/gm.Piatek, Witw 19 (52.036430,19.515270) (52.036430,19.515270)
Duplikat adresu: Nowy Gaj, Nowy Gaj 59 (52.071570,19.401680) (52.071570,19.401680)
Duplikat adresu: Nowy Gaj, Nowy Gaj 57 (52.071570,19.401680) (52.071740,19.398680)
Duplikat adresu: Nowy Gaj, Nowy Gaj 46 (52.071830,19.396810) (52.071830,19.396810)
Duplikat adresu: Nowy Gaj, Nowy Gaj 44 (52.071830,19.396810) (52.072010,19.393080)
Duplikat adresu: Parski, Parski 20 (52.048570,19.031870) (52.052570,19.033200)
Duplikat adresu: Parski, Parski 8 (52.054450,19.032830) (52.055290,19.032420)
Duplikat adresu: Parski, Parski 2 (52.055290,19.032420) (52.057310,19.031880)
Duplikat adresu: Mchowice, Mchowice 23 (52.023200,19.391520) (52.026080,19.392610)
>> Daleki duplikat: Bonie, Bonie 4 (52.016890,19.471310) (52.076840,19.140450)
>> Daleki duplikat: Bonie, Bonie 5 (52.018730,19.473550) (52.076840,19.140450)
>> Daleki duplikat: Bonie, Bonie 6 (52.020520,19.475490) (52.076840,19.140450)
Duplikat adresu: Goocice, Goocice 28 (52.128250,19.223890) (52.128250,19.223890)
Duplikat adresu: Goocice, Goocice 30 (52.128250,19.223890) (52.126900,19.219750)
Duplikat adresu: Sugi, Sugi 23 (52.084060,19.352890) (52.084060,19.352890)
Duplikat adresu: Gra witej Magorzaty, Gra witej Magorzaty 17 (52.051950,19.316230) (52.051870,19.317800)
Duplikat adresu: Sulejw, Dobra Woda 224 (51.362850,19.922220) (51.362530,19.918810)
Duplikat adresu: Inowdz, Opoczyska 8 (51.520160,20.226850) (51.520160,20.226850)
Duplikat adresu: Inowdz, Tuwima 38 (51.529850,20.223040) (51.529850,20.223040)
Duplikat adresu: Chropy, Chropy 25 (51.925460,18.950770) (51.922950,18.949530)
Duplikat adresu: Koskie@Rogw, Graniczna 8 (51.196710,20.432430) (51.196710,20.432430)
Duplikat adresu: Koskie@Rogw, Graniczna 10 (51.196710,20.432430) (51.196710,20.432430)
Duplikat adresu: Koskie@Rogw, Graniczna 12 (51.196730,20.434730) (51.196710,20.432430)
Duplikat adresu: czyca, Zachodnia 7 (52.061060,19.189150) (52.061200,19.190540)
Duplikat adresu: Ptaszkowice, Ptaszkowice 23 (51.538570,18.938730) (51.538570,18.938730)
Duplikat adresu: Ptaszkowice, Ptaszkowice 21 (51.538570,18.938730) (51.538570,18.938730)
Duplikat adresu: Ptaszkowice, Ptaszkowice 19 (51.538570,18.938730) (51.538570,18.938730)
Duplikat adresu: Ptaszkowice, Ptaszkowice 17 (51.538570,18.938730) (51.538570,18.938730)
Duplikat adresu: Ptaszkowice, Ptaszkowice 15 (51.538570,18.938730) (51.538570,18.938730)
Duplikat adresu: Ptaszkowice, Ptaszkowice 13 (51.538570,18.938730) (51.538570,18.938730)
Duplikat adresu: Wlka Wojsawska, Wlka Wojsawska 44 (51.641110,18.951930) (51.641870,18.947630)
Duplikat adresu: Swdzieniejewice, Swdzieniejewice 32 (51.570320,18.990320) (51.569890,18.992600)
Duplikat adresu: Kobyla Miejska, Kobyla Miejska 3 (51.720280,18.949510) (51.720860,18.948440)
Duplikat adresu: Biay ug, Biay ug 27 (51.606820,18.985800) (51.606820,18.985800)
Duplikat adresu: Biay ug, Biay ug 29 (51.606820,18.985800) (51.608650,18.986350)
Duplikat adresu: Ptaszkowice, Ptaszkowice 29 (51.536620,18.934170) (51.537760,18.936710)
Duplikat adresu: Wygiezw/gm.Zapolice, Wygiezw 4 (51.553160,18.991220) (51.553160,18.991220)
Duplikat adresu: Krokocice, Krokocice 15 (51.751680,18.994440) (51.748890,18.987920)
Duplikat adresu: Koluszki, Polna 29 (51.752780,19.813290) (51.752180,19.814430)
Duplikat adresu: Koluszki, Polna 31 (51.752780,19.813290) (51.752780,19.813290)
Duplikat adresu: Koluszki, Kostki 28 (51.734400,19.828750) (51.734400,19.828750)
Duplikat adresu: Biaa Rawska, Kolejowa 3 (51.803640,20.470630) (51.803540,20.471280)
Duplikat adresu: Nowy Kurzeszyn, Nowy Kurzeszyn 10 (51.823490,20.269360) (51.823490,20.269360)
Duplikat adresu: Nowy Kurzeszyn, Nowy Kurzeszyn 12 (51.825980,20.272630) (51.823490,20.269360)
Duplikat adresu: Nowy Kurzeszyn, Nowy Kurzeszyn 30 (51.830910,20.278220) (51.829170,20.276950)
Duplikat adresu: Nowy Kurzeszyn, Nowy Kurzeszyn 39 (51.831750,20.280230) (51.831550,20.279910)
Duplikat adresu: Bogusawki Mae, Bogusawki Mae 10 (51.729880,20.286170) (51.728900,20.287860)
Duplikat adresu: Niemirowice, Niemirowice 42 (51.859870,20.492180) (51.859660,20.490440)
Duplikat adresu: Komorw, Komorw 12 (51.733610,20.330370) (51.736620,20.328850)
Duplikat adresu: Olszowa Wola, Olszowa Wola 45 (51.673010,20.554240) (51.672270,20.551510)
Duplikat adresu: Rzeczkw/gm.BialaRawska, Rzeczkw 15 (51.833230,20.506080) (51.831460,20.504120)
Duplikat adresu: Baejewice, Baejewice 10 (51.838040,20.492150) (51.840670,20.493980)
Duplikat adresu: Wiswka, Wiswka 15 (51.679510,20.354040) (51.679510,20.354040)
Duplikat adresu: Wiswka, Wiswka 16 (51.679510,20.354040) (51.679510,20.354040)
Duplikat adresu: Wiswka, Wiswka 17 (51.679510,20.354040) (51.679510,20.354040)
Duplikat adresu: Wiswka, Wiswka 18 (51.679510,20.354040) (51.679490,20.349570)
Duplikat adresu: Franopol, Franopol 40 (51.833280,20.411210) (51.832190,20.407380)
Duplikat adresu: Zawady/gm.RawaMazowiecka, Zawady 5 (51.757500,20.161020) (51.757500,20.161020)
Duplikat adresu: Zawady/gm.RawaMazowiecka, Zawady 7 (51.757500,20.161020) (51.757500,20.161020)
Duplikat adresu: Zawady/gm.RawaMazowiecka, Zawady 9 (51.757500,20.161020) (51.758170,20.158080)
Duplikat adresu: Boguszyce/gm.RawaMazowiecka, Boguszyce 57 (51.752540,20.197510) (51.752870,20.198840)
Duplikat adresu: aszczyn, aszczyn 13 (51.718050,20.376950) (51.718050,20.376950)
Duplikat adresu: Wlka Babska, Wlka Babska 19 (51.830440,20.364570) (51.830440,20.364570)
Duplikat adresu: Wlka Babska, Wlka Babska 21 (51.830440,20.364570) (51.829120,20.367230)
Duplikat adresu: Rzymiec/gm.Sadkowice, Rzymiec 12 (51.742670,20.484430) (51.744770,20.484220)
Duplikat adresu: Wola-Chojnata, Wola-Chojnata 6 (51.797090,20.516390) (51.796920,20.514900)
Duplikat adresu: Teodozjw/gm.BialaRawska, Teodozjw 24 (51.802820,20.371310) (51.802890,20.370810)
Duplikat adresu: Charbice Dolne, Charbice Dolne 4 (51.787360,19.149430) (51.787420,19.149450)
Duplikat adresu: Kudrowice, Kudrowice 67 (51.686760,19.281080) (51.686980,19.278520)
Duplikat adresu: Kudrowice, Kudrowice 57 (51.686310,19.286460) (51.686610,19.282910)
Duplikat adresu: Pitkowisko, Pitkowisko 52 (51.674300,19.303900) (51.674520,19.302960)
Duplikat adresu: ytowice, ytowice 23 (51.698270,19.245000) (51.704510,19.246510)
Duplikat adresu: Grka Pabianicka, Grka Pabianicka 24 (51.698840,19.317240) (51.697010,19.317780)
Duplikat adresu: Jadwinin, Jadwinin 41 (51.624520,19.378420) (51.622990,19.381950)
Duplikat adresu: Pawlikowice, Pawlikowice 49 (51.613850,19.336140) (51.613850,19.336140)
Duplikat adresu: Pawlikowice, Pawlikowice 51 (51.613850,19.336140) (51.613860,19.333240)
Duplikat adresu: Pawlikowice, Pawlikowice 68 (51.613890,19.325940) (51.613880,19.328830)
Duplikat adresu: Pawlikowice, Pawlikowice 77 (51.613900,19.324530) (51.613900,19.323520)
Duplikat adresu: ldkowice, ldkowice 56 (51.578650,19.316260) (51.578630,19.314680)
Duplikat adresu: ldkowice, ldkowice 67 (51.578920,19.321170) (51.578920,19.321170)
Duplikat adresu: Bartodzieje, Bartodzieje 42 (51.168410,19.721980) (51.168160,19.724050)
Duplikat adresu: Ochocice, Ochocice 75 (51.213540,19.495580) (51.215250,19.497220)
Duplikat adresu: Bukowiec Opoczyski, Bukowiec Opoczyski 87 (51.417430,20.257650) (51.417430,20.257650)
Duplikat adresu: Bukowiec Opoczyski, Bukowiec Opoczyski 85 (51.417430,20.257650) (51.417430,20.257650)
Duplikat adresu: Bukowiec Opoczyski, Bukowiec Opoczyski 83 (51.417430,20.257650) (51.417430,20.257650)
Duplikat adresu: Bukowiec Opoczyski, Bukowiec Opoczyski 74 (51.416380,20.264410) (51.416980,20.260550)
Duplikat adresu: Bryszki, Bryszki 29 (51.273810,19.664970) (51.273810,19.664970)
Duplikat adresu: Bryszki, Bryszki 31 (51.273810,19.664970) (51.274650,19.661640)
Duplikat adresu: Dziciary, Dziciary 19 (51.298060,19.619970) (51.297870,19.615510)
Duplikat adresu: Paww Grny, Paww Grny 33 (51.290290,19.477380) (51.286930,19.473760)
Duplikat adresu: Blizin, Blizin 31 (51.314130,19.534210) (51.314850,19.535540)
Duplikat adresu: Blizin, Blizin 4 (51.318640,19.544270) (51.318060,19.543300)
Duplikat adresu: Krzepczw Stary, Krzepczw Stary 13 (51.454770,19.499330) (51.454800,19.501410)
Duplikat adresu: Gutw Duy, Gutw Duy 11 (51.505920,19.471380) (51.506090,19.476010)
Duplikat adresu: Kobyki, Kobyki 36 (51.434560,19.498940) (51.434660,19.501400)
Duplikat adresu: Wola Rokszycka, Wola Rokszycka 37 (51.375060,19.594710) (51.375220,19.599280)
# Podejrzanie duzo numerow (139,39) na odcinku ulicy Nowa (51.461750,19.691460)
Duplikat adresu: Ryszardw, Ryszardw 14 (51.205060,19.589960) (51.205060,19.589960)
Duplikat adresu: Ryszardw, Ryszardw 16 (51.205060,19.589960) (51.202220,19.586110)
Duplikat adresu: Marianek, Marianek 41 (51.185970,19.672600) (51.185970,19.672600)
Duplikat adresu: Marianek, Marianek 39 (51.187030,19.677630) (51.185970,19.672600)
Duplikat adresu: ywocin, ywocin 50 (51.551660,19.847230) (51.551320,19.844490)
Duplikat adresu: ywocin, ywocin 81 (51.553020,19.857870) (51.552890,19.856800)
Duplikat adresu: Sieczka, Sieczka 28 (51.277790,19.945810) (51.276500,19.947480)
Duplikat adresu: Gocimowice Drugie, Gocimowice Drugie 91 (51.520610,19.696790) (51.521360,19.696940)
Duplikat adresu: Wacaww, Wacaww 3 (51.214400,19.974960) (51.211210,19.974390)
Duplikat adresu: Gazomia Nowa, Gazomia Nowa 29 (51.484910,19.741420) (51.484910,19.741420)
Duplikat adresu: Gazomia Nowa, Gazomia Nowa 31 (51.485130,19.743750) (51.484910,19.741420)
Duplikat adresu: Biakowice, Biakowice 36 (51.502150,19.741250) (51.502150,19.741250)
Duplikat adresu: Biakowice, Biakowice 38 (51.502150,19.741250) (51.502150,19.741250)
Duplikat adresu: Milejowiec, Milejowiec 4 (51.347660,19.721960) (51.347770,19.719930)
Duplikat adresu: Rczno, Gwna 107 (51.189680,19.837340) (51.189070,19.819780)
Duplikat adresu: Janikowice, Janikowice 52 (51.258450,19.971930) (51.258410,19.973620)
Duplikat adresu: Gazomia Nowa, Gazomia Nowa 22 (51.483550,19.741370) (51.484670,19.738730)
Duplikat adresu: Ciechomin, Ciechomin 13 (51.277260,20.030160) (51.277260,20.030160)
Duplikat adresu: Gazomia Nowa, Gazomia Nowa 102 (51.474680,19.755540) (51.474680,19.755540)
Duplikat adresu: Baby@Kieczwka, Wolborska 3 (51.538800,19.715080) (51.539190,19.714010)
Duplikat adresu: Krzewiny, Krzewiny 34 (51.318570,19.863630) (51.318570,19.863630)
Duplikat adresu: Krzewiny, Krzewiny 36 (51.318570,19.863630) (51.318570,19.863630)
Duplikat adresu: Krzewiny, Krzewiny 38 (51.318570,19.863630) (51.318570,19.863630)
Duplikat adresu: Krzewiny, Krzewiny 40 (51.318530,19.867270) (51.318570,19.863630)
Duplikat adresu: Rczno, Poprzeczna 3 (51.192260,19.832860) (51.192260,19.832860)
Duplikat adresu: Gocimowice Drugie, Gocimowice Drugie 23 (51.532700,19.684520) (51.532700,19.684520)
Duplikat adresu: Gocimowice Drugie, Gocimowice Drugie 25 (51.532700,19.684520) (51.532700,19.684520)
Duplikat adresu: Gocimowice Drugie, Gocimowice Drugie 27 (51.532610,19.687380) (51.532700,19.684520)
Duplikat adresu: Gocimowice Drugie, Gocimowice Drugie 32 (51.532430,19.690840) (51.532610,19.687380)
Duplikat adresu: Gocimowice Drugie, Gocimowice Drugie 41 (51.532380,19.692030) (51.532430,19.690840)
Duplikat adresu: Kuznocin, Kuznocin 71 (51.522380,19.748160) (51.523500,19.745930)
Duplikat adresu: Kozierogi, Kozierogi 28 (51.371680,19.543670) (51.371680,19.543670)
Duplikat adresu: Kozierogi, Kozierogi 30 (51.371680,19.543670) (51.371680,19.543670)
Duplikat adresu: Radzitkw, Radzitkw 22 (51.332770,19.561150) (51.332440,19.559200)
Duplikat adresu: Wilkoszewice, Wilkoszewice 30 (51.252560,19.633090) (51.252610,19.633750)
Duplikat adresu: Laski/gm.WolaKrzysztoporska, Laski 8 (51.314110,19.565760) (51.314110,19.565760)
Duplikat adresu: Boryszw, Boryszw 35 (51.473970,19.499670) (51.474390,19.501470)
Duplikat adresu: Boryszw, Boryszw 47 (51.473250,19.496930) (51.473250,19.496930)
Duplikat adresu: Boryszw, Boryszw 49 (51.472580,19.494350) (51.473250,19.496930)
Duplikat adresu: Aleksandrw dzki, Plac Kociuszki 3 (51.820590,19.304460) (51.819640,19.302710)
Duplikat adresu: Aleksandrw dzki, Piaskowa 37 (51.807520,19.299120) (51.806350,19.298910)
Duplikat adresu: Brjce, Brjce 70 (51.682450,19.656030) (51.681190,19.655580)
Duplikat adresu: Rydzynki, Komarowa 40 (51.619350,19.461360) (51.618720,19.461590)
Duplikat adresu: Rydzynki, Komarowa 42 (51.619350,19.461360) (51.619350,19.461360)
Duplikat adresu: Przanowice, Przanowice 11 (51.749080,19.782140) (51.750510,19.784820)
Duplikat adresu: Justynw, Hulanka 17 (51.722300,19.665280) (51.721960,19.665600)
Duplikat adresu: Justynw, Hulanka 15 (51.722300,19.665280) (51.722300,19.665280)
Duplikat adresu: Lene Odpadki, Lene Odpadki 23 (51.683950,19.630700) (51.685640,19.629130)
Duplikat adresu: Grabina, Lena 10 (51.825290,19.590820) (51.825290,19.590820)
Duplikat adresu: Kalinko, Kalinko 21 (51.652460,19.535320) (51.652350,19.536400)
Duplikat adresu: Modlica, Modlica 184 (51.632360,19.562560) (51.632720,19.565430)
Duplikat adresu: Romanw, Romanw 27 (51.652180,19.586560) (51.652180,19.586560)
Duplikat adresu: Brjce, Brjce 49 (51.663660,19.654840) (51.663770,19.658370)
Duplikat adresu: Brjce, Brjce 25 (51.666300,19.640270) (51.667010,19.637470)
Duplikat adresu: Kraszew, Rokiciska 63 (51.716470,19.649600) (51.716290,19.648880)
Duplikat adresu: Nowy Redze, Nowy Redze 3 (51.713370,19.861490) (51.711470,19.862400)
Duplikat adresu: Natolin, Natolin 59 (51.798540,19.626800) (51.800730,19.624840)
Duplikat adresu: Babichy, Babichy 29 (51.639650,19.478700) (51.639980,19.481440)
Duplikat adresu: Dugie, Dugie 16 (51.752980,19.862370) (51.752150,19.862650)
Duplikat adresu: Borowa/gm.Koluszki, Duga 58 (51.691200,19.715360) (51.691910,19.716100)
Duplikat adresu: Borowa/gm.Koluszki, Duga 56 (51.691200,19.715360) (51.691200,19.715360)
Duplikat adresu: Kopanka, Brzozowa 1 (51.825370,19.560430) (51.825400,19.563100)
Duplikat adresu: Kopanka, Brzozowa 3 (51.825690,19.560370) (51.825380,19.561690)
Duplikat adresu: Kopanka, Brzozowa 2 (51.825690,19.560370) (51.825380,19.561690)
Duplikat adresu: Kopanka, Brzozowa 7 (51.825660,19.559330) (51.825370,19.560430)
Duplikat adresu: Kopanka, Brzozowa 8 () ()
Duplikat adresu: Kopanka, Brzozowa 21 () ()
Duplikat adresu: Kopanka, Brzozowa 19 () ()
Duplikat adresu: Kopanka, Brzozowa 17 () ()
Duplikat adresu: Kopanka, Brzozowa 15 () ()
Duplikat adresu: Kopanka, Brzozowa 1 (51.825250,19.559460) (2)
Duplikat adresu: Kopanka, Brzozowa 3 (51.825240,19.560320) (2)
Duplikat adresu: Kopanka, Brzozowa 2 (51.825240,19.560320) (2)
Duplikat adresu: Kopanka, Brzozowa 7 (51.825370,19.560430) (2)
Duplikat adresu: Kopanka, Brzozowa 8 () (2)
Duplikat adresu: Kopanka, Brzozowa 21 () (2)
Duplikat adresu: Kopanka, Brzozowa 19 () (2)
Duplikat adresu: Kopanka, Brzozowa 17 () (2)
Duplikat adresu: Kopanka, Brzozowa 15 () (2)
Duplikat adresu: Tuszynek Majoracki, Kasztelaska 21 (51.586240,19.536690) (51.586240,19.536690)
Duplikat adresu: Jelnia, Jelnia 73 (51.431360,20.440940) (51.431440,20.437730)
Duplikat adresu: Stoczki, Stoczki 2 (51.366400,19.988070) (51.366400,19.986850)
Duplikat adresu: Sielec/gm.Opoczno, Sielec 33 (51.345890,20.390450) (51.345780,20.388450)
Duplikat adresu: Dbrwka, Dbrwka 11 (51.457870,20.456490) (51.457170,20.457500)
Duplikat adresu: Brzustowiec, Brzustowiec 2 (51.416970,20.461020) (51.418120,20.461590)
Duplikat adresu: Brzustowiec, Brzustowiec 34 (51.421730,20.463790) (51.423040,20.463470)
Duplikat adresu: Brudzewice-Kolonia, Brudzewice-Kolonia 29 (51.553990,20.415690) (51.556730,20.416870)
Duplikat adresu: Strzyw, Strzyw 84 (51.452940,20.441720) (51.453500,20.441830)
Duplikat adresu: arnw, Piotrkowska 6 (51.251480,20.170750) (51.252020,20.170190)
Duplikat adresu: arnw, Piotrkowska 4 (51.251480,20.170750) (51.251480,20.170750)
Duplikat adresu: Radwan, Radwan 81 (51.314010,20.196180) (51.314300,20.192800)
Duplikat adresu: Wielka Wola/gm.Paradyz, Wielka Wola 25 (51.314710,20.132670) (51.314710,20.132670)
Duplikat adresu: Wielka Wola/gm.Paradyz, Wielka Wola 27 (51.314710,20.132670) (51.319030,20.134430)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 1 (51.425390,20.195930) (51.459220,20.463040)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 2 (51.425390,20.195930) (51.460320,20.460150)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 3 (51.425390,20.195930) (51.460320,20.460150)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 4 (51.425390,20.195930) (51.460320,20.460150)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 5 (51.426560,20.196120) (51.460620,20.459340)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 6 (51.426930,20.196180) (51.461030,20.455150)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 7 (51.427290,20.196240) (51.461030,20.455150)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 8 (51.427840,20.196330) (51.458730,20.454430)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 9 (51.427840,20.196330) (51.457870,20.456490)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 10 (51.427840,20.196330) (51.457870,20.456490)
Duplikat adresu: Dbrwka, Dbrwka 11 (51.427840,20.196330) (2)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 12 (51.428800,20.196480) (51.457170,20.457500)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 14 (51.430140,20.196700) (51.457170,20.457500)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 15 (51.430890,20.196780) (51.457170,20.457500)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 16 (51.430890,20.196780) (51.457170,20.457500)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 17 (51.430890,20.196780) (51.457170,20.457500)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 18 (51.430890,20.196780) (51.457170,20.457500)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 19 (51.430890,20.196780) (51.457170,20.457500)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 20 (51.430890,20.196780) (51.457170,20.457500)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 21 (51.430890,20.196780) (51.455430,20.462810)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 22 (51.430890,20.196780) (51.461060,20.454890)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 23 (51.432110,20.196900) (51.461380,20.451260)
Duplikat adresu: Wola Zana, Wola Zana 87 (51.392090,20.322630) (51.391550,20.322240)
Duplikat adresu: Sobie, Sobie 22 (51.255160,20.306820) (51.255160,20.306820)
Duplikat adresu: Sobie, Sobie 24 (51.255160,20.306820) (51.255160,20.306820)
Duplikat adresu: Sobie, Sobie 26 (51.255160,20.306820) (51.255160,20.306820)
Duplikat adresu: Sobie, Sobie 28 (51.256060,20.307050) (51.255160,20.306820)
>> Daleki duplikat: Dbrwka, Dbrwka 24 (51.434320,20.198390) (51.461380,20.451260)
Duplikat adresu: Kranica, Kranica 111 (51.463200,20.221880) (51.463200,20.221880)
Duplikat adresu: Kranica, Kranica 109 (51.463200,20.221880) (51.462640,20.223840)
Duplikat adresu: Kranica, Kranica 84 (51.461400,20.228060) (51.460330,20.231650)
Duplikat adresu: Duy Potok, Duy Potok 4 (51.422670,20.070730) (51.422670,20.070730)
Duplikat adresu: Duy Potok, Duy Potok 6 (51.422740,20.073000) (51.422670,20.070730)
Duplikat adresu: Duy Potok, Duy Potok 27 (51.422860,20.074330) (51.422860,20.074330)
Duplikat adresu: Duy Potok, Duy Potok 29 (51.422860,20.074330) (51.422860,20.074330)
Duplikat adresu: Duy Potok, Duy Potok 31 (51.422860,20.074330) (51.422860,20.074330)
Duplikat adresu: Duy Potok, Duy Potok 33 (51.422560,20.076200) (51.422860,20.074330)
Duplikat adresu: Duy Potok, Duy Potok 37 (51.422020,20.077360) (51.422560,20.076200)
Duplikat adresu: Brzuza, Brzuza 54 (51.455960,20.357580) (51.458330,20.359450)
Duplikat adresu: Wglany, Wglany 85 (51.324450,20.279410) (51.324440,20.278810)
Duplikat adresu: Grabowa, Grabowa 48 (51.390330,20.021770) (51.390330,20.021770)
Duplikat adresu: Grabowa, Grabowa 50 (51.390330,20.021770) (51.390330,20.021770)
Duplikat adresu: Stawowice, Stawowice 75 (51.303590,20.159120) (51.304130,20.157930)
# Podejrzanie duzo numerow (192,264) na odcinku ulicy elazowice (51.312370,20.224720)
Duplikat adresu: elazowice, elazowice 123 (51.312420,20.225650) (51.312380,20.227230)
Duplikat adresu: elazowice, elazowice 127 (51.312370,20.224720) (51.312380,20.227230)
Duplikat adresu: Radwan, Radwan 127 (51.311110,20.202060) (51.311170,20.201500)
Duplikat adresu: Radwan, Radwan 3 (51.311170,20.201500) (51.311170,20.201500)
Duplikat adresu: Zakociele, Zakociele 78 (51.462860,20.485080) (51.462730,20.483990)
Duplikat adresu: Zakociele, Zakociele 32 (51.462870,20.492870) (51.462690,20.493720)
Duplikat adresu: Zakociele, Zakociele 22 (51.461580,20.496350) (51.462090,20.495060)
Duplikat adresu: ardki, ardki 13 (51.476150,20.513990) (51.475870,20.516000)
