Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Podzamcze, Podzamcze 40 (51.203790,22.796140) (51.202080,22.799740)
Duplikat adresu: urawniki, urawniki 48 (51.227370,22.841770) (51.227420,22.840900)
Duplikat adresu: Janowiec, Grna 8 (51.323170,21.894720) (51.323170,21.894720)
Duplikat adresu: Janowiec, Grna 10 (51.323120,21.895670) (51.323170,21.894720)
Duplikat adresu: Bkowiec, Bkowiec 57 (51.501760,21.707440) (51.501760,21.707440)
Duplikat adresu: Opactwo, Opactwo 62 (51.536440,21.778010) (51.536670,21.778640)
Duplikat adresu: Radzy Podlaski, Bohaterw 20 (51.785630,22.611660) (51.787130,22.611570)
Duplikat adresu: Radzy Podlaski, Bohaterw 18 (51.785630,22.611660) (51.785630,22.611660)
Duplikat adresu: Radzy Podlaski, Warszawska 50 (51.783230,22.610270) (51.782340,22.609410)
Duplikat adresu: Motycz, Motycz 235 (51.249590,22.393580) (51.249590,22.393580)
Duplikat adresu: Tomaszowice, Tomaszowice 66 (51.279840,22.387790) (51.278560,22.390700)
Duplikat adresu: Wysokie, Wysokie 26 (51.313950,22.344590) (51.314220,22.347310)
Duplikat adresu: Palikije Drugie, Palikije Drugie 70 (51.241750,22.286070) (51.246750,22.290160)
Duplikat adresu: Stasin, Stasin 6 (51.214450,22.499780) (51.213930,22.498460)
Duplikat adresu: Bogucin, Bogucin 44 (51.332090,22.356000) (51.329990,22.356580)
Duplikat adresu: Bogucin, Bogucin 41 (51.332940,22.355810) (51.329990,22.356580)
Duplikat adresu: Palikije Drugie, Palikije Drugie 10 (51.241360,22.298740) (51.239900,22.297170)
Duplikat adresu: Kraczewice Prywatne, Kraczewice Prywatne 28 (51.200790,22.089150) (51.200790,22.089150)
Duplikat adresu: Kraczewice Prywatne, Kraczewice Prywatne 30 (51.200790,22.089150) (51.200790,22.089150)
Duplikat adresu: Kraczewice Prywatne, Kraczewice Prywatne 32 (51.201080,22.093810) (51.200790,22.089150)
Duplikat adresu: Uci, Uci 32 (51.290330,21.992930) (51.289470,21.992420)
Duplikat adresu: Obliniak, Obliniak 20 (51.261700,22.087100) (51.260350,22.086870)
Duplikat adresu: Obliniak, Obliniak 37 (51.255750,22.087150) (51.254890,22.087130)
Duplikat adresu: Wlka Polanowska, Wlka Polanowska 24 (51.248140,21.918990) (51.248570,21.918520)
Duplikat adresu: Trzciniec, Trzciniec 46 (51.194880,21.877650) (51.194880,21.877650)
Duplikat adresu: Trzciniec, Trzciniec 45 (51.194880,21.877650) (51.194880,21.877650)
Duplikat adresu: Trzciniec, Trzciniec 44 (51.194880,21.877650) (51.194880,21.877650)
Duplikat adresu: Trzciniec, Trzciniec 43 (51.193740,21.876470) (51.194880,21.877650)
Duplikat adresu: Trzciniec, Trzciniec 9 (51.190640,21.874250) (51.190640,21.874250)
Duplikat adresu: Trzciniec, Trzciniec 7 (51.190640,21.874250) (51.190640,21.874250)
Duplikat adresu: Trzciniec, Trzciniec 5 (51.190640,21.874250) (51.190640,21.874250)
Duplikat adresu: Trzciniec, Trzciniec 3 (51.190640,21.874250) (51.190640,21.874250)
Duplikat adresu: Wojciechw-Kolonia Pierwsza, Wojciechw-Kolonia Pierwsza 2 (51.231650,22.214410) (51.231650,22.214410)
Duplikat adresu: Wojciechw-Kolonia Pierwsza, Wojciechw-Kolonia Pierwsza 4 (51.231650,22.214410) (51.231650,22.214410)
Duplikat adresu: Wojciechw-Kolonia Pierwsza, Wojciechw-Kolonia Pierwsza 6 (51.234200,22.213700) (51.231650,22.214410)
Duplikat adresu: Wojciechw-Kolonia Pierwsza, Wojciechw-Kolonia Pierwsza 11 (51.234200,22.213700) (51.234200,22.213700)
Duplikat adresu: Wojciechw-Kolonia Pierwsza, Wojciechw-Kolonia Pierwsza 17 (51.237570,22.212550) (51.235640,22.213400)
Duplikat adresu: Radawiec Duy, Radawiec Duy 114 (51.218170,22.381490) (51.218660,22.389420)
Duplikat adresu: Mocice Dolne, Mocice Dolne 72 (51.781140,23.612670) (51.780090,23.612580)
Duplikat adresu: Sotwiny, Sotwiny 47 (51.270380,22.030860) (51.270380,22.030860)
Duplikat adresu: Jabeczna, Jabeczna 25 (51.804570,23.600760) (51.804570,23.600760)
Duplikat adresu: Jabeczna, Jabeczna 23 (51.804570,23.600760) (51.804570,23.600760)
Duplikat adresu: Marysin, Szarugi 76 (51.296830,22.504290) (51.295460,22.504790)
Duplikat adresu: Jastkw, Jastkw 69 (51.316010,22.440260) (51.316010,22.440260)
Duplikat adresu: Borkw, Borkw 4 (51.383740,22.377120) (51.384130,22.375410)
Duplikat adresu: Janw, Janw 51 (51.392010,22.379880) (51.391410,22.377970)
Duplikat adresu: Turka, Turka 139 (51.288110,22.677550) (51.289260,22.676820)
Duplikat adresu: Turka, Turka 143 (51.288110,22.677550) (51.288960,22.674720)
Duplikat adresu: Niemce, Centralna 32 (51.360050,22.633000) (51.359840,22.632160)
Duplikat adresu: Niemce, Centralna 34 (51.360050,22.633000) (51.360050,22.633000)
Duplikat adresu: Niemce, Centralna 96 (51.361480,22.638610) (51.361480,22.638610)
Duplikat adresu: Niemce, Centralna 94 (51.361580,22.638990) (51.361190,22.637460)
Duplikat adresu: Kalinwka, Chmielna 56 (51.190200,22.666060) (51.191200,22.667000)
Duplikat adresu: mijowiska, mijowiska 20 (51.216740,21.882990) (51.216740,21.882990)
Duplikat adresu: Ciecierzyn, Ciecierzyn 94 (51.302390,22.592390) (51.301830,22.594140)
Duplikat adresu: Okrzeja, Ogrodowa 20 (51.741020,22.091130) (51.741020,22.091130)
Duplikat adresu: Burzec, Burzec 22 (51.792860,22.268350) (51.792680,22.268280)
Duplikat adresu: Ruda, Ruda 5 (51.816280,22.226190) (51.816230,22.225150)
Duplikat adresu: Podole, Podole 201 (51.199480,22.248790) (51.198620,22.245720)
Duplikat adresu: Rozalin, Rozalin 3 (51.185940,22.022780) (51.187260,22.020000)
Duplikat adresu: Karczmiska Drugie, Starowiejska 299 (51.240200,22.006770) (51.240160,22.006210)
Duplikat adresu: Jakubowice Koniskie, Lubelska 87 (51.296100,22.541940) (51.296720,22.541780)
Duplikat adresu: ugw, ugw 22 (51.320600,22.319230) (51.320600,22.319230)
Duplikat adresu: ugw, ugw 20 (51.322920,22.322350) (51.320600,22.319230)
Duplikat adresu: ugw, ugw 13 (51.324250,22.324120) (51.324250,22.324120)
Duplikat adresu: ugw, ugw 11 (51.324250,22.324120) (51.324250,22.324120)
Duplikat adresu: Wisznice@Wisznice-Kolonia, Polna 10 (51.789650,23.213530) (51.790120,23.212790)
Duplikat adresu: Wisznice@Wisznice-Kolonia, Polna 12 (51.789650,23.213530) (51.789650,23.213530)
Duplikat adresu: Kozubszczyzna, Kozubszczyzna 22 (51.225220,22.432630) (51.225590,22.436170)
Duplikat adresu: Motwica, Motwica 5 (51.716840,23.355380) (51.716320,23.357880)
Duplikat adresu: Motwica, Motwica 18 (51.718780,23.340650) (51.719250,23.336000)
Duplikat adresu: Krzywowlka, Krzywowlka 37 (51.811990,23.517550) (51.811990,23.517550)
Duplikat adresu: Krzywowlka, Krzywowlka 35 (51.811990,23.517550) (51.811960,23.515540)
Duplikat adresu: Natalin, Ziemska 9 (51.285320,22.499010) (51.285320,22.499010)
Duplikat adresu: Tereszyn, Tereszyn 25 (51.203910,22.430060) (51.202590,22.426040)
Duplikat adresu: Teodorw, Teodorw 40 (51.825100,22.052270) (51.825160,22.053890)
Duplikat adresu: Marynin, Marynin 103 (51.213470,22.416750) (51.213610,22.418610)
Duplikat adresu: Poniatowa-Kolonia, Poniatowa-Kolonia 45 (51.191770,22.138330) (51.191770,22.138330)
Duplikat adresu: Poniatowa-Kolonia, Poniatowa-Kolonia 47 (51.186440,22.138880) (51.191770,22.138330)
Duplikat adresu: Poniatowa-Wie, Poniatowa-Wie 11 (51.178220,22.138430) (51.178390,22.140990)
Duplikat adresu: Kraczewice Rzdowe, Kraczewice Rzdowe 84 (51.199560,22.100680) (51.197830,22.099900)
Duplikat adresu: Cyganwka, Cyganwka 7 (51.225020,22.218220) (51.225020,22.218220)
Duplikat adresu: Podole, Podole 49 (51.186250,22.298260) (51.185830,22.296660)
Duplikat adresu: Podmiecie, Podmiecie 18 (51.474030,21.842130) (51.465830,21.846110)
Duplikat adresu: Podmiecie, Podmiecie 9 (51.465010,21.856180) (51.463860,21.861140)
Duplikat adresu: Przybysawice, Przybysawice 28 (51.357940,22.287120) (51.358060,22.288870)
Duplikat adresu: Wygoda/gm.Wisznice, Wygoda 28 (51.786740,23.202570) (51.786090,23.202140)
Duplikat adresu: Stoczek, Stoczek 37 (51.665730,22.685590) (51.662180,22.685700)
Duplikat adresu: Burzec, Burzec 180 (51.782600,22.260530) (51.781470,22.260450)
Duplikat adresu: Zakpie, Zakpie 85 (51.725750,22.295730) (51.725750,22.295730)
Duplikat adresu: ysoaje, ysoaje 69 (51.192320,22.941220) (51.191650,22.941890)
Duplikat adresu: ysoaje, ysoaje 52 (51.193070,22.944440) (51.192340,22.946080)
Duplikat adresu: Nowe Zadybie, Nowe Zadybie 32 (51.773130,21.910080) (51.772190,21.910760)
Duplikat adresu: mijowiska, mijowiska 28 (51.214760,21.884770) (51.218240,21.883860)
Duplikat adresu: widniczek, widniczek 5 (51.259690,22.647060) (51.259350,22.648650)
Duplikat adresu: Oswka, Oswka 26 (51.362330,22.440090) (51.362550,22.442500)
Duplikat adresu: Oswka, Oswka 47 (51.359410,22.430390) (51.358150,22.426410)
Duplikat adresu: Elizwka, Elizwka 110 (51.301130,22.578690) (51.300300,22.576450)
Duplikat adresu: Elizwka, Elizwka 101 (51.299730,22.574610) (51.297950,22.576060)
Duplikat adresu: Wlka/gm.Lipsko, Wlka 39 (51.202310,21.721210) (51.202310,21.721210)
Duplikat adresu: Wlka/gm.Lipsko, Wlka 40 (51.202310,21.721210) (51.202310,21.721210)
Duplikat adresu: Poniatowa-Wie, Poniatowa-Wie 97 (51.182080,22.113030) (51.182000,22.115520)
Duplikat adresu: Poniatowa-Wie, Poniatowa-Wie 115 (51.180620,22.106510) (51.180620,22.106510)
Duplikat adresu: Poniatowa-Wie, Poniatowa-Wie 117 (51.180620,22.106510) (51.180020,22.103420)
Duplikat adresu: Palikije Drugie, Palikije Drugie 96 (51.237300,22.287940) (51.238260,22.282720)
Duplikat adresu: Palikije Pierwsze, Palikije Pierwsze 17 (51.231890,22.304520) (51.230500,22.303470)
Duplikat adresu: Sporniak, Sporniak 57 (51.235150,22.359730) (51.221590,22.328840)
Duplikat adresu: Sporniak, Sporniak 55 (51.235150,22.359730) (51.221590,22.328840)
Duplikat adresu: Sporniak, Sporniak 54 (51.235090,22.359080) (51.221590,22.328840)
Duplikat adresu: Sporniak, Sporniak 29 (51.230780,22.339050) (51.231850,22.347880)
Duplikat adresu: Sporniak, Sporniak 12 (51.231340,22.321070) (51.226950,22.351230)
Duplikat adresu: Sporniak, Sporniak 11 (51.231340,22.321070) (51.226930,22.350780)
Duplikat adresu: Sporniak, Sporniak 10 (51.231340,22.321070) (51.228040,22.346280)
Duplikat adresu: Sporniak, Sporniak 9 (51.231500,22.319800) (51.228040,22.346280)
Duplikat adresu: Sporniak, Sporniak 8 (51.231640,22.318680) (51.228040,22.346280)
Duplikat adresu: Sporniak, Sporniak 7 (51.231640,22.318680) (51.228040,22.346280)
Duplikat adresu: Sporniak, Sporniak 6 (51.231640,22.318680) (51.228040,22.346280)
Duplikat adresu: Sporniak, Sporniak 5 (51.231640,22.318680) (51.228720,22.345210)
Duplikat adresu: Sporniak, Sporniak 4 (51.231630,22.316320) (51.228720,22.345210)
Duplikat adresu: Sporniak, Sporniak 89 (51.231630,22.316320) (51.230580,22.315090)
Duplikat adresu: Radawiec Duy, Radawiec Duy 169 (51.203630,22.386020) (51.202250,22.385980)
Duplikat adresu: Ignacw, Ignacw 76 (51.208980,22.243070) (51.209930,22.244340)
Duplikat adresu: Ignacw, Ignacw 99 (51.205940,22.239770) (51.205240,22.238850)
Duplikat adresu: Niezabitw, Niezabitw 23 (51.248960,22.123570) (51.250920,22.120880)
Duplikat adresu: Noworblw, Noworblw 8 (51.269230,22.080400) (51.270290,22.082350)
Duplikat adresu: Dbrwka, Dbrwka 60 (51.284310,21.939590) (51.284010,21.943070)
Duplikat adresu: Bezwola, Stara Wie 51 (51.769580,22.781580) (51.771210,22.778470)
Duplikat adresu: Wohy, Parczewska 40 (51.749500,22.786950) (51.750930,22.785460)
Duplikat adresu: Borki, Wojska Polskiego 22 (51.719060,22.523630) (51.719060,22.523630)
Duplikat adresu: Borki, Wojska Polskiego 24 (51.719060,22.523630) (51.719060,22.523630)
Duplikat adresu: Borki, Wojska Polskiego 26 (51.720430,22.520810) (51.719060,22.523630)
Duplikat adresu: Wola Osowiska, Kocka 47 (51.722920,22.463060) (51.722920,22.463060)
Duplikat adresu: Wola Osowiska, Kocka 45 (51.722920,22.463060) (51.722920,22.463060)
Duplikat adresu: Wola Chomejowa, Wola Chomejowa 26 (51.779960,22.465570) (51.779960,22.465570)
Duplikat adresu: Wlka Komarowska, Wlka Komarowska 46 (51.824800,22.958230) (51.823560,22.957350)
Duplikat adresu: Bezwola, Rokosz 32 (51.759500,22.808140) (51.759500,22.808140)
Duplikat adresu: Bezwola, Grabwka 12 (51.769510,22.811650) (51.770210,22.809530)
Duplikat adresu: Bezwola, Grabwka 14 (51.768830,22.812810) (51.770210,22.809530)
Duplikat adresu: Rozwadw, Rozwadw 22 (51.820400,22.443190) (51.820520,22.441710)
Duplikat adresu: Suchowola, Suchowola Kolonia 14 (51.704430,22.773970) (51.704430,22.773970)
Duplikat adresu: Suchowola, Suchowola Kolonia 16 (51.704430,22.773970) (51.704430,22.773970)
Duplikat adresu: Suchowola, Suchowola Kolonia 18 (51.704430,22.773970) (51.704430,22.773970)
Duplikat adresu: Suchowola, Suchowola Kolonia 20 (51.704430,22.773970) (51.704430,22.773970)
Duplikat adresu: Suchowola, Suchowola Kolonia 22 (51.704430,22.773970) (51.704430,22.773970)
Duplikat adresu: Suchowola, Suchowola Kolonia 24 (51.704430,22.773970) (51.704430,22.773970)
Duplikat adresu: Suchowola, Suchowola Kolonia 26 (51.704430,22.773970) (51.704430,22.773970)
Duplikat adresu: Walinna, Walinna 77 (51.832920,23.004620) (51.832920,23.004620)
Duplikat adresu: Walinna, Walinna 79 (51.832920,23.004620) (51.832130,23.005170)
Duplikat adresu: Mszadla Stara, Mszadla Stara 52 (51.352870,21.764090) (51.353900,21.760780)
Duplikat adresu: aguszw, aguszw 70 (51.360280,21.800760) (51.358650,21.794200)
Duplikat adresu: Jabonw, Jabonw 11 (51.384650,21.709850) (51.383130,21.710430)
Duplikat adresu: Jabonw, Jabonw 43 (51.404060,21.709110) (51.404060,21.709110)
Duplikat adresu: aweczko Nowe, aweczko Nowe 14 (51.351640,21.804670) (51.349780,21.803940)
Duplikat adresu: Zaazy, Zaazy 49 (51.377070,21.718190) (51.377070,21.718190)
Duplikat adresu: Zaazy, Zaazy 51 (51.378440,21.717970) (51.377070,21.718190)
Duplikat adresu: Zaazy, Zaazy 56 (51.379020,21.718080) (51.378440,21.717970)
Duplikat adresu: Lipiny, Lipiny 30 (51.307520,21.742650) (51.307520,21.742650)
Duplikat adresu: Rudki, Rudki 12 (51.316140,21.803090) (51.316140,21.803090)
Duplikat adresu: Zawadw, Zawadw 48 (51.248030,23.042240) (51.244820,23.045620)
Duplikat adresu: Zawadw, Zawadw 13 (51.239210,23.054250) (51.240050,23.053610)
>> Daleki duplikat: Podzamcze, Podzamcze 56 (51.317630,22.884810) (51.199270,22.802870)
>> Daleki duplikat: Podzamcze, Podzamcze 54 (51.317630,22.884810) (51.199270,22.802870)
>> Daleki duplikat: Podzamcze, Podzamcze 51 (51.317630,22.884810) (51.199270,22.802870)
>> Daleki duplikat: Podzamcze, Podzamcze 50 (51.317630,22.884810) (51.201480,22.800500)
>> Daleki duplikat: Podzamcze, Podzamcze 49 (51.317630,22.884810) (51.201480,22.800500)
>> Daleki duplikat: Podzamcze, Podzamcze 48 (51.317860,22.883920) (51.201480,22.800500)
>> Daleki duplikat: Podzamcze, Podzamcze 22 (51.317310,22.883640) (51.207000,22.789420)
>> Daleki duplikat: Podzamcze, Podzamcze 23 (51.315460,22.882360) (51.206990,22.788600)
Duplikat adresu: Ciechanki, Ciechanki 40 (51.273670,22.948470) (51.273670,22.948470)
Duplikat adresu: Ciechanki, Ciechanki 42 (51.273670,22.948470) (51.273670,22.948470)
Duplikat adresu: Ciechanki, Ciechanki 44 (51.274910,22.949110) (51.273670,22.948470)
Duplikat adresu: Dratw, Dratw 40 (51.352620,22.947450) (51.354010,22.947190)
Duplikat adresu: Milejw, Milejw 151 (51.236020,22.908100) (51.235770,22.905000)
Duplikat adresu: Jawidz, Jawidz 85 (51.364740,22.698160) (51.365830,22.702950)
Duplikat adresu: Wlka Cycowska, Wlka Cycowska 42 (51.308340,23.132020) (51.307580,23.132390)
Duplikat adresu: Jaszczw, Jaszczw 365 (51.203710,22.914490) (51.203710,22.914490)
Duplikat adresu: Wlka acuchowska, Wlka acuchowska 44 (51.272890,22.894240) (51.272890,22.894240)
Duplikat adresu: Wlka acuchowska, Wlka acuchowska 46 (51.272890,22.894240) (51.272510,22.892250)
Duplikat adresu: Dblin, Chabrowa 125 (51.565780,21.853710) (51.565460,21.852510)
Duplikat adresu: Dblin, Chabrowa 127 (51.565780,21.853710) (51.565780,21.853710)
Duplikat adresu: Stefanw, Stefanw 7 (51.793600,21.819670) (51.793600,21.819670)
Duplikat adresu: Stefanw, Stefanw 5 (51.798170,21.817370) (51.793600,21.819670)
Duplikat adresu: Samorzdki, Samorzdki 28 (51.823440,21.759700) (51.823280,21.764730)
Duplikat adresu: Wola Korycka Grna, Wola Korycka Grna 21 (51.737800,21.755080) (51.737800,21.755080)
Duplikat adresu: Wola Korycka Grna, Wola Korycka Grna 19 (51.737800,21.755080) (51.740170,21.752130)
Duplikat adresu: Podebocie, Podebocie 56 (51.640760,21.737370) (51.640760,21.737370)
Duplikat adresu: Podebocie, Podebocie 58 (51.640760,21.737370) (51.641050,21.736250)
Duplikat adresu: elechw, Kochanowskiego 9 (51.809310,21.888690) (51.809840,21.889660)
Duplikat adresu: elechw, Kochanowskiego 11 (51.809310,21.888690) (51.809310,21.888690)
Duplikat adresu: Goczyce, Osiedlowa 11 (51.781170,21.712850) (51.781170,21.712850)
Duplikat adresu: Damianw, Damianw 13 (51.706560,21.755640) (51.706260,21.757280)
Duplikat adresu: Kale Drugi, Kale Drugi 3 (51.712040,21.712210) (51.712040,21.712210)
Duplikat adresu: Kale Drugi, Kale Drugi 5 (51.712040,21.712210) (51.712040,21.712210)
Duplikat adresu: Kale Drugi, Kale Drugi 7 (51.712040,21.712210) (51.718550,21.713030)
Duplikat adresu: Wola ycka, Wola ycka 46 (51.671150,21.718730) (51.670760,21.720400)
Duplikat adresu: Podebocie, Podebocie 67 (51.642190,21.728930) (51.641000,21.728020)
Duplikat adresu: Laski/gm.Parczew, Laski 47 (51.609970,22.872080) (51.610010,22.871850)
Duplikat adresu: Laski/gm.Parczew, Laski 49 (51.610010,22.871850) (51.609970,22.872080)
Duplikat adresu: Laski/gm.Parczew, Laski 117 (51.608450,22.861490) (51.608550,22.868080)
Duplikat adresu: Grdek Szlachecki, Grdek Szlachecki 45 (51.577050,22.796000) (51.578210,22.796270)
Duplikat adresu: ubno, ubno 8 (51.724430,23.014650) (51.724430,23.014650)
Duplikat adresu: ubno, ubno 10 (51.724430,23.014650) (51.724430,23.014650)
Duplikat adresu: Hoowno, Hoowno 99 (51.647540,23.191750) (51.647540,23.191750)
Duplikat adresu: Kazimierz Dolny, Krakowska 67 (51.318920,21.930470) (51.318370,21.928830)
Duplikat adresu: Kurw, Blich 41 (51.389340,22.180050) (51.389340,22.180050)
Duplikat adresu: Brzenica Ksica-Kolonia, Brzenica Ksica-Kolonia 11 (51.559180,22.714590) (51.558770,22.712740)
Duplikat adresu: Brzenica Ksica-Kolonia, Brzenica Ksica-Kolonia 16 (51.559180,22.714590) (51.559180,22.714590)
Duplikat adresu: Brzenica Ksica-Kolonia, Brzenica Ksica-Kolonia 18 (51.559180,22.714590) (51.559180,22.714590)
Duplikat adresu: Brzenica Ksica-Kolonia, Brzenica Ksica-Kolonia 20 (51.560060,22.717570) (51.559180,22.714590)
Duplikat adresu: Brzenica Ksica, Brzenica Ksica 27 (51.551410,22.749140) (51.550850,22.749750)
Duplikat adresu: Brzenica Ksica, Brzenica Ksica 28 (51.551410,22.749140) (51.551410,22.749140)
Duplikat adresu: Kamionka, Kocielna 15 (51.469650,22.460140) (51.469930,22.460550)
Duplikat adresu: Krasne, Krasne 58 (51.402030,22.948250) (51.402030,22.948250)
Duplikat adresu: Krasne, Krasne 56 (51.400400,22.949160) (51.402030,22.948250)
Duplikat adresu: Trzciniec, Trzciniec 35 (51.418650,22.637790) (2)
>> Daleki duplikat: Trzciniec, Trzciniec 37 (51.418650,22.637790) (51.493940,22.298860)
Duplikat adresu: Trzciniec, Trzciniec 39 (51.418650,22.637790) (2)
Duplikat adresu: Firlej, Zakocielna 5 (51.557470,22.506310) (51.556610,22.506810)
Duplikat adresu: Nowodwr-Piaski, Nowodwr-Piaski 62 (51.442500,22.564640) (51.442500,22.564640)
Duplikat adresu: Nowodwr-Piaski, Nowodwr-Piaski 64 (51.442500,22.564640) (51.442410,22.562100)
Duplikat adresu: Wola Mieczysawska, Wola Mieczysawska 41 (51.498800,22.528340) (51.499750,22.525780)
Duplikat adresu: Stanisaww Duy, Stanisaww Duy 36 (51.470380,22.399830) (51.470270,22.397500)
Duplikat adresu: Wola Sernicka, Wola Sernicka 201 (51.454480,22.672270) (51.455090,22.671100)
Duplikat adresu: Jamy, Jamy 79 (51.511550,22.825270) (51.511550,22.825270)
Duplikat adresu: Jamy, Jamy 81 (51.511550,22.825270) (51.511550,22.825270)
Duplikat adresu: Jamy, Jamy 83 (51.511550,22.825270) (51.511550,22.825270)
Duplikat adresu: Jamy, Jamy 85 (51.511550,22.825270) (51.511550,22.825270)
Duplikat adresu: Jeziorzany, Browarna 7 (51.601630,22.275140) (51.601630,22.275140)
Duplikat adresu: Wola Blizocka, Wola Blizocka 19 (51.615680,22.249060) (51.615390,22.248940)
Duplikat adresu: Wola Blizocka, Wola Blizocka 40 (51.613360,22.248900) (51.614180,22.248830)
Duplikat adresu: Talczyn, Talczyn 5 (51.681530,22.422310) (51.681530,22.422310)
Duplikat adresu: Tarkawica, Tarkawica 135 (51.629100,22.537640) (51.629100,22.537640)
# Podejrzanie duzo numerow (100,12) na odcinku ulicy Szkolna (51.456440,22.315340)
Duplikat adresu: Brzenica Ksica, Brzenica Ksica 3 (51.547950,22.751980) (51.548960,22.751750)
Duplikat adresu: Niedwiada-Kolonia, Niedwiada-Kolonia 20 (51.533700,22.686010) (51.533700,22.686010)
Duplikat adresu: Leszkowice, Leszkowice 171 (51.549250,22.606420) (51.550240,22.608070)
Duplikat adresu: Kunw, Kunw 74 (51.569100,22.476760) (51.570840,22.475970)
Duplikat adresu: Kunw, Kunw 28 (51.568150,22.455830) (51.565320,22.459420)
Duplikat adresu: Stary Antonin, Stary Antonin 21 (51.587350,22.447050) (51.587350,22.447050)
Duplikat adresu: Stary Antonin, Stary Antonin 23 (51.587190,22.445360) (51.587350,22.447050)
Duplikat adresu: Stary Antonin, Stary Antonin 45 (51.585050,22.426550) (51.585340,22.428960)
Duplikat adresu: Nowodwr, Nowodwr 119 (51.442580,22.537030) (51.445540,22.538290)
Duplikat adresu: Annobr-Kolonia, Annobr-Kolonia 28 (51.433380,22.592430) (51.434390,22.590410)
Duplikat adresu: ukwiec, ukwiec 9 (51.585150,22.506570) (51.585150,22.506570)
Duplikat adresu: Ostrwek-Kolonia, Ostrwek-Kolonia 74 (51.594340,22.602950) (51.594340,22.602950)
Duplikat adresu: Ostrwek-Kolonia, Ostrwek-Kolonia 72 (51.594340,22.602950) (51.594340,22.602950)
Duplikat adresu: Ostrwek-Kolonia, Ostrwek-Kolonia 70 (51.594340,22.602950) (51.594340,22.602950)
Duplikat adresu: Ostrwek-Kolonia, Ostrwek-Kolonia 68 (51.594340,22.602950) (51.594340,22.602950)
Duplikat adresu: Ostrwek-Kolonia, Ostrwek-Kolonia 66 (51.594340,22.602950) (51.594340,22.602950)
Duplikat adresu: Ostrwek-Kolonia, Ostrwek-Kolonia 44 (51.591590,22.610990) (51.592790,22.608800)
Duplikat adresu: Ostrwek-Kolonia, Ostrwek-Kolonia 38 (51.591540,22.611670) (51.591540,22.611670)
Duplikat adresu: Zabiele, Zabiele 15 (51.545740,22.755820) (51.546360,22.754330)
Duplikat adresu: Zabiele, Zabiele 55 (51.538940,22.768960) (51.538940,22.768960)
Duplikat adresu: Taro-Kolonia, Taro-Kolonia 26 (51.500900,22.689340) (51.500900,22.689340)
Duplikat adresu: Brzeziny, Brzeziny 30 (51.517370,22.608390) (51.516140,22.606520)
Duplikat adresu: Samoklski, Samoklski 15 (51.449340,22.433350) (51.450500,22.435920)
Duplikat adresu: Stary Ucimw, Stary Ucimw 79 (51.469780,22.963960) (51.472310,22.962610)
>> Daleki duplikat: Gbokie, Gbokie 68 (51.478940,22.920040) (51.276360,23.082170)
>> Daleki duplikat: Gbokie, Gbokie 69 (51.478940,22.920040) (51.279290,23.079990)
>> Daleki duplikat: Gbokie, Gbokie 70 (51.479430,22.917070) (51.279290,23.079990)
>> Daleki duplikat: Gbokie, Gbokie 71 (51.479430,22.917070) (51.279290,23.079990)
>> Daleki duplikat: Gbokie, Gbokie 72 (51.479430,22.917070) (51.286230,23.074840)
>> Daleki duplikat: Gbokie, Gbokie 73 (51.479770,22.914410) (51.286230,23.074840)
Duplikat adresu: Skrobw, Skrobw 68 (51.474700,22.549540) (51.475590,22.549620)
Duplikat adresu: Kaznw, Kaznw 94 (51.486730,22.756130) (51.486730,22.756130)
Duplikat adresu: Kaznw, Kaznw 70 (51.491110,22.760120) (51.491110,22.760120)
Duplikat adresu: Wlka Zabocka, Wlka Zabocka 9 (51.467370,22.739700) (51.467370,22.739700)
Duplikat adresu: Wlka Zabocka, Wlka Zabocka 7 (51.467370,22.739700) (51.467370,22.739700)
Duplikat adresu: Leszkowice, Leszkowice 2 (51.549820,22.613690) (51.550330,22.611940)
Duplikat adresu: Brzenica Lena, Brzenica Lena 50 (51.559580,22.687350) (51.562010,22.685060)
Duplikat adresu: Dbrwka, Dbrwka 54 (51.407530,22.497500) (51.407360,22.495950)
Duplikat adresu: Amelin, Amelin 4 (51.432130,22.377360) (51.432130,22.377360)
Duplikat adresu: Amelin, Amelin 6 (51.432130,22.377360) (51.432130,22.377360)
Duplikat adresu: Amelin, Amelin 8 (51.432130,22.377360) (51.432130,22.377360)
Duplikat adresu: Amelin, Amelin 10 (51.430840,22.374660) (51.432130,22.377360)
Duplikat adresu: Okuninka, Turystyczna 176 (51.500180,23.546030) (51.500860,23.543370)
Duplikat adresu: Wola Uhruska, 1 Maja 26 (51.322350,23.619440) (51.322120,23.621620)
Duplikat adresu: Urszulin, Szkolna 7 (51.394550,23.184630) (51.394550,23.184630)
Duplikat adresu: Urszulin, Szkolna 5 (51.394550,23.184630) (51.394480,23.181650)
Duplikat adresu: Babsk, Babsk 8 (51.425090,23.132320) (51.425420,23.129450)
Duplikat adresu: Osowa, Osowa 50 (51.414010,23.526750) (51.414010,23.526750)
Duplikat adresu: Osowa, Osowa 52 (51.414010,23.526750) (51.413930,23.529010)
Duplikat adresu: Osowa, Osowa 61 (51.413850,23.530670) (51.413850,23.530670)
Duplikat adresu: Osowa, Osowa 62 (51.413850,23.530670) (51.414130,23.535410)
