Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Dylgowa, Dylgowa 104 (49.766650,22.295220) (49.766550,22.295570)
Duplikat adresu: Dylgowa, Dylgowa 106 (49.766650,22.295220) (49.766650,22.295220)
Duplikat adresu: Futoma, Futoma 660 (49.866020,22.125930) (49.865400,22.124960)
Duplikat adresu: ubno, ubno 326 (49.792380,22.185730) (49.791870,22.187650)
Duplikat adresu: ubno, ubno 288 (49.799720,22.173350) (49.799050,22.173620)
Duplikat adresu: Dylgowa, Dylgowa 59 (49.778860,22.295700) (49.778350,22.295830)
Duplikat adresu: Harta, Harta 120 (49.855640,22.213690) (49.855640,22.213690)
Duplikat adresu: Harta, Harta 186 (49.862690,22.200350) (49.863970,22.199020)
Duplikat adresu: Strzyw, Modrzewiowa 40 (49.864310,21.803360) (49.863580,21.802570)
Duplikat adresu: Strzyw, Modrzewiowa 42 (49.864310,21.803360) (49.864340,21.803140)
Duplikat adresu: Dynw, azienna 52 (49.809630,22.237050) (49.809630,22.237050)
Duplikat adresu: Dynw, Bartkwka 47 (49.810490,22.254490) (49.810220,22.254270)
Duplikat adresu: Zagrz, Wolnoci 72 (49.524050,22.247980) (49.523570,22.249440)
Duplikat adresu: Zagrz, Graniczna 10 (49.528370,22.258930) (49.530080,22.259200)
Duplikat adresu: Zagrz, Graniczna 5 (49.526790,22.257950) (49.528370,22.258930)
Duplikat adresu: Czelatyce, Czelatyce 155 (49.917530,22.624270) (49.917890,22.625990)
Duplikat adresu: liwnica, liwnica 132 (49.853150,22.413110) (49.852650,22.412430)
Duplikat adresu: Pantalowice, Pantalowice 355 (49.947830,22.430470) (49.947120,22.429320)
Duplikat adresu: Pantalowice, Pantalowice 331 (49.949550,22.432220) (49.948910,22.431340)
Duplikat adresu: Jodwka, Jodwka 190 (49.891330,22.464190) (49.891330,22.464190)
Duplikat adresu: opuszka Wielka, opuszka Wielka 18 (49.939150,22.400890) (49.939020,22.400110)
Duplikat adresu: opuszka Wielka, opuszka Wielka 16 (49.939150,22.400890) (49.939020,22.400110)
Duplikat adresu: Rczyna, Rczyna 75 (49.928180,22.442660) (49.928180,22.442660)
Duplikat adresu: Pantalowice, Pantalowice 449 (49.939940,22.420950) (49.939940,22.420950)
Duplikat adresu: Hawowice, Hawowice 164 (49.936550,22.552710) (49.936900,22.556690)
Duplikat adresu: wiebodna, wiebodna 106 (49.903060,22.438890) (49.903250,22.439280)
Duplikat adresu: wiebodna, wiebodna 125 (49.904070,22.444540) (49.904200,22.445020)
Duplikat adresu: Rozbrz Dugi, Rozbrz Dugi 137 (49.928180,22.483090) (49.926980,22.485450)
Duplikat adresu: Dubiecko, Waowa 4 (49.824680,22.396610) (49.825150,22.395510)
Duplikat adresu: Przedmiecie Dubieckie, Przedmiecie Dubieckie 47 (49.832030,22.372430) (49.832030,22.372430)
Duplikat adresu: Stanisawczyk, Stanisawczyk 50 (49.723720,22.833610) (49.723720,22.833610)
Duplikat adresu: Torki, Torki 150 (49.836990,22.921860) (49.836640,22.921130)
Duplikat adresu: Hureczko, Hureczko 54 (49.789700,22.857430) (49.791150,22.858290)
Duplikat adresu: Wyszatyce, Wyszatyce 230 (49.844940,22.887180) (49.844920,22.884890)
Duplikat adresu: Wyszatyce, Wyszatyce 143 (49.837300,22.882540) (49.838570,22.883370)
Duplikat adresu: Stubno, Stubno 25 (49.902460,22.951900) (49.903050,22.951290)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 461 (49.802030,22.904910) (49.804860,22.908790)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 460 (49.802030,22.904910) (49.804860,22.908790)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 459 (49.802030,22.904910) (49.804860,22.908790)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 458 (49.802030,22.904910) (49.804860,22.908790)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 457 (49.801960,22.904980) (49.804470,22.907730)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 456 (49.801960,22.904980) (49.804470,22.907730)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 455 (49.801960,22.904980) (49.804470,22.907730)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 454 (49.801960,22.904980) (49.804470,22.907730)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 453 (49.801960,22.904980) (49.804470,22.907730)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 439 () ()
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 437 () ()
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 438 () ()
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 436 () ()
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 461 (49.802000,22.905100) (2)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 460 (49.802000,22.905100) (2)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 459 (49.802000,22.905100) (2)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 458 (49.802000,22.905100) (2)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 457 (49.802270,22.905120) (2)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 456 (49.802270,22.905120) (2)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 455 (49.802270,22.905120) (2)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 454 (49.802270,22.905120) (2)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 453 (49.802270,22.905120) (2)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 452 () (2)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 451 () (2)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 450 () (2)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 449 () (2)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 448 () (2)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 439 () (2)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 437 () (2)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 438 () (2)
Duplikat adresu: Medyka, Medyka 436 () (2)
Duplikat adresu: Kalnikw, Kalnikw 105 (49.918160,23.011640) (49.917710,23.007410)
Duplikat adresu: Kalnikw, Kalnikw 68 (49.919230,23.013420) (49.919180,23.011730)
Duplikat adresu: Stubienko, Stubienko 49 (49.903010,22.923790) (49.903430,22.925940)
Duplikat adresu: rednia, rednia 59 (49.833600,22.569180) (49.835980,22.567680)
Duplikat adresu: Nako, Nako 4 (49.881620,22.960250) (49.881620,22.960250)
Duplikat adresu: Brzozw, Zdrojowa 13 (49.691870,22.003990) (49.691870,22.003990)
Duplikat adresu: Brzozw, Gowackiego 118 (49.697010,22.030770) (49.697010,22.030770)
Duplikat adresu: Brzozw, Krta 7 (49.691450,22.004870) (49.691450,22.004870)
Duplikat adresu: Jarosaw, Dolnoleajska 26 (50.037220,22.674620) (50.037360,22.674160)
Duplikat adresu: Jarosaw, Pekiska 83 (50.026220,22.672880) (50.026750,22.672980)
Duplikat adresu: Jarosaw, Pekiska 81 (50.026220,22.672880) (50.026220,22.672880)
Duplikat adresu: Krosno, Dbowa 79 (49.662240,21.759390) (49.661230,21.760790)
Duplikat adresu: Krosno, Kisielewskiego 12 (49.683960,21.755860) (49.682850,21.754810)
Duplikat adresu: Krosno, Klonowa 4 (49.712290,21.707200) (49.712290,21.707200)
Duplikat adresu: Krosno, Duga 81 (49.715790,21.713000) (49.715790,21.713000)
Duplikat adresu: Krosno, Rzeszowska 67 (49.730160,21.711680) (49.727350,21.712690)
Duplikat adresu: Krosno, Rzeszowska 69 (49.730160,21.711680) (49.730160,21.711680)
Duplikat adresu: Krosno, Topolowa 22 (49.705220,21.710520) (49.705220,21.710520)
Duplikat adresu: Krosno, Grodzka 70 (49.684060,21.765270) (49.684060,21.765270)
Duplikat adresu: Krosno, Kopernika 29 (49.707060,21.746360) (49.707590,21.748120)
Duplikat adresu: Ga, Ga 13 (50.019700,22.386820) (50.019800,22.385940)
Duplikat adresu: Trycza, Trycza 221 (50.170730,22.556670) (50.170730,22.556670)
Duplikat adresu: Bbrka Kaczucka, Bbrka Kaczucka 42 (49.972430,22.467160) (49.971630,22.464980)
Duplikat adresu: Pantalowice, Pantalowice 178 (49.953210,22.433180) (49.953230,22.431740)
Duplikat adresu: Niatyce, Niatyce 145 (49.991650,22.418310) (49.991650,22.418310)
Duplikat adresu: Niatyce, Niatyce 23 (49.994680,22.424040) (49.993400,22.428130)
Duplikat adresu: Krzeczowice, Krzeczowice 203 (49.984500,22.457890) (49.984200,22.455680)
Duplikat adresu: Zalesie, Zalesie 65 (50.010890,22.533150) (50.011570,22.546160)
Duplikat adresu: Jagiea, Jagiea 92 (50.112020,22.562860) (50.100830,22.564030)
Duplikat adresu: Jagiea, Jagiea 113 (50.095690,22.569490) (50.094540,22.567790)
Duplikat adresu: Trycza, Trycza 163 (50.160500,22.554460) (50.162180,22.553810)
Duplikat adresu: Dbw, Dbw 15 (50.046220,22.425880) (50.046060,22.428370)
Duplikat adresu: Dbw, Dbw 13 (50.046220,22.425880) (50.046220,22.425880)
Duplikat adresu: Zarzecze, Duga 74 (49.988810,22.529360) (49.989580,22.527230)
Duplikat adresu: Zarzecze, Duga 76 (49.988810,22.529360) (49.989580,22.527230)
Duplikat adresu: Zarzecze, Duga 78 (49.988810,22.529490) (49.989580,22.527230)
Duplikat adresu: urawiczki, urawiczki 21 (50.025740,22.511310) (50.026760,22.510310)
Duplikat adresu: uklin, uklin 100 (49.981340,22.427500) (49.980840,22.429310)
Duplikat adresu: Nowosielce/gm.Przeworsk, Nowosielce 31 (50.054030,22.418680) (50.051900,22.417210)
Duplikat adresu: Nowosielce/gm.Przeworsk, Nowosielce 378 (50.060010,22.389490) (50.065750,22.390660)
Duplikat adresu: Majdan Sieniawski, Majdan Sieniawski 174 (50.284540,22.768630) (50.284540,22.768630)
Duplikat adresu: Majdan Sieniawski, Majdan Sieniawski 173 (50.284540,22.768630) (50.284640,22.766160)
Duplikat adresu: Urzejowice, Urzejowice 253 (50.007410,22.463090) (50.007190,22.463420)
Duplikat adresu: opuszka Wielka, opuszka Wielka 58 (49.936940,22.392870) (49.936480,22.393990)
Duplikat adresu: Studzian, Studzian 92 (50.048770,22.461370) (50.048130,22.462190)
Duplikat adresu: Studzian, Studzian 90 (50.048770,22.461370) (50.048130,22.462190)
Duplikat adresu: Studzian, Studzian 88 (50.048770,22.461370) (50.048630,22.463280)
Duplikat adresu: Studzian, Studzian 84 (50.048770,22.461370) (50.048900,22.464490)
Duplikat adresu: Manasterz, Manasterz 123 (49.937590,22.352590) (49.936500,22.351770)
Duplikat adresu: Mikulice, Mikulice 115 (50.012870,22.422820) (50.014710,22.416320)
Duplikat adresu: Siedleczka, Siedleczka 196 (49.966000,22.362700) (49.966490,22.362430)
Duplikat adresu: Siedleczka, Siedleczka 213 (49.963950,22.376150) (49.963950,22.376150)
Duplikat adresu: Siedleczka, Siedleczka 165 (49.960120,22.379990) (49.959570,22.378060)
Duplikat adresu: Siedleczka, Siedleczka 64 (49.959000,22.390640) (49.956880,22.393720)
Duplikat adresu: Siedleczka, Siedleczka 25 (49.958690,22.393220) (49.957200,22.394630)
Duplikat adresu: Ga, Ga 169 (50.023730,22.376690) (50.024020,22.375870)
Duplikat adresu: Sietesz, Sietesz 385 (49.988680,22.351450) (49.988250,22.350790)
Duplikat adresu: Sietesz, Sietesz 297 (49.991780,22.355200) (49.991030,22.354320)
Duplikat adresu: Sietesz, Sietesz 189 (49.995330,22.358890) (49.994790,22.358680)
Duplikat adresu: Sietesz, Sietesz 121 (49.998390,22.357440) (49.998390,22.357440)
Duplikat adresu: Sietesz, Sietesz 323 (49.990140,22.353170) (49.990310,22.352780)
Duplikat adresu: Makwka, Makwka 130 (50.027350,22.531310) (50.027480,22.529290)
Duplikat adresu: Zarzecze, Duga 40 (49.986120,22.533040) (49.987440,22.533330)
Duplikat adresu: Brzyska Wola, Brzyska Wola 107 (50.325510,22.575500) (50.325510,22.575500)
Duplikat adresu: Grodzisko Nowe, Grodzisko Nowe 285 (50.168190,22.504900) (50.168190,22.504900)
Duplikat adresu: Ruda acucka, Ruda acucka 80 (50.322530,22.349130) (50.322540,22.350940)
Duplikat adresu: ukowa, ukowa 282 (50.325490,22.377580) (50.321980,22.380420)
Duplikat adresu: Jelna, Jelna 287 (50.283030,22.353770) (50.283030,22.353770)
Duplikat adresu: Giedlarowa, Giedlarowa 1152 (50.235240,22.418360) (50.235240,22.418360)
Duplikat adresu: Wlka Grodziska, Wlka Grodziska 16 (50.189170,22.399620) (50.188430,22.401580)
Duplikat adresu: Wlka Grodziska, Wlka Grodziska 17 (50.189170,22.399620) (50.189170,22.399620)
Duplikat adresu: Grodzisko Dolne, Grodzisko Dolne 148 (50.163730,22.461510) (50.164140,22.460830)
Duplikat adresu: Grodzisko Dolne, Grodzisko Dolne 146 (50.163730,22.461510) (50.163730,22.461510)
Duplikat adresu: ukowa, ukowa 162 (50.321430,22.373740) (50.321120,22.372460)
Duplikat adresu: ukowa, ukowa 160 (50.321960,22.373780) (50.321250,22.373060)
Duplikat adresu: Kurywka, Kurywka 195 (50.296720,22.461110) (50.296720,22.461110)
Duplikat adresu: Kurywka, Kurywka 369 (50.293120,22.469770) (50.292970,22.467330)
Duplikat adresu: Stare Miasto, Stare Miasto 489 (50.303490,22.430860) (50.303750,22.434420)
Duplikat adresu: Kurywka, Kurywka 410 (50.296200,22.468140) (50.296000,22.466310)
Duplikat adresu: Gwizdw, Gwizdw 105 (50.194700,22.346150) (50.194310,22.345190)
Duplikat adresu: Wierzawice, Wierzawice 43 (50.242650,22.464900) (50.241300,22.467100)
Duplikat adresu: Wierzawice, Wierzawice 778 (50.241350,22.458720) (50.241680,22.460370)
Duplikat adresu: Wlka Grodziska, Wlka Grodziska 87 (50.193800,22.383650) (50.193570,22.385840)
Duplikat adresu: Grodzisko Dolne, Grodzisko Dolne 308 (50.176930,22.448170) (50.176740,22.446950)
Duplikat adresu: Rzuchw, Rzuchw 26 (50.248680,22.503990) (50.248950,22.507190)
Duplikat adresu: Dbno, Dbno 207 (50.198450,22.516260) (50.200670,22.517390)
Duplikat adresu: Jelna, Jelna 173 (50.294480,22.354810) (50.292560,22.356670)
Duplikat adresu: Jelna, Jelna 156 (50.294480,22.354810) (50.294910,22.353510)
Duplikat adresu: Jelna, Jelna 165 (50.294480,22.354810) (50.294040,22.358020)
Duplikat adresu: Jelna, Jelna 153 (50.295210,22.355060) (50.296610,22.356490)
Duplikat adresu: Jelna, Jelna 102 (50.298700,22.355510) (50.300020,22.355010)
Duplikat adresu: Jelna, Jelna 261 (50.287900,22.352300) (50.287900,22.354800)
Duplikat adresu: Tuchla, Tuchla 55 (50.019350,23.015730) (50.019030,23.017080)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 10 (50.113050,22.670600) (49.949660,22.365950)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 11 (50.113420,22.669540) (49.949340,22.365300)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 13 (50.114390,22.666660) (49.949310,22.365000)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 21 (50.114830,22.662910) (49.948440,22.363770)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 27 (50.115670,22.659550) (49.948190,22.363540)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 61 (50.118670,22.666450) (49.946360,22.362410)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 62 (50.118670,22.666450) (49.948440,22.363770)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 63 (50.118670,22.666450) (49.946240,22.362190)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 64 (50.120270,22.666870) (49.948190,22.363540)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 74 (50.123200,22.669840) (49.945840,22.361480)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 75 (50.123200,22.669840) (49.943640,22.360320)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 76 (50.123800,22.670570) (49.945680,22.361340)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 77 (50.124280,22.670960) (49.942340,22.360410)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 78 (50.124450,22.671200) (49.944390,22.360690)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 79 (50.124590,22.671550) (49.942340,22.360410)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 81 (50.124760,22.671900) (49.942340,22.360410)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 80 (50.124760,22.671900) (49.944390,22.360690)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 129 (50.125140,22.672460) (49.937090,22.351880)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 33 (50.115970,22.660960) (49.947900,22.363520)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 35 (50.115970,22.660960) (49.947700,22.363460)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 41 (50.117100,22.661220) (49.947210,22.363080)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 40 (50.116780,22.661220) (49.950710,22.362720)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 42 (50.117100,22.661220) (49.950130,22.364470)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 44 (50.117370,22.661150) (49.950860,22.362040)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 43 (50.117370,22.661150) (49.946480,22.362520)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 45 (50.117370,22.661150) (49.946480,22.362520)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 54 (50.118800,22.661160) (49.949340,22.365300)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 56 (50.118750,22.662430) (49.950130,22.364470)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 85 (50.126030,22.674010) (49.941730,22.360270)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 91 (50.127010,22.671960) (49.940780,22.359960)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 93 (50.127590,22.671220) (49.940390,22.359720)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 98 (50.127590,22.671220) (49.941730,22.360270)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 87 (50.126030,22.674010) (49.940780,22.359960)
Duplikat adresu: Ryszkowa Wola, Ryszkowa Wola 27 (50.077270,22.853450) (50.077270,22.853450)
Duplikat adresu: Ryszkowa Wola, Ryszkowa Wola 29 (50.077270,22.853450) (50.077270,22.853450)
Duplikat adresu: Ryszkowa Wola, Ryszkowa Wola 31 (50.076660,22.856640) (50.077270,22.853450)
Duplikat adresu: Zapaw, Zapaw 239 (50.077670,22.910180) (50.077810,22.909150)
Duplikat adresu: Zapaw, Zapaw 213 (50.079050,22.904640) (50.079050,22.904640)
Duplikat adresu: Zapaw, Zapaw 211 (50.079050,22.904640) (50.080030,22.903120)
Duplikat adresu: azy, azy 117 (49.986130,22.871670) (49.986130,22.871670)
Duplikat adresu: azy, azy 119 (49.986130,22.871670) (49.984670,22.872220)
Duplikat adresu: Chotyniec, Chotyniec 21 (49.953720,23.000050) (49.953440,23.003450)
Duplikat adresu: Pawosiw, Pawosiw 105 (49.994440,22.644810) (49.994050,22.644590)
Duplikat adresu: Pawosiw, Pawosiw 104 (49.994440,22.644810) (49.994440,22.644810)
Duplikat adresu: Zgoda, Zgoda 12 (50.002190,22.756640) (50.002990,22.755390)
Duplikat adresu: Zapaw, Zapaw 69 (50.092750,22.864670) (50.091840,22.868640)
Duplikat adresu: Wietlin, Wietlin 64 (50.001930,22.804070) (50.003760,22.804710)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 95 (50.127440,22.672720) (49.940390,22.359720)
>> Daleki duplikat: Manasterz, Manasterz 97 (50.127440,22.672720) (49.940020,22.359300)
Duplikat adresu: Piwoda, Piwoda 45 (50.074110,22.745800) (50.075300,22.746570)
Duplikat adresu: Piwoda, Piwoda 37 (50.074340,22.744330) (50.074340,22.744330)
Duplikat adresu: Piwoda, Piwoda 8 (50.074230,22.737090) (50.075160,22.737080)
Duplikat adresu: Wierzbna, Wierzbna 70 (50.038900,22.603960) (50.038690,22.605710)
Duplikat adresu: Wierzbna, Wierzbna 74 (50.037870,22.603670) (50.037930,22.605390)
Duplikat adresu: Laszki, Laszki 159 (50.019160,22.895030) (50.019220,22.895380)
Duplikat adresu: Laszki, Laszki 157 (50.019160,22.895030) (50.019160,22.895030)
Duplikat adresu: Laszki, Laszki 163 (50.020280,22.894600) (50.019520,22.896790)
Duplikat adresu: Laszki, Laszki 153 (50.019370,22.891580) (50.019160,22.895030)
Duplikat adresu: Czerniawka, Czerniawka 32 (50.057690,23.010190) (50.060350,23.010480)
Duplikat adresu: Cieszacin Wielki, Cieszacin Wielki 34 (49.996820,22.590480) (49.995530,22.589630)
Duplikat adresu: Tuczempy, Mickiewicza 98 (49.978670,22.743330) (49.979020,22.743660)
Duplikat adresu: Tuczempy, Mickiewicza 100 (49.978670,22.743330) (49.978670,22.743330)
Duplikat adresu: Wlka Pekiska, Wlka Pekiska 139 (50.092630,22.609620) (50.093100,22.610560)
Duplikat adresu: Wietlin, Wietlin 138 (50.010140,22.810380) (50.009200,22.809640)
Duplikat adresu: Wlka Pekiska, Wlka Pekiska 236 (50.101170,22.623480) (50.102080,22.621400)
Duplikat adresu: Wola Buchowska, Wola Buchowska 72 (50.114120,22.601470) (50.115120,22.600910)
Duplikat adresu: Widna Gra, Rowienicka 72 (49.983010,22.650030) (49.982440,22.648670)
Duplikat adresu: Widna Gra, Cyprysowa 29 (49.999680,22.667280) (49.999930,22.667530)
Duplikat adresu: Widna Gra, Cyprysowa 31 (49.999680,22.667280) (49.999680,22.667280)
Duplikat adresu: Rowienica, Rowienica 71 (49.952540,22.593900) (49.952560,22.592620)
Duplikat adresu: Ostrw/gm.Radymno, Ostrw 74 (49.945520,22.782860) (49.945520,22.782860)
Duplikat adresu: Ostrw/gm.Radymno, Ostrw 76 (49.945520,22.782860) (49.945520,22.782860)
Duplikat adresu: Ostrw/gm.Radymno, Ostrw 78 (49.946500,22.782970) (49.945520,22.782860)
Duplikat adresu: Ostrw/gm.Radymno, Ostrw 228 (49.963350,22.782260) (49.962890,22.782100)
Duplikat adresu: Ostrw/gm.Radymno, Ostrw 235 (49.964340,22.783230) (49.963600,22.782440)
Duplikat adresu: Kidaowice, Kidaowice 8 (49.985850,22.667730) (49.986310,22.667670)
Duplikat adresu: Wlka Pekiska, Wlka Pekiska 30 (50.080320,22.614840) (50.081180,22.613760)
Duplikat adresu: Oask, Oask 25 (50.021380,22.575400) (50.022420,22.574080)
Duplikat adresu: Oask, Oask 23 (50.021380,22.575400) (50.022420,22.574080)
Duplikat adresu: Oask, Oask 21 (50.021870,22.575750) (50.022420,22.574080)
Duplikat adresu: wite, Dbowa 5 (49.925450,22.855960) (49.926170,22.856370)
Duplikat adresu: wite, Dbowa 3 (49.925450,22.855960) (49.925450,22.855960)
Duplikat adresu: Pawosiw, Pawosiw 233 (49.985370,22.636360) (49.984710,22.635880)
Duplikat adresu: Pawosiw, Pawosiw 234 (49.985370,22.636360) (49.985370,22.636360)
Duplikat adresu: Mokra, Mokra 96 (49.972000,22.630660) (49.973810,22.628980)
Duplikat adresu: Wietlin, Wietlin 81 (50.004770,22.806740) (50.005620,22.807080)
Duplikat adresu: Pawosiw, Pawosiw 420 (50.006290,22.653030) (50.005000,22.653310)
Duplikat adresu: Nienowice, Nienowice 82 (49.936800,22.927310) (49.936800,22.927310)
Duplikat adresu: Zabotce/gm.Radymno, Zabotce 56 (49.903520,22.777640) (49.904460,22.780130)
Duplikat adresu: Dobkowice, Dobkowice 30 (49.926410,22.703330) (49.925500,22.701880)
Duplikat adresu: Dobkowice, Dobkowice 17 (49.925880,22.706110) (49.925150,22.706580)
Duplikat adresu: Kidaowice, Kidaowice 140 (49.987610,22.670610) (49.987610,22.670610)
Duplikat adresu: Tuczempy, Dworska 9 (49.977190,22.748310) (49.977390,22.749180)
Duplikat adresu: Korczyna, Zawile 123 (49.724630,21.827950) (49.725260,21.829430)
Duplikat adresu: Korczyna, Zawile 30 (49.723350,21.820740) (49.723350,21.820740)
Duplikat adresu: Czarnorzeki, Czarnorzeki 40 (49.745150,21.808230) (49.745150,21.808230)
Duplikat adresu: Odrzyko, Armii Krajowej 180 (49.747240,21.755920) (49.747120,21.755520)
Duplikat adresu: Odrzyko, Armii Krajowej 182 (49.747240,21.755920) (49.747240,21.755920)
Duplikat adresu: Gbokie, Gbokie 126 (49.545760,21.911100) (49.545210,21.910870)
Duplikat adresu: Cergowa, Cergowa 42 (49.564310,21.696050) (49.564690,21.695990)
Duplikat adresu: Rwne, Duga 143 (49.589220,21.734000) (49.589270,21.731420)
Duplikat adresu: Rwne, Duga 145 (49.589220,21.734000) (49.589220,21.734000)
Duplikat adresu: Rwne, Duga 157 (49.588840,21.735790) (49.589220,21.734000)
Duplikat adresu: Rwne, Duga 159 (49.588840,21.735790) (49.588840,21.735790)
Duplikat adresu: Gbokie, Gbokie 57 (49.547320,21.914510) (49.547740,21.915190)
Duplikat adresu: Widacz, Widacz 262 (49.631740,21.845440) (49.631560,21.846070)
Duplikat adresu: Widacz, Widacz 264 (49.631740,21.845440) (49.631740,21.845440)
Duplikat adresu: any, Barana 4 (49.645130,21.809560) (49.645590,21.809130)
Duplikat adresu: Gowienka, Polna 6 (49.660290,21.750160) (49.659900,21.751270)
Duplikat adresu: Rogi, Szkolna 39 (49.619380,21.768060) (49.619560,21.770270)
Duplikat adresu: Rogi, Szkolna 17 (49.617470,21.765350) (49.617940,21.765810)
Duplikat adresu: Rogi, Szkolna 15 (49.617470,21.765350) (49.617470,21.765350)
Duplikat adresu: Rwne, Dworska 13 (49.595720,21.714150) (49.596040,21.713480)
Duplikat adresu: Rwne, Dworska 11 (49.595720,21.714150) (49.595720,21.714150)
Duplikat adresu: Iwonicz, Kmiecie 118 (49.615460,21.788980) (49.616450,21.791930)
Duplikat adresu: Wrblik Szlachecki, Soneczna 8 (49.617210,21.864160) (49.616400,21.864390)
Duplikat adresu: Wrocanka, Duga 19 (49.629230,21.736280) (49.629760,21.736520)
Duplikat adresu: Krlik Polski, Bieszczadzka 12 (49.524350,21.822100) (49.523770,21.821930)
Duplikat adresu: Klimkwka, Zdrojowa 308 (49.578350,21.821210) (49.578650,21.821650)
Duplikat adresu: Klimkwka, Zdrojowa 310 (49.578350,21.821210) (49.578350,21.821210)
Duplikat adresu: Klimkwka, Zdrojowa 163 (49.573570,21.819620) (49.573570,21.819620)
Duplikat adresu: Klimkwka, Zdrojowa 161 (49.573440,21.819440) (49.573810,21.819820)
Duplikat adresu: Zyndranowa, Zyndranowa 24 (49.423060,21.726600) (49.422690,21.723000)
Duplikat adresu: Zalesie, Zalesie 65 (49.652870,21.841360) (2)
Duplikat adresu: Rymanw-Zdrj, Szkolna 10 (49.534660,21.833750) (49.535650,21.834190)
Duplikat adresu: Rymanw-Zdrj, Sosnowa 9 (49.539750,21.836910) (49.539640,21.837060)
Duplikat adresu: Korczyna, Podzamcze 35 (49.741010,21.785190) (49.741830,21.787680)
Duplikat adresu: Korczyna, Doliska 44 (49.730970,21.804080) (49.729840,21.805160)
Duplikat adresu: Odrzyko, gowa 16 (49.733380,21.728360) (49.732660,21.727910)
Duplikat adresu: Odrzyko@Podzamcze, Podzamcze 12 (49.739980,21.780220) (49.740050,21.780790)
Duplikat adresu: Odrzyko@Podzamcze, Podzamcze 10 (49.739980,21.780220) (49.739980,21.780220)
Duplikat adresu: Korczyna, Sporne 106 (49.721310,21.767080) (49.721310,21.767080)
Duplikat adresu: Korczyna, Sporne 29 (49.721140,21.770090) (49.721250,21.768560)
Duplikat adresu: Kombornia, Zielona 33 (49.713990,21.874580) (49.714490,21.874820)
Duplikat adresu: Korczyna, Pigonia 38 (49.708860,21.828170) (49.709980,21.825230)
Duplikat adresu: Korczyna, Pigonia 105 (49.706020,21.831440) (49.706130,21.831250)
Duplikat adresu: Potok, Potok 79 (49.721710,21.682010) (49.720550,21.682200)
Duplikat adresu: Lubatowa, Lubatowa 136 (49.533530,21.762990) (49.533330,21.765490)
Duplikat adresu: Cergowa, Cergowa 245 (49.551010,21.713580) (49.551010,21.713580)
Duplikat adresu: Zalesie, Zalesie 122 (49.651470,21.847700) (49.649770,21.847390)
Duplikat adresu: Zmyswka, Zmyswka 14 (49.602070,21.899140) (49.601490,21.897980)
Duplikat adresu: Zmyswka, Zmyswka 16 (49.602070,21.899140) (49.602070,21.899140)
Duplikat adresu: Korczyna@Krosno, Graniczna 19 (49.708600,21.792080) (49.711670,21.787240)
