Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Grnowola, Grnowola 58 (50.321330,20.855180) (50.321010,20.857480)
Duplikat adresu: Kpa Lubawska, Kpa Lubawska 13 (50.322530,21.052350) (50.321750,21.052920)
Duplikat adresu: ka, ka 50 (50.285410,20.820990) (50.286890,20.823370)
Duplikat adresu: Czarkowy, Czarkowy 71 (50.302200,20.711910) (50.302200,20.711910)
Duplikat adresu: Czarkowy, Czarkowy 69 (50.301850,20.714210) (50.302200,20.711910)
Duplikat adresu: Ostrw, Ostrw 36 (50.318090,20.673500) (50.316220,20.676680)
Duplikat adresu: Nowy Korczyn, Buska 44 (50.303710,20.803110) (50.303710,20.803110)
Duplikat adresu: Szczytniki, Szczytniki 36 (50.321770,20.712220) (50.320090,20.709900)
Duplikat adresu: Szczytniki, Szczytniki 34 (50.321670,20.710530) (50.320090,20.709900)
Duplikat adresu: Czarna, Spdzielcza 10 (50.061250,21.250820) (50.061790,21.249450)
Duplikat adresu: Czarna, Spdzielcza 12 (50.061250,21.250820) (50.061250,21.250820)
Duplikat adresu: dary, dary 87 (50.038910,21.227010) (50.038910,21.227010)
Duplikat adresu: dary, dary 6 (50.038250,21.236620) (50.037850,21.234760)
Duplikat adresu: Jodowa, Jodowa 303 (49.871920,21.289230) (49.871580,21.290390)
Duplikat adresu: Jodowa, Jodowa 277 (49.875210,21.297430) (49.874090,21.297850)
Duplikat adresu: Bielowy, Bielowy 72 (49.938370,21.330960) (49.937060,21.331680)
Duplikat adresu: Bielowy, Bielowy 89 (49.934380,21.329060) (49.935090,21.333330)
Duplikat adresu: Czarna, Konarskiego 27 (50.064110,21.252780) (50.063660,21.252320)
Duplikat adresu: Czarna, Konarskiego 29 (50.064110,21.252780) (50.063810,21.252510)
Duplikat adresu: Lipiny, Lipiny 49 (50.017990,21.275260) (50.017120,21.277780)
Duplikat adresu: Ra, Ra 25 (50.119890,21.274170) (50.119890,21.274170)
Duplikat adresu: Strzegocice, Strzegocice 47 (49.950320,21.313370) (49.949820,21.311670)
Duplikat adresu: Jodowa, Jodowa 113 (49.891970,21.330060) (49.891970,21.330060)
Duplikat adresu: Dborzyn, Dborzyn 24 (49.918570,21.316640) (49.918570,21.316640)
Duplikat adresu: ki Dolne, ki Dolne 86 (49.976260,21.218200) (49.973140,21.218720)
Duplikat adresu: Borowa, Borowa 171 (50.075050,21.286430) (50.072600,21.284470)
Duplikat adresu: ki Dolne, ki Dolne 338 (49.962900,21.256910) (49.963110,21.256870)
Duplikat adresu: Jodowa, Jodowa 330 (49.871790,21.276370) (49.871780,21.275380)
Duplikat adresu: ki Grne, ki Grne 196 (49.974510,21.181160) (49.974510,21.181160)
Duplikat adresu: Szczepanw, Podlesie 72 (50.000170,20.667880) (50.000170,20.667880)
Duplikat adresu: Tuchw, Osiedle Centrum 4 (49.894040,21.054720) (49.893470,21.055430)
Duplikat adresu: Tuchw, Przedmiecie Grne 14 (49.910810,21.061960) (49.911690,21.063670)
Duplikat adresu: Ksw, Ksw 26 (50.246420,20.663910) (50.246460,20.661930)
Duplikat adresu: Ksw, Ksw 30 (50.246500,20.661450) (50.246500,20.661450)
Duplikat adresu: Ksw, Ksw 32 (50.246500,20.661450) (50.246500,20.661450)
Duplikat adresu: Rogw, Rogw 8 (50.225800,20.697770) (50.225800,20.697770)
Duplikat adresu: Rogw, Rogw 6 (50.226550,20.698240) (50.225800,20.697770)
Duplikat adresu: Wyszogrd, Wyszogrd 10 (50.219120,20.686720) (50.219120,20.686720)
Duplikat adresu: Czyowice, Czyowice 28 (50.260670,20.615250) (50.261090,20.615310)
Duplikat adresu: Podolany, Podolany 29 (50.237600,20.551780) (50.237600,20.551780)
Duplikat adresu: Grodowice, Grodowice 4 (50.267870,20.578720) (50.267870,20.578720)
Duplikat adresu: Grodowice, Grodowice 2 (50.267870,20.578720) (50.266950,20.575040)
Duplikat adresu: Bejsce, Bejsce 145 (50.242660,20.596350) (50.241170,20.595830)
Duplikat adresu: Bejsce, Bejsce 97 (50.239950,20.598680) (50.239670,20.599050)
Duplikat adresu: Dbiany, Dbiany 43 (50.307040,20.568470) (50.308600,20.567580)
Duplikat adresu: Opatowiec, Nowokorczyska 16 (50.244350,20.723960) (50.244350,20.723960)
Duplikat adresu: Opatowiec, Legatka 3 (50.241320,20.722250) (50.242190,20.720800)
Duplikat adresu: Opatowiec, Nowokorczyska 10 (50.243280,20.722200) (50.243230,20.723310)
Duplikat adresu: Krlewice, Krlewice 48 (50.257970,20.638490) (50.257030,20.637500)
Duplikat adresu: Krlewice, Krlewice 39 (50.255960,20.636620) (50.255110,20.636220)
Duplikat adresu: Sdziszowice, Sdziszowice 12 (50.204840,20.580340) (50.204760,20.579110)
Duplikat adresu: Brzesko, Kotaja 60 (49.985370,20.601460) (49.985370,20.601460)
Duplikat adresu: Brzesko, Na Grkach 3 (49.986170,20.615030) (49.986170,20.615030)
Duplikat adresu: Brzesko, Sikorskiego 107 (49.984460,20.608250) (49.984460,20.608250)
Duplikat adresu: Radgoszcz, Lena 32 (50.201140,21.123890) (50.202990,21.123380)
Duplikat adresu: Dbrwki Breskie, Dbrwki Breskie 114 (50.237930,20.970290) (50.237930,20.970290)
Duplikat adresu: Dbrwki Breskie, Dbrwki Breskie 112 (50.237930,20.970290) (50.237930,20.970290)
Duplikat adresu: Odmt, Odmt 23 (50.305700,21.003020) (50.306510,21.000420)
Duplikat adresu: Nieczajna Dolna, Nieczajna Dolna 23 (50.207080,21.068040) (50.205770,21.067830)
Duplikat adresu: Bolesaw, Bolesaw 102 (50.273210,20.897410) (50.273200,20.898830)
Duplikat adresu: Brnik, Brnik 105 (50.139420,20.998120) (50.139420,20.998120)
Duplikat adresu: Smgorzw, Smgorzw 175 (50.246150,21.003210) (50.239490,20.999720)
Duplikat adresu: Maec@Radgoszcz, Szczuciska 95 (50.241680,21.135480) (50.241680,21.135480)
Duplikat adresu: Radgoszcz, Witosa 77 (50.224540,21.095300) (50.225650,21.094480)
Duplikat adresu: Smykw, Duga 47 (50.151770,21.129040) (50.151560,21.128540)
Duplikat adresu: Smykw, Duga 45 (50.151770,21.129040) (50.151560,21.128540)
Duplikat adresu: Laskwka Chorska, Centralna 103 (50.121730,20.974740) (50.121730,20.974740)
Duplikat adresu: Gruszw May, Gruszw May 96 (50.187080,21.012840) (50.192250,21.009900)
Duplikat adresu: Gruszw Wielki, Gruszw Wielki 141 (50.197010,21.043900) (50.195750,21.041470)
Duplikat adresu: Grdy, Grdy 69 (50.260820,20.926450) (50.261390,20.925280)
Duplikat adresu: Grdy, Grdy 67 (50.260820,20.926450) (50.260820,20.926450)
Duplikat adresu: Ujcie Jezuickie, Ujcie Jezuickie 68 (50.241490,20.736980) (50.240130,20.745690)
Duplikat adresu: Okrg, Okrg 15 (50.229760,20.755500) (50.225740,20.758230)
Duplikat adresu: Podlipie, Podlipie 18 (50.254620,20.859840) (50.254290,20.856170)
Duplikat adresu: Dulcza Wielka, Kalinowskiego 45 (50.184760,21.221870) (50.183990,21.223360)
Duplikat adresu: Dulcza Wielka, Kalinowskiego 47 (50.184760,21.221870) (50.184760,21.221870)
Duplikat adresu: Dulcza Wielka, Kalinowskiego 126 (50.187580,21.218900) (50.186990,21.219720)
Duplikat adresu: Dulcza Wielka, Kalinowskiego 93 (50.192470,21.208310) (50.191750,21.209410)
Duplikat adresu: Dulcza Wielka, Kalinowskiego 95 (50.192470,21.208310) (50.192470,21.208310)
Duplikat adresu: Dulcza Wielka, Kalinowskiego 216 (50.194530,21.204940) (50.194390,21.205180)
>> Daleki duplikat: Podborze, Podborze 92 (50.238150,21.304210) (50.213820,20.962170)
>> Daleki duplikat: Podborze, Podborze 93 (50.237300,21.309090) (50.215220,20.969940)
>> Daleki duplikat: Podborze, Podborze 95 (50.237190,21.310130) (50.222160,20.972140)
>> Daleki duplikat: Podborze, Podborze 99 (50.237140,21.313770) (50.219100,20.972460)
>> Daleki duplikat: Podborze, Podborze 105 (50.237090,21.314620) (50.222160,20.972140)
Duplikat adresu: Wola Wadowska, Wola Wadowska 103 (50.273330,21.168170) (50.272830,21.170570)
Duplikat adresu: Wola Wadowska, Wola Wadowska 85 (50.272440,21.178110) (50.272370,21.176490)
Duplikat adresu: Wola Wadowska, Wola Wadowska 57 (50.272690,21.188810) (50.272620,21.187180)
Duplikat adresu: Wola Wadowska, Wola Wadowska 8 (50.271540,21.208230) (50.271750,21.205980)
>> Daleki duplikat: Podborze, Podborze 60 (50.239240,21.321470) (50.212390,20.955500)
>> Daleki duplikat: Podborze, Podborze 66 (50.239240,21.321470) (50.211700,20.970810)
>> Daleki duplikat: Podborze, Podborze 72 (50.239080,21.317110) (50.214460,20.963260)
>> Daleki duplikat: Podborze, Podborze 73 (50.239080,21.317110) (50.214460,20.963260)
Duplikat adresu: Radomyl Wielki, Armii Krajowej 77 (50.195520,21.297860) (50.195520,21.297860)
Duplikat adresu: Dulcza Maa, Dulcza Maa 107 (50.233940,21.207820) (50.233940,21.207820)
Duplikat adresu: Zabrnie, Zabrnie 32 (50.295430,21.185500) (50.285400,21.123050)
Duplikat adresu: Wadowice Dolne, Wadowice Dolne 44 (50.270660,21.257060) (50.270660,21.257060)
Duplikat adresu: Wadowice Dolne, Wadowice Dolne 39 (50.270320,21.259880) (50.270400,21.258260)
Duplikat adresu: Dulcza Wielka, Kalinowskiego 98 (50.185220,21.224300) (50.183640,21.223800)
Duplikat adresu: oniowa, oniowa 16 (49.913360,20.699790) (49.909820,20.705020)
Duplikat adresu: Dbrwka Tuchowska, Dbrwka Tuchowska 99 (49.880590,21.050890) (49.870150,21.041170)
Duplikat adresu: abno, Bonia 8 (50.133560,20.862760) (50.133380,20.862720)
Duplikat adresu: abno, Bonia 10 (50.133560,20.862760) (50.133560,20.862760)
Duplikat adresu: abno, Bonia 12 (50.133560,20.862760) (50.133980,20.862940)
Duplikat adresu: abno, witego Jana 6 (50.134130,20.880770) (50.133930,20.879240)
Duplikat adresu: g Tarnowski, Dolna 179 (50.115330,20.911640) (50.113730,20.912990)
Duplikat adresu: Wola Rogowska, Wola Rogowska 4 (50.203210,20.691700) (50.201360,20.692360)
Duplikat adresu: Wola Rogowska, Wola Rogowska 15 (50.206000,20.690370) (50.205220,20.690430)
Duplikat adresu: Koszyce Wielkie@Zgobice, Graniczna 2 (49.976490,20.933010) (49.980500,20.932390)
Duplikat adresu: Koszyce Wielkie@Zgobice, Graniczna 4 (49.976490,20.933010) (49.980500,20.932390)
Duplikat adresu: Koszyce Wielkie@Zgobice, Graniczna 6 (49.976490,20.933010) (49.980500,20.932390)
Duplikat adresu: Koszyce Wielkie@Zgobice, Graniczna 8 (49.976490,20.933010) (49.980500,20.932390)
Duplikat adresu: Koszyce Wielkie@Zgobice, Graniczna 10 (49.976490,20.933010) (49.979310,20.933120)
Duplikat adresu: Koszyce Wielkie@Zgobice, Graniczna 12 (49.975670,20.932600) (49.979310,20.933120)
Duplikat adresu: Koszyce Wielkie@Zgobice, Graniczna 14 (49.975670,20.932600) (49.978740,20.933170)
Duplikat adresu: Koszyce Wielkie@Zgobice, Graniczna 16 (49.975670,20.932600) (49.978740,20.933170)
Duplikat adresu: Koszyce Wielkie@Zgobice, Graniczna 18 (49.975670,20.932600) (49.978740,20.933170)
Duplikat adresu: Koszyce Wielkie@Zgobice, Graniczna 20 (49.975670,20.932600) (49.977960,20.933200)
Duplikat adresu: Koszyce Wielkie@Zgobice, Graniczna 22 (49.974670,20.932120) (49.977960,20.933200)
Duplikat adresu: Koszyce Wielkie@Zgobice, Graniczna 15 (49.974670,20.932120) (49.977960,20.933200)
Duplikat adresu: Koszyce Wielkie@Zgobice, Graniczna 17 (49.974270,20.931930) (49.977960,20.933200)
Duplikat adresu: Koszyce Wielkie@Zgobice, Graniczna 24 (49.974670,20.932120) (49.977070,20.933100)
Duplikat adresu: Radw, Zakociele 34 (50.089420,20.846890) (50.088780,20.847450)
Duplikat adresu: Radw, Nowy wiat 4 (50.080030,20.841560) (50.080030,20.841560)
Duplikat adresu: Nieciecza, Nieciecza 127 (50.154110,20.846730) (50.153510,20.847570)
Duplikat adresu: Szynwad, Szynwad 23 (49.979740,21.111820) (49.979060,21.113460)
Duplikat adresu: Szynwad, Szynwad 213 (49.969220,21.126200) (49.968350,21.127540)
Duplikat adresu: Tarnowiec, Nowa 10 (49.979140,20.985650) (49.979140,20.985650)
Duplikat adresu: Siedliszowice, Siedliszowice 81 (50.202480,20.759740) (50.202480,20.759740)
Duplikat adresu: Siedliszowice, Siedliszowice 86 (50.205180,20.759140) (50.203520,20.761750)
Duplikat adresu: Ryglice, Rolnicza 34 (49.892280,21.157730) (49.892280,21.157730)
Duplikat adresu: Jadowniki Mokre, Jadowniki Mokre 116 (50.166010,20.736320) (50.166010,20.736320)
Duplikat adresu: Wietrzychowice, Wietrzychowice 108 (50.188020,20.770050) (50.188900,20.768540)
Duplikat adresu: Lisia Gra, Kociuszki 28 (50.087790,21.020510) (50.087720,21.022720)
Duplikat adresu: Lisia Gra, Kociuszki 26 (50.087790,21.020510) (50.087820,21.020880)
Duplikat adresu: Skrzyszw, Skrzyszw 548 (50.000250,21.045120) (49.999820,21.043510)
Duplikat adresu: Biaa, Biaa 58 (50.038930,20.923680) (50.035660,20.916810)
Duplikat adresu: Ilkowice, Rudno 88 (50.093870,20.911770) (50.094810,20.909940)
Duplikat adresu: Ilkowice, Rudno 221 (50.084630,20.913440) (50.085200,20.912630)
Duplikat adresu: Ilkowice, Rudno 223 (50.084630,20.913440) (50.084630,20.913440)
Duplikat adresu: Stare ukowice, Stare ukowice 29 (50.093120,21.079620) (50.093120,21.079620)
Duplikat adresu: Stare ukowice, Stare ukowice 37 (50.091530,21.078130) (50.092550,21.081170)
Duplikat adresu: Stare ukowice, Stare ukowice 211 (50.085060,21.113420) (50.085090,21.114850)
Duplikat adresu: Zalasowa, Kocielna 4 (49.927930,21.127940) (49.927930,21.127940)
Duplikat adresu: Tarnowiec, Spokojna 5 (49.976400,20.989650) (49.975760,20.991520)
Duplikat adresu: adna, adna 58 (50.006530,21.085890) (50.006090,21.084650)
Duplikat adresu: Brzozwka, Warsztatowa 8 (50.056440,21.026080) (50.056730,21.026720)
Duplikat adresu: Brzozwka, Warsztatowa 6 (50.056440,21.026080) (50.056440,21.026080)
Duplikat adresu: Pawzw, Pawzw 90 (50.067420,20.985490) (50.066550,20.986630)
>> Daleki duplikat: Rudka, Rudka 61 (50.046070,20.883370) (49.950810,20.794260)
>> Daleki duplikat: Rudka, Rudka 62 (50.046130,20.883190) (49.942380,20.796760)
>> Daleki duplikat: Rudka, Rudka 66 (50.046130,20.882200) (49.945150,20.801350)
>> Daleki duplikat: Rudka, Rudka 63 (50.046660,20.882940) (49.950470,20.794870)
Duplikat adresu: Brzozwka, Wsplna 76 (50.057220,21.020210) (50.056070,21.019830)
Duplikat adresu: Brzozwka, Wsplna 78 (50.057220,21.020210) (50.056960,21.019920)
Duplikat adresu: Brzozwka, Wsplna 82 (50.057220,21.020210) (50.057220,21.020210)
Duplikat adresu: Tarnowiec, Na Wa 3 (49.983260,20.988040) (49.982800,20.988080)
Duplikat adresu: Wola Rzdziska, Wola Rzdziska 85 (50.032600,21.046620) (50.033580,21.046380)
Duplikat adresu: Olszyny, Olszyny 16 (49.898080,20.792020) (49.884760,20.827490)
Duplikat adresu: Ryglice, 11 Listopada 10 (49.876670,21.136780) (49.877370,21.136870)
Duplikat adresu: Ryglice, Tarnowska 62 (49.892310,21.137500) (49.892490,21.137400)
Duplikat adresu: Kpa Bogumiowicka, Kpa Bogumiowicka 53 (50.007600,20.911120) (50.006950,20.908720)
Duplikat adresu: Zawada, Zawada 111 (49.977250,21.012590) (49.974770,21.012850)
Duplikat adresu: Tarnowiec, Lena 10 (49.982800,20.991850) (49.982800,20.991850)
Duplikat adresu: abno, Ogrodowa 26 (50.135900,20.872530) (50.135860,20.872670)
Duplikat adresu: abno, Ogrodowa 28 (50.136070,20.871880) (50.135900,20.872530)
Duplikat adresu: kawica, kawica 221 (49.963940,21.050790) (49.964700,21.050260)
Duplikat adresu: Zalasowa, Wadysawa Jagiey 48 (49.930330,21.112290) (49.931250,21.111520)
Duplikat adresu: Zalasowa, Wadysawa Jagiey 46 (49.930330,21.112290) (49.930330,21.112290)
Duplikat adresu: Zalasowa, Wadysawa Jagiey 36 (49.929690,21.113080) (49.929690,21.113080)
Duplikat adresu: wiebodzin/gm.Plesna, wiebodzin 51 (49.947860,20.965240) (49.947440,20.960720)
Duplikat adresu: Koszyce Mae, Polna 7 (49.962040,20.922010) (49.961720,20.922150)
Duplikat adresu: Koszyce Mae, Krtka 16 (49.960950,20.930590) (49.961170,20.930620)
Duplikat adresu: Koszyce Wielkie, Ruczaj 31 (49.979760,20.921350) (49.979890,20.920840)
Duplikat adresu: Pogrska Wola, Pogrska Wola 251 (50.030770,21.125870) (50.031150,21.122730)
Duplikat adresu: Szynwad, Szynwad 311 (49.946470,21.124420) (49.946470,21.124420)
Duplikat adresu: Stare ukowice, Stare ukowice 196 (50.085800,21.118610) (50.085800,21.118610)
Duplikat adresu: Stare ukowice, Stare ukowice 71 (50.088560,21.089330) (50.091690,21.090810)
Duplikat adresu: Odporyszw, Misjonarska 5 (50.150870,20.912950) (50.150870,20.912950)
Duplikat adresu: Odporyszw, Misjonarska 7 (50.150870,20.912950) (50.150650,20.912340)
Duplikat adresu: Zalasowa, Lena 35 (49.930960,21.150170) (49.930960,21.150170)
Duplikat adresu: Zalasowa, Lena 37 (49.930960,21.150170) (49.931340,21.149870)
Duplikat adresu: Ryglice, Lipowa 20 (49.907070,21.172010) (49.907070,21.172010)
Duplikat adresu: Brzozwka, Warszawska 61 (50.065520,21.015530) (50.066000,21.015780)
Duplikat adresu: Brzozwka, Warszawska 59 (50.065520,21.015530) (50.065520,21.015530)
Duplikat adresu: Jasie, Prosta 27 (49.997980,20.573480) (49.997860,20.574200)
Duplikat adresu: Maec, Nowa Wie 108 (50.241440,21.179150) (50.241200,21.180360)
Duplikat adresu: Smykw, Lena 8 (50.142820,21.121890) (50.142820,21.121890)
Duplikat adresu: Komorw, Komorw 99 (50.046190,20.909780) (50.046190,20.909780)
Duplikat adresu: Lubcza, Lubcza 138 (49.905500,21.265070) (49.906020,21.263670)
Duplikat adresu: Szczepanowice, Szczepanowice 276 (49.940780,20.910420) (49.943450,20.915550)
Duplikat adresu: Siedlec, Siedlec 16 (50.074400,20.893250) (50.075460,20.891440)
Duplikat adresu: Skrzyszw, Skrzyszw 11 (49.994430,21.062230) (49.994400,21.058970)
Duplikat adresu: Skrzyszw, Skrzyszw 8 (49.996360,21.061980) (49.994400,21.058970)
Duplikat adresu: Porba Spytkowska, Graniczna 174 (49.916150,20.553830) (49.916050,20.553380)
Duplikat adresu: Siemiechw, Siemiechw 354 (49.871790,20.907770) (49.871910,20.906250)
>> Daleki duplikat: Rudka, Rudka 60 (49.945810,20.806420) (50.045740,20.884190)
Duplikat adresu: Janikowice, Janikowice 19 (50.196210,20.780950) (50.196210,20.780950)
Duplikat adresu: Janikowice, Janikowice 21 (50.196210,20.780950) (50.194410,20.782090)
Duplikat adresu: Pierszyce, Pierszyce 60 (50.187930,20.794430) (50.191450,20.788900)
Duplikat adresu: Zalasowa, Tarnowska 20 (49.925810,21.119780) (49.926080,21.119160)
Duplikat adresu: Miechowice Mae, Miechowice Mae 93 (50.169710,20.765570) (50.169710,20.765570)
Duplikat adresu: Jadowniki, rodkowa 49 (49.972780,20.644850) (49.971660,20.644660)
Duplikat adresu: Jadowniki, rodkowa 51 (49.972780,20.644850) (49.972780,20.644850)
Duplikat adresu: Zaborw, Zaborw 25 (50.147460,20.674300) (50.147170,20.684480)
Duplikat adresu: Przyborw, Przyborw 192 (50.033470,20.660780) (50.032530,20.661970)
Duplikat adresu: Przyborw, Przyborw 183 (50.032530,20.661970) (50.032530,20.661970)
Duplikat adresu: Przyborw, Przyborw 181 (50.032530,20.661970) (50.032530,20.661970)
Duplikat adresu: Przyborw, Przyborw 179 (50.032530,20.661970) (50.032530,20.661970)
Duplikat adresu: Przyborw, Przyborw 177 (50.032530,20.661970) (50.032530,20.661970)
Duplikat adresu: Przyborw, Przyborw 175 (50.032530,20.661970) (50.031400,20.663610)
Duplikat adresu: Gnojnik, Gnojnik 772 (49.894990,20.603950) (49.894480,20.604100)
Duplikat adresu: Jasie, Floriaska 89 (49.960140,20.576080) (49.960450,20.577190)
Duplikat adresu: Szczurowa, Woszyn 108 (50.105180,20.636850) (50.104900,20.640150)
Duplikat adresu: Kwikw, Kwikw 43 (50.144500,20.662470) (50.146770,20.664430)
Duplikat adresu: Strzelce Mae, Strzelce Mae 51 (50.128680,20.594130) (50.128470,20.595530)
Duplikat adresu: Strzelce Wielkie, Strzelce Wielkie 26 (50.105740,20.574780) (50.106810,20.582660)
Duplikat adresu: Mokrzyska, Kantego 53 (50.004860,20.628310) (50.003990,20.627150)
Duplikat adresu: Jadowniki, Podgrska 6 (49.966960,20.647650) (49.967140,20.647400)
Duplikat adresu: Jadowniki, Podgrska 8 (49.966960,20.647650) (49.967070,20.647510)
Duplikat adresu: Rudy-Rysie, Rudy-Rysie 31 (50.066790,20.638130) (50.067780,20.636590)
Duplikat adresu: Bielcza, Bielcza 62 (50.024070,20.730200) (50.025600,20.728570)
Duplikat adresu: Porba Spytkowska, Kasztelana Spytka 19 (49.940810,20.579150) (49.940530,20.575100)
Duplikat adresu: Okocim, Klczany 18 (49.945330,20.617160) (49.945330,20.617160)
Duplikat adresu: Mokrzyska, Wilana 218 (50.017000,20.631010) (50.017110,20.631170)
Duplikat adresu: Mokrzyska, Wilana 285 (50.016310,20.629390) (50.016310,20.629390)
Duplikat adresu: Mokrzyska, Wilana 239 (50.014020,20.626820) (50.014190,20.626970)
Duplikat adresu: Mokrzyska, Wilana 237 (50.014020,20.626820) (50.014020,20.626820)
Duplikat adresu: Bucze, Osiedle Zaciszne 8 (50.030510,20.595410) (50.030510,20.595410)
Duplikat adresu: Porba Spytkowska, Bocheska 6 (49.940010,20.553760) (49.940260,20.553460)
Duplikat adresu: Porba Spytkowska, Bocheska 4 (49.940010,20.553760) (49.940010,20.553760)
Duplikat adresu: Okocim, Cesarski Gociniec 71 (49.952690,20.589460) (49.952690,20.589460)
Duplikat adresu: ki, ki 52 (50.022460,20.685240) (50.022460,20.685240)
Duplikat adresu: ki, ki 111 (50.016670,20.689890) (50.016800,20.689610)
Duplikat adresu: Borzcin, Borzcin 616 (50.061820,20.710480) (50.060640,20.708450)
Duplikat adresu: Borzcin, Borzcin 720 (50.055350,20.693420) (50.054060,20.691630)
Duplikat adresu: Wokowice, Centralna 45 (50.009750,20.698820) (50.009750,20.698820)
Duplikat adresu: Wokowice, Centralna 54 (50.006510,20.700430) (50.006820,20.700200)
Duplikat adresu: Rudy-Rysie, Rudy-Rysie 49 (50.060610,20.641440) (50.063670,20.641700)
Duplikat adresu: Szczurowa, Lwowska 12 (50.118980,20.640590) (50.118890,20.637090)
Duplikat adresu: Mokrzyska, Wilana 57 (50.004870,20.619750) (50.004870,20.619750)
Duplikat adresu: Mokrzyska, Wilana 40 (50.003690,20.619680) (50.004110,20.619600)
Duplikat adresu: Wola Przemykowska, Wola Przemykowska 100 (50.174490,20.675950) (50.175340,20.680980)
Duplikat adresu: Jaksice, Jaksice 46 (50.144650,20.509220) (50.144230,20.507250)
Duplikat adresu: Piotrowice, Piotrowice 36 (50.199310,20.649150) (50.199630,20.649280)
Duplikat adresu: Piotrowice, Piotrowice 42 (50.198850,20.649000) (50.196060,20.647580)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 38 (50.185590,20.501670) (50.251970,20.746060)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 36 (50.185590,20.501670) (50.252400,20.749130)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 35 (50.185590,20.501670) (50.252400,20.749130)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 34 (50.181310,20.503760) (50.251650,20.745150)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 32 (50.179130,20.504830) (50.252400,20.749130)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 31 (50.179130,20.504830) (50.253820,20.757010)
Duplikat adresu: Siedliska, Siedliska 9 (50.169370,20.614620) (50.169370,20.614620)
Duplikat adresu: Przemykw, Przemykw 49 (50.188270,20.648070) (50.188270,20.648070)
Duplikat adresu: Ksinice Wielkie, Ksinice Wielkie 59 (50.164960,20.526280) (50.164850,20.527520)
Duplikat adresu: Ksinice Wielkie, Ksinice Wielkie 120 (50.158880,20.517710) (50.158710,20.519380)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 3 (50.177950,20.520040) (50.254270,20.758800)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 5 (50.177950,20.520040) (50.254100,20.757760)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 6 (50.177950,20.520040) (50.254020,20.757350)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 7 (50.177950,20.520040) (50.253170,20.756250)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 8 (50.177950,20.520040) (50.250910,20.743880)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 10 (50.177950,20.520040) (50.253100,20.754940)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 11 (50.177950,20.520040) (50.253550,20.754000)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 12 (50.177950,20.520040) (50.252170,20.746890)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 13 (50.177620,20.514830) (50.253310,20.756570)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 16 (50.177620,20.514830) (50.253120,20.751080)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 17 (50.177550,20.513950) (50.253390,20.752150)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 15 (50.177550,20.513950) (50.253390,20.752150)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 21 (50.177530,20.513710) (50.253030,20.750730)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 23 (50.177370,20.511760) (50.252880,20.750350)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 25 (50.177390,20.511360) (50.252880,20.750350)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 26 (50.177670,20.509630) (50.252540,20.749700)
>> Daleki duplikat: Biskupice, Biskupice 30 (50.177870,20.506500) (50.252270,20.747540)
Duplikat adresu: Koszyce, Przedmiecie 17 (50.176740,20.586650) (50.174670,20.582860)
Duplikat adresu: Przemykw, Przemykw 160 (50.178350,20.615150) (50.179590,20.617920)
Duplikat adresu: Siedliska, Siedliska 36 (50.178350,20.615150) (50.177960,20.614600)
Duplikat adresu: Okulice, Okulice 45 (50.059900,20.529810) (2)
Duplikat adresu: Okulice, Okulice 46 (50.060050,20.529870) (2)
Duplikat adresu: Okulice, Okulice 40 () (2)
Duplikat adresu: Rzezawa, Duga 5 (49.990300,20.516580) (49.990350,20.516800)
Duplikat adresu: Rzezawa, Duga 3 (49.990300,20.516580) (49.990300,20.516580)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                Adamierz:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 39 to go
                Barczkw:    19 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 15 to go
                  Bejsce:    85 91.67%, 91.67% (11/12/12)  ADR: 168 to go
                  Bessw:    11 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 10 to go
    Biadoliny Radowskie:    95 87.10%, 87.10% (27/31/31)  ADR: 276 to go
