Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: azy, Filmowa 8 (52.072520,20.895560) (52.071890,20.894580)
Duplikat adresu: azy, Ametystowa 3 (52.081030,20.883310) (52.081030,20.883310)
Duplikat adresu: Kty Wgierskie, Struaska 98 (52.383190,21.018630) (52.383190,21.018630)
Duplikat adresu: Aleksandrw, Krlewska 11 (52.398470,21.046350) (52.398470,21.046350)
Duplikat adresu: Dbe, Dbe 57 (52.493490,20.910900) (52.493490,20.910900)
Duplikat adresu: Dbe, Dbe 59 (52.493130,20.906200) (52.493490,20.910900)
Duplikat adresu: Karolino, Karolino 38 (52.495670,21.026080) (52.495050,21.029020)
Duplikat adresu: Jadwisin, Okrna 4 (52.480370,21.045760) (52.480680,21.045020)
Duplikat adresu: Jadwisin, Okrna 11 (52.480370,21.045760) (52.480680,21.045020)
Duplikat adresu: Jadwisin, Okrna 13 (52.480530,21.045760) (52.479640,21.043930)
Duplikat adresu: Jadwisin, Okrna 10 (52.480370,21.045760) (52.480680,21.045020)
Duplikat adresu: Jadwisin, Okrna 12 (52.480530,21.045760) (52.479640,21.043930)
Duplikat adresu: Jadwisin, Okrna 14 (52.480650,21.045520) (52.479560,21.044030)
Duplikat adresu: Jadwisin, Okrna 16 (52.480650,21.045520) (52.479560,21.044030)
Duplikat adresu: Jadwisin, Okrna 18 (52.480650,21.045520) (52.479560,21.044030)
Duplikat adresu: Jadwisin, Okrna 22 () ()
Duplikat adresu: Jadwisin, Okrna 17 () ()
Duplikat adresu: Jadwisin, Okrna 19 () ()
Duplikat adresu: Jadwisin, Okrna 24 () ()
Duplikat adresu: Jadwisin, Okrna 26 () ()
Duplikat adresu: Jadwisin, Okrna 28 () ()
Duplikat adresu: Popowo Kocielne, Popowo Kocielne 16 (52.535070,21.179620) (52.535070,21.179620)
Duplikat adresu: Popowo Kocielne, Popowo Kocielne 18 (52.535420,21.182950) (52.535070,21.179620)
Duplikat adresu: Biaobrzegi, Dbkowizna 4 (52.425200,21.083110) (52.425200,21.083110)
Duplikat adresu: Rynia, Gwna 57 (52.474000,21.074870) (52.473940,21.074600)
Duplikat adresu: Rynia, Gwna 59 (52.474000,21.074870) (52.473940,21.074600)
Duplikat adresu: Olszewnica Stara, Wiejska 8 (52.439670,20.848800) (52.439670,20.848800)
Duplikat adresu: ajski, Akacjowa 28 (52.426780,20.948680) (52.426780,20.948680)
Duplikat adresu: Dbe, Dbe 31 (52.491920,20.917850) (52.493900,20.917610)
Duplikat adresu: Dbinki, Dbinki 9 (52.536010,21.021190) (52.537230,21.021610)
Duplikat adresu: Suchocin, Modliska 55 (52.408660,20.787200) (52.408790,20.787280)
Duplikat adresu: Wilamy, Wilamy 21 (52.524000,20.587850) (52.525080,20.584800)
Duplikat adresu: Skubianka, Skubianka 41 (52.474950,20.992940) (52.474950,20.992940)
Duplikat adresu: Michaw-Reginw, Warszawska 19 (52.415580,20.964270) (52.415510,20.963580)
Duplikat adresu: Michaw-Reginw, Warszawska 21 (52.415580,20.964270) (52.415510,20.963580)
Duplikat adresu: Michaw-Reginw, Warszawska 23 (52.415580,20.964270) (52.415510,20.963580)
Duplikat adresu: Michaw-Reginw, Warszawska 25 (52.415580,20.964270) (52.415510,20.963580)
Duplikat adresu: Michaw-Reginw, Warszawska 27 (52.415580,20.964270) (52.415510,20.963580)
Duplikat adresu: Michaw-Reginw, Warszawska 29 (52.415840,20.964610) (52.416380,20.964720)
Duplikat adresu: Michaw-Reginw, Warszawska 80 (52.422110,20.972630) (52.42314,20.97325)
Duplikat adresu: Michaw-Reginw, Warszawska 82 (52.422110,20.972630) (52.42314,20.97325)
Duplikat adresu: Michaw-Reginw, Warszawska 84 (52.422110,20.972630) (52.42314,20.97325)
Duplikat adresu: Michaw-Reginw, Warszawska 86 (52.424110,20.975150) (52.42427,20.97469)
Duplikat adresu: Zarby, Suchodolska 23 (51.991140,20.750960) (51.991140,20.750960)
Duplikat adresu: Bartoszwka, Paacowa 29 (51.977500,20.649550) (51.978410,20.650760)
Duplikat adresu: Pruszkw, Dolna 37 (52.170420,20.841110) (52.170420,20.841110)
Duplikat adresu: Pruszkw, Kosynierw 5 (52.156140,20.821410) (52.157170,20.819360)
Duplikat adresu: Pruszkw, Ceglana 6 (52.159200,20.811960) (52.159200,20.811960)
Duplikat adresu: Pruszkw, Promyka 148 (52.175640,20.768940) (52.175640,20.768940)
Duplikat adresu: Pruszkw, Gomuliskiego 11 (52.161380,20.782710) (52.161070,20.783750)
Duplikat adresu: Radzymin, Weteranw 23 (52.419630,21.177530) (52.418650,21.180020)
Duplikat adresu: Radzymin, Weteranw 25 (52.419630,21.177530) (52.419630,21.177530)
Duplikat adresu: Radzymin, Maczka 47 (52.416810,21.157700) (52.416440,21.158640)
Duplikat adresu: Radzymin, Maczka 49 (52.416810,21.157700) (52.416810,21.157700)
Duplikat adresu: Radzymin@Cegielnia, Hallera 15 (52.404570,21.169430) (52.404320,21.170000)
Duplikat adresu: Radzymin@Cegielnia, Hallera 17 (52.404570,21.169430) (52.404570,21.169430)
Duplikat adresu: Radzymin, Wronia 4 (52.416740,21.145240) (52.416740,21.145240)
Duplikat adresu: Radzymin, Woomiska 3 (52.412660,21.189750) (52.412660,21.189750)
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 38 (52.403360,20.876960) (52.402580,20.876760)
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 40 (52.403830,20.876410) (52.403360,20.876960)
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 38 (52.403830,20.876410) (2)
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 36 (52.403840,20.876170) (52.403650,20.876480)
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 28 (52.403830,20.876410) (52.403360,20.876960)
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 30 (52.403840,20.876170) (52.403650,20.876480)
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 46 () ()
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 48 () ()
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 50 () ()
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 52 () ()
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 54 () ()
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 56 () ()
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 58 () ()
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 60 () ()
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 40 (52.403680,20.876200) (2)
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 38 (52.403680,20.876200) (3)
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 36 (52.403650,20.876480) (2)
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 28 (52.403680,20.876200) (2)
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 30 (52.403650,20.876480) (2)
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 46 () (2)
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 48 () (2)
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 50 () (2)
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 52 () (2)
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 54 () (2)
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 56 () (2)
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 58 () (2)
Duplikat adresu: Chotomw, Bagienna 60 () (2)
Duplikat adresu: Dbe Wielkie, Jzefowska 8 (52.200850,21.437060) (52.200850,21.437060)
Duplikat adresu: Lipinki, Soneczna 55 (52.372720,21.293980) (52.373130,21.295000)
Duplikat adresu: Lipinki, Soneczna 53 (52.372720,21.293980) (52.372820,21.294320)
Duplikat adresu: Lipinki, Soneczna 17 (52.370990,21.286600) (52.371220,21.288170)
Duplikat adresu: Lipinki, Soneczna 15 (52.370990,21.286600) (52.370990,21.286600)
Duplikat adresu: Dbrwka, Kocielna 33 (52.482740,21.290710) (52.483370,21.294490)
Duplikat adresu: Majdan, Racawicka 73 (52.325230,21.300240) (52.325190,21.299480)
Duplikat adresu: Majdan, Racawicka 75 (52.325230,21.300240) (52.325230,21.300240)
Duplikat adresu: Choiny, Choiny 14 (52.335010,21.411370) (52.337370,21.409780)
Duplikat adresu: Wlka Dbrowicka, Wlka Dbrowicka 76 (52.349890,21.448830) (52.349890,21.448830)
Duplikat adresu: Wlka Dbrowicka, Wlka Dbrowicka 74 (52.349890,21.448830) (52.349180,21.450470)
Duplikat adresu: Zabraniec, Szkolna 5 (52.299940,21.343620) (52.300060,21.342670)
Duplikat adresu: Czarnw, Piaskowa 25 (52.522240,21.215760) (52.522540,21.215470)
Duplikat adresu: Czarnw, Piaskowa 17 (52.522240,21.215760) (52.522540,21.215470)
Duplikat adresu: Czarnw, Piaskowa 19 (52.522680,21.215250) (52.522540,21.215470)
Duplikat adresu: Dobczyn@Pasek, Prymasa Tysiclecia 11 (52.388910,21.305830) (52.389760,21.305840)
Duplikat adresu: Dobczyn@Pasek, Prymasa Tysiclecia 9 (52.388910,21.305830) (52.388910,21.305830)
Duplikat adresu: Dobczyn@Pasek, Prymasa Tysiclecia 5 (52.388910,21.305830) (52.388910,21.305830)
Duplikat adresu: Dobczyn@Pasek, Prymasa Tysiclecia 3 (52.388910,21.305830) (52.387170,21.305800)
Duplikat adresu: Dobczyn@Pasek, Prymasa Tysiclecia 1 (52.386710,21.305770) (52.387170,21.305800)
Duplikat adresu: Ostrwek, Przejazdowa 43 (52.388500,21.346010) (52.388660,21.348090)
Duplikat adresu: Rczaje Polskie, Rczaje Polskie 41 (52.331410,21.334890) (52.330860,21.337840)
Duplikat adresu: Laskowizna, Laskowizna 7 (52.353510,21.419900) (52.353510,21.419900)
Duplikat adresu: Pieki, Pieki 18 (52.414950,21.362560) (52.414950,21.362560)
Duplikat adresu: Pieki, Pieki 8 (52.415860,21.366520) (52.415350,21.364700)
Duplikat adresu: Zawady, Zawady 24 (52.446190,21.217820) (52.446190,21.217820)
Duplikat adresu: Zawady, Zawady 23 (52.446190,21.217820) (52.446190,21.217820)
Duplikat adresu: Zawady, Zawady 22 (52.446190,21.217820) (52.446190,21.217820)
Duplikat adresu: Zawady, Zawady 21 (52.446090,21.222470) (52.446190,21.217820)
Duplikat adresu: Grjec, Aleja Niepodlegoci 67 (51.854080,20.870580) (51.853170,20.870880)
Duplikat adresu: Grjec, Aleja Niepodlegoci 65 (51.854080,20.870580) (51.854080,20.870580)
Duplikat adresu: Gra Kalwaria, Kalwaryjska 47 (51.982110,21.204090) (51.981920,21.206710)
Duplikat adresu: Falenty Nowe, Magiczna 7 (52.130000,20.930840) (52.130000,20.930840)
Duplikat adresu: Falenty Nowe, Magiczna 9 (52.130000,20.930840) (52.130000,20.930840)
Duplikat adresu: Falenty Nowe, Magiczna 11 (52.130000,20.930840) (52.130000,20.930840)
Duplikat adresu: Falenty Nowe, Magiczna 13 (52.130000,20.930840) (52.129350,20.933020)
Duplikat adresu: Falenty Nowe, Sympatyczna 6 (52.130490,20.931480) (52.130490,20.931480)
Duplikat adresu: Falenty Nowe, Sympatyczna 8 (52.130490,20.931480) (52.130490,20.931480)
Duplikat adresu: Falenty Nowe, Sympatyczna 10 (52.130490,20.931480) (52.130490,20.931480)
Duplikat adresu: Jzefw, Gwna 46 (52.397690,20.977660) (52.398130,20.977030)
>> Daleki duplikat: Jzefw, Szkolna 1 (52.368920,21.013560) (52.145210,21.223870)
>> Daleki duplikat: Jzefw, Szkolna 3 (52.368920,21.013560) (52.144880,21.224200)
>> Daleki duplikat: Jzefw, Szkolna 12 (52.373100,21.010750) (52.145060,21.224020)
Duplikat adresu: Jzefw, Borki 6 (52.371650,21.008650) (52.371820,21.009080)
Duplikat adresu: Jzefw, Borki 8 (52.371650,21.008650) (52.371650,21.008650)
>> Daleki duplikat: Jzefw, Dzika 6 (52.372310,21.006400) (52.149020,21.197520)
Duplikat adresu: Jzefw, Wiosenna 53 (52.371880,21.003750) (52.372940,21.003830)
Duplikat adresu: Jzefw, Wiosenna 57 (52.371880,21.003750) (52.371880,21.003750)
Duplikat adresu: Jzefw, Sarnia 5 (52.148000,21.195060) (52.148000,21.195060)
Duplikat adresu: Osieck, Warszawska 51 (51.959450,21.419670) (51.961530,21.420230)
Duplikat adresu: ukwiec, ukwiec 20 (52.035570,21.298350) (52.035000,21.298840)
Duplikat adresu: Kobiel, 1 Maja 45 (52.064200,21.480470) (52.064130,21.479810)
Duplikat adresu: Kobiel, 1 Maja 47 (52.064200,21.480470) (52.064200,21.480470)
Duplikat adresu: Dziecinw, Dziecinw 163 (51.977700,21.284950) (51.975830,21.285830)
Duplikat adresu: Pogorzel, Gwna 4 (52.094990,21.342480) (52.094990,21.342480)
Duplikat adresu: Pogorzel, Gwna 6 (52.094830,21.342440) (52.095220,21.342420)
Duplikat adresu: Dziecinw, Dziecinw 30 (51.988620,21.279340) (51.988620,21.279340)
Duplikat adresu: Sobienie Biskupie, Sobienie Biskupie 17 (51.962290,21.311840) (51.962290,21.311840)
Duplikat adresu: Jatne, Wilanda 56 (52.089350,21.397490) (52.088860,21.396860)
Duplikat adresu: Jatne, Wilanda 54 (52.089350,21.397490) (52.089350,21.397490)
Duplikat adresu: Zuzanw, Zuzanw 23 (51.919060,21.391150) (51.919060,21.391150)
Duplikat adresu: Kobiel, Kiliskiego 6 (52.064700,21.478500) (52.064430,21.478610)
Duplikat adresu: Kobiel, Kiliskiego 12 (52.065780,21.478130) (52.064700,21.478500)
Duplikat adresu: Warszwka, Warszwka 49 (51.983890,21.328570) (51.983890,21.328570)
Duplikat adresu: Warszawice, Warszawice 13 (51.978830,21.311570) (51.974250,21.309700)
Duplikat adresu: Dziecinw, Dziecinw 165 (51.975290,21.283390) (51.977700,21.284950)
Duplikat adresu: Dziecinw, Dziecinw 134 (51.980730,21.288310) (51.979950,21.285070)
Duplikat adresu: Dziecinw, Dziecinw 75 (51.984600,21.285370) (51.984740,21.281860)
Duplikat adresu: Dziecinw, Dziecinw 59 (51.987820,21.282680) (51.986520,21.280280)
Duplikat adresu: Celejw, Celejw 65 (51.867600,21.353370) (51.867600,21.353370)
Duplikat adresu: Czekwka, Czekwka 36 (52.047620,21.445550) (52.047620,21.445550)
Duplikat adresu: Czekwka, Czekwka 34 (52.047620,21.445550) (52.047620,21.445550)
Duplikat adresu: Czekwka, Czekwka 32 (52.048500,21.448280) (52.047620,21.445550)
Duplikat adresu: Spochw, Spochw 20 (52.086050,21.464980) (52.086370,21.463490)
Duplikat adresu: Spochw, Spochw 37 (52.089230,21.466950) (52.088350,21.466210)
Duplikat adresu: Siwianka, Lawendowa 52 (52.109880,21.437850) (52.109840,21.436900)
Duplikat adresu: Piaseczno, Orna 29 (52.069400,20.989910) (52.070340,20.999670)
Duplikat adresu: Piaseczno, Turkusowa 13 (52.092040,21.031430) (52.091790,21.030210)
# Podejrzanie duzo numerow (87,1) na odcinku ulicy Teligi (52.344080,21.256380)
Duplikat adresu: Karczew, Mizioka 32 (52.087460,21.242080) (52.089200,21.248800)
Duplikat adresu: Jabonna, Chotomowska 3 (52.382910,20.906020) (52.382910,20.906020)
Duplikat adresu: Mysiado, Kuropatwy 1 (52.106030,21.029160) (52.105740,21.034970)
Duplikat adresu: Mysiado, Kuropatwy 3 (52.106030,21.029160) (52.104970,21.032320)
Duplikat adresu: Mysiado, Kuropatwy 5 (52.106030,21.029160) (52.104860,21.032320)
Duplikat adresu: Mysiado, Kuropatwy 7 (52.106030,21.029160) (52.105390,21.032560)
Duplikat adresu: Mysiado, Kuropatwy 13 (52.104980,21.029920) (52.106030,21.029160)
Duplikat adresu: Mysiado, Kuropatwy 15 (52.106070,21.030870) (52.106030,21.029160)
Duplikat adresu: Mysiado, Kuropatwy 17 (52.104980,21.029920) (52.106030,21.029160)
Duplikat adresu: Nieport, Dworcowa 41 (52.427760,21.033220) (52.427760,21.033220)
Duplikat adresu: Nieport, Dworcowa 43 (52.427760,21.033220) (52.428790,21.032560)
Duplikat adresu: Kanie, Strefowa 23 (52.130000,20.774670) (52.129460,20.773430)
Duplikat adresu: Ksienice, Koncertowa 11 (52.077150,20.688750) (52.077170,20.688650)
Duplikat adresu: Piekw, Piekw 35 (52.373750,20.814800) (52.373670,20.815180)
Duplikat adresu: Piekw, Piekw 37 (52.373750,20.814800) (52.373750,20.814800)
Duplikat adresu: Szczypiorno, Sowiaska 18 (52.493020,20.676860) (52.492630,20.677820)
Duplikat adresu: Szczypiorno, Sowiaska 20 (52.493020,20.676860) (52.493020,20.676860)
Duplikat adresu: Piekw, Piekw 84 (52.377540,20.806900) (52.375540,20.806000)
Duplikat adresu: Nowe Grochale, Nowe Grochale 15 (52.413160,20.599620) (52.413160,20.597910)
Duplikat adresu: Kaliszki, Akacjowa 99 (52.374460,20.744340) (52.374460,20.744340)
Duplikat adresu: Janowo, Janowo 34 (52.490170,20.634920) (52.488330,20.630260)
Duplikat adresu: Czstkw Mazowiecki, Czstkw Mazowiecki 79 (52.390330,20.743100) (52.391470,20.743250)
Duplikat adresu: Serock@Karolino, Moczydo 13 (52.526880,21.025620) (52.524180,21.024890)
Duplikat adresu: Konstancin-Jeziorna, Fabryczna 5 (52.092450,21.119510) (52.092450,21.119510)
Duplikat adresu: Konstancin-Jeziorna, Zakopane 3 (52.086180,21.128660) (52.087270,21.127660)
Duplikat adresu: Konstancin-Jeziorna, Zakopane 5 (52.086180,21.128660) (52.086180,21.128660)
Duplikat adresu: Konstancin-Jeziorna, Sadowa 41 (52.103240,21.100950) (52.105210,21.100370)
Duplikat adresu: omianki, Baczyskiego 16 (52.338450,20.898030) (52.336320,20.897990)
Duplikat adresu: omianki, Baczyskiego 18 (52.337730,20.897110) (52.336320,20.897990)
Duplikat adresu: omianki, Baczyskiego 10 (52.339730,20.899360) (52.336320,20.897990)
Duplikat adresu: omianki, Baczyskiego 12 (52.338910,20.898410) (52.336320,20.897990)
Duplikat adresu: omianki, Baczyskiego 1 (52.338630,20.901030) (52.338140,20.900350)
Duplikat adresu: Konary, Konary 70 (51.875250,21.233400) (51.875140,21.231110)
Duplikat adresu: Maciejowice, Maciejowice 10 (51.891540,20.901400) (51.891370,20.898550)
Duplikat adresu: Sukowice, Ogrodowa 28 (51.921720,21.089310) (51.921720,21.089310)
Duplikat adresu: Sukowice, Ogrodowa 30 (51.923330,21.089490) (51.921720,21.089310)
Duplikat adresu: Edwardw, Edwardw 8 (51.885490,21.069790) (51.885490,21.069790)
Duplikat adresu: Drwalew, Parkowa 24 (51.897780,21.015380) (51.897780,21.015380)
Duplikat adresu: Drwalew, Parkowa 22 (51.897230,21.017540) (51.897780,21.015380)
Duplikat adresu: Chynw, Szkolna 6 (51.907100,21.079740) (51.907100,21.079740)
Duplikat adresu: Budziszyn, Budziszyn 12 (51.876850,21.051130) (51.876850,21.051130)
Duplikat adresu: Budziszyn, Budziszyn 10 (51.876850,21.051130) (51.876850,21.051130)
Duplikat adresu: Czekaj, Czekaj 2 (51.869480,20.757750) (51.867050,20.756290)
Duplikat adresu: elechw, elechw 29 (51.878170,21.178010) (51.878170,21.178010)
Duplikat adresu: elechw, elechw 27 (51.878170,21.178010) (51.877910,21.180310)
Duplikat adresu: elechw, elechw 8 (51.876870,21.186020) (51.877130,21.184280)
Duplikat adresu: Michalczew, Michalczew 47 (51.848440,21.104720) (51.848440,21.104720)
Duplikat adresu: Michalczew, Michalczew 45 (51.848440,21.104720) (51.846560,21.106020)
Duplikat adresu: Jezirka, Jezirka 16 (51.882160,20.752020) (51.882950,20.751980)
Duplikat adresu: Przylot, Przylot 14 (51.851410,21.254200) (51.851410,21.254200)
Duplikat adresu: Martynw@Watraszew, Martynw@Watraszew 41 (51.844260,21.125380) (51.843810,21.125670)
Duplikat adresu: Martynw@Watraszew, Martynw@Watraszew 42 (51.844260,21.125380) (51.843870,21.124720)
Duplikat adresu: Nadarzyn, Plantowa 42 (52.101330,20.803880) (52.101330,20.803880)
Duplikat adresu: Michaowice, 11 Listopada 30 (52.166930,20.889490) (52.165120,20.892460)
Duplikat adresu: Warszawa@Warszawa Ursus, Piastowska 2 (52.191940,20.874000) (52.188600,20.873850)
Duplikat adresu: Otwock, Poniatowskiego 32 (52.097880,21.284790) (52.098510,21.283260)
Duplikat adresu: Kobyka, Ceramiczna 74 (52.329370,21.168640) (52.329370,21.168640)
Duplikat adresu: Celestynw, Plac Wyszyskiego 4 (52.060380,21.380970) (52.060510,21.379520)
Duplikat adresu: Supno, eromskiego 176 (52.398950,21.136340) (52.398780,21.137180)
Duplikat adresu: Supno, eromskiego 178 (52.398950,21.136340) (52.398950,21.136340)
Duplikat adresu: Supno, Norwida 66 (52.382630,21.144360) (52.381400,21.144360)
# Podejrzanie duzo numerow (17,89) na odcinku ulicy Piaskowa (52.157740,20.941040)
>> Daleki duplikat: Michaw, Michaw 26 (52.267880,21.385420) (52.418590,21.309290)
>> Daleki duplikat: Michaw, Michaw 8 (52.267210,21.389700) (52.416870,21.316950)
Duplikat adresu: Hipolitw, Warszawska 3 (52.222660,21.348900) (52.222660,21.348900)
Duplikat adresu: Olesin, Armii Krajowej 39 (52.218090,21.416720) (52.218400,21.414930)
Duplikat adresu: Choiny, Choiny 13 (52.283230,21.438970) (52.335010,21.411370)
Duplikat adresu: Choiny, Choiny 14 (52.283230,21.438970) (2)
Duplikat adresu: Choiny, Choiny 15 (52.283230,21.438970) (52.337370,21.409780)
Duplikat adresu: Choiny, Choiny 16 (52.283230,21.438970) (52.337370,21.409780)
Duplikat adresu: Choiny, Choiny 24 (52.283230,21.438970) (52.337370,21.409780)
Duplikat adresu: Choiny, Choiny 25 (52.283230,21.438970) (52.340450,21.407700)
Duplikat adresu: Choiny, Choiny 27 (52.283230,21.438970) (52.340450,21.407700)
Duplikat adresu: Choiny, Choiny 28 (52.283230,21.438970) (52.341940,21.403450)
Duplikat adresu: Choiny, Choiny 29 (52.283230,21.438970) (52.341940,21.403450)
Duplikat adresu: Choiny, Choiny 35 (52.283230,21.438970) (52.343070,21.400230)
Duplikat adresu: Choiny, Choiny 36 (52.283230,21.438970) (52.344440,21.397990)
Duplikat adresu: Choiny, Choiny 37 (52.283230,21.438970) (52.344440,21.397990)
Duplikat adresu: Choiny, Choiny 38 (52.283230,21.438970) (52.343070,21.400230)
Duplikat adresu: Choiny, Choiny 39 (52.292170,21.422380) (52.347680,21.395630)
Duplikat adresu: Nowy Konik, Brzeziska 25 (52.228590,21.303550) (52.228940,21.303790)
Duplikat adresu: Nowy Konik, Brzeziska 27 (52.228590,21.303550) (52.228590,21.303550)
Duplikat adresu: Budziska, Krucza 18 (52.261570,21.339170) (52.261570,21.339170)
>> Daleki duplikat: Zagrze, Zagrze 3 (52.274290,21.341530) (52.198830,21.249850)
Duplikat adresu: Stara Wie, Brwinowska 48 (52.087230,20.761460) (52.090370,20.760830)
Duplikat adresu: Stanisaww Pierwszy@Izabelin, Graniczna 3 (52.392290,21.056480) (52.392290,21.056480)
Duplikat adresu: Stanisaww Pierwszy, Przyszo 39 (52.380810,21.037210) (52.381430,21.041190)
Duplikat adresu: Piorunw, Piorunw 22 (52.200880,20.559910) (52.200880,20.559910)
Duplikat adresu: Kwirynw, Sikorskiego 46 (52.258070,20.851510) (52.256120,20.849940)
Duplikat adresu: Kwirynw, Sikorskiego 36 (52.255920,20.849780) (52.258070,20.851510)
Duplikat adresu: Koczargi Stare, Akacjowa 21 (52.267980,20.796500) (52.267600,20.795720)
Duplikat adresu: Koczargi Stare, Akacjowa 23 (52.267980,20.796500) (52.267980,20.796500)
Duplikat adresu: Marki, Skodowskiej-Curie 7 (52.310520,21.112530) (52.311430,21.111520)
Duplikat adresu: Marki, Zbkowska 25 (52.310210,21.107810) (52.310210,21.107810)
Duplikat adresu: Wizowna, Soneczna 26 (52.169330,21.313780) (52.169890,21.313720)
Duplikat adresu: Sulejwek, eromskiego 81 (52.235110,21.271360) (52.234620,21.270630)
Duplikat adresu: Milanwek, Sadowa 13 (52.139900,20.668250) (52.139490,20.667890)
Duplikat adresu: Milanwek, Sadowa 15 (52.139900,20.668250) (52.139900,20.668250)
Duplikat adresu: Wieliszew, Baczyskiego 17 (52.443080,20.974280) (52.443080,20.974280)
Duplikat adresu: Wieliszew, Niepodlegoci 136 (52.459720,20.950660) (52.459720,20.950660)
Duplikat adresu: Parcela-Obory, Podlaska 206 (52.069990,21.161800) (52.069990,21.161800)
Duplikat adresu: Bielawa, Lipowa 4 (52.106980,21.130920) (52.105050,21.122320)
Duplikat adresu: Czersk, Warszawska 23 (51.962640,21.223160) (51.962640,21.223160)
Duplikat adresu: o, Spdzielcza 30 (51.979500,20.960310) (51.979280,20.959150)
Duplikat adresu: o, Spdzielcza 32 (51.979500,20.960310) (51.979500,20.960310)
Duplikat adresu: Opacz, Opacz 73 (52.104480,21.165430) (52.104480,21.165430)
Duplikat adresu: Szymanw, Szymanw 9 (52.042430,21.114440) (52.042430,21.114440)
Duplikat adresu: g, g 34 (52.095110,21.183710) (52.095470,21.183250)
Duplikat adresu: abieniec, Polna 45 (52.055220,21.045810) (52.056140,21.046530)
Duplikat adresu: Bielawa, Bielawska 95 (52.103400,21.126640) (52.103080,21.126030)
Duplikat adresu: Jeswka@Zalesie Grne, Droga Dzikw 35 (52.032490,21.022650) (52.032490,21.022650)
Duplikat adresu: Jeswka@Zalesie Grne, Droga Dzikw 37 (52.032420,21.022040) (52.032590,21.023550)
Duplikat adresu: Jeswka@Zalesie Grne, Droga Dzikw 39 (52.032420,21.022040) (52.032590,21.023550)
Duplikat adresu: Jeswka@Zalesie Grne, Droga Dzikw 41 (52.032350,21.021430) (52.032640,21.024070)
Duplikat adresu: Jeswka@Zalesie Grne, Droga Dzikw 43 (52.032220,21.020160) (52.032730,21.024830)
Duplikat adresu: Jeswka@Zalesie Grne, Droga Dzikw 29 (52.032310,21.021040) (52.032640,21.024070)
>> Daleki duplikat: Wadysaww, Polna 2 (52.065370,20.926580) (52.049470,20.682620)
>> Daleki duplikat: Wadysaww, Polna 4 (52.065370,20.926580) (52.049470,20.682620)
>> Daleki duplikat: Wadysaww, Polna 6 (52.065370,20.926580) (52.049110,20.683610)
>> Daleki duplikat: Kamionka, Niezapominajki 5 (52.057090,20.990850) (51.983660,20.599230)
Duplikat adresu: Borowina, Zalena 37 (52.052550,21.114340) (52.052550,21.114340)
Duplikat adresu: Krzaki Czaplinkowskie, Gwna 1 (51.978950,21.147220) (51.974430,21.173130)
Duplikat adresu: Krzaki Czaplinkowskie, Gwna 3 (51.978950,21.147220) (51.974430,21.173130)
Duplikat adresu: Krzaki Czaplinkowskie, Gwna 5 (51.979140,21.147130) (51.975100,21.172210)
Duplikat adresu: Krzaki Czaplinkowskie, Gwna 6 (51.979140,21.147130) (51.975100,21.172210)
Duplikat adresu: Krzaki Czaplinkowskie, Gwna 7 (51.979140,21.147130) (51.975100,21.172210)
Duplikat adresu: Krzaki Czaplinkowskie, Gwna 9 (51.979140,21.147130) (51.975100,21.172210)
Duplikat adresu: Krzaki Czaplinkowskie, Gwna 11 (51.979140,21.146980) (51.976010,21.170720)
Duplikat adresu: Krzaki Czaplinkowskie, Gwna 18 (51.979140,21.146980) (51.976010,21.170720)
Duplikat adresu: Krzaki Czaplinkowskie, Gwna 20 (51.979100,21.146900) (51.976280,21.170280)
Duplikat adresu: Krzaki Czaplinkowskie, Gwna 17 (51.979100,21.146900) (51.976280,21.170280)
Duplikat adresu: Krzaki Czaplinkowskie, Gwna 19 (51.979100,21.146900) (51.976280,21.170280)
Duplikat adresu: Krzaki Czaplinkowskie, Gwna 21 (51.979100,21.146900) (51.976280,21.170280)
