Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Szewnia Dolna, Szewnia Dolna 118 (50.624350,23.174190) (50.624350,23.174190)
Duplikat adresu: Majdan Wielki, Majdan Wielki 7 (50.530890,23.293700) (50.531470,23.293590)
Duplikat adresu: Majdan Wielki, Majdan Wielki 6 (50.530890,23.293700) (50.530890,23.293700)
Duplikat adresu: Wlka Wieprzecka, Wlka Wieprzecka 21 (50.641990,23.129480) (50.642550,23.130600)
Duplikat adresu: Czarnystok, Czarnystok 22 (50.647930,22.815510) (50.648620,22.815350)
Duplikat adresu: Hutki, Hutki 93 (50.553330,23.162690) (50.553380,23.163340)
Duplikat adresu: Hutki, Hutki 91 (50.553330,23.162690) (50.553330,23.162690)
Duplikat adresu: Suchowola-Kolonia, Suchowola-Kolonia 147 (50.586850,23.271190) (50.587020,23.269170)
Duplikat adresu: Hutkw, Hutkw 115 (50.570460,23.269060) (50.571020,23.271080)
Duplikat adresu: Hutki, Hutki 81 (50.553420,23.159010) (50.553290,23.161110)
Duplikat adresu: Michalw, Nadrzeczna 31 (50.736840,23.017600) (50.737720,23.016460)
Duplikat adresu: Latyczyn, Latyczyn 128 (50.723650,22.833020) (50.725060,22.833790)
Duplikat adresu: Podwysokie, Podwysokie 59 (50.882620,23.440850) (50.881160,23.443220)
Duplikat adresu: Wiszenki, Wiszenki 10 (50.901280,23.295860) (50.901020,23.297150)
Duplikat adresu: Wiszenki, Wiszenki 14 (50.901280,23.295860) (50.901360,23.294520)
Duplikat adresu: Krasne, Krasne 49 (50.865500,23.170320) (50.863240,23.171000)
Duplikat adresu: Chomciska Due, Chomciska Due 96 (50.792450,23.181310) (50.795150,23.180000)
Duplikat adresu: Brody Mae, Brody Mae 54 (50.670320,22.970610) (50.670700,22.972030)
Duplikat adresu: Zubowice, Zubowice 45 (50.621530,23.557240) (50.621530,23.557240)
Duplikat adresu: Zubowice, Zubowice 43 (50.621530,23.557240) (50.621530,23.557240)
Duplikat adresu: Zubowice, Zubowice 136 (50.622410,23.566810) (50.622880,23.565080)
Duplikat adresu: Komarw-Osada, 3 Maja 14 (50.628160,23.477320) (50.628170,23.476740)
Duplikat adresu: abunie, Kocielna 43 (50.656460,23.360200) (50.655660,23.361410)
Duplikat adresu: abunie, Kocielna 48 (50.656460,23.360200) (50.657130,23.358580)
Duplikat adresu: urawnica, urawnica 226 (50.645170,22.957560) (50.645170,22.957560)
Duplikat adresu: Poskie, Poskie 506 (50.717440,23.162150) (50.717530,23.159820)
Duplikat adresu: Kalinowice, Kalinowice 159 (50.700830,23.296570) (50.700830,23.296570)
Duplikat adresu: Wolica niatycka, Wolica niatycka 34 (50.662120,23.432050) (50.662120,23.432050)
Duplikat adresu: Brdek, Brdek 14 (50.667020,23.413840) (50.667020,23.413840)
Duplikat adresu: Brdek, Brdek 16 (50.667020,23.413840) (50.669950,23.416020)
Duplikat adresu: Zojec, Zojec 81 (50.771820,23.105440) (50.771820,23.105440)
Duplikat adresu: Sitno, Sitno 117 (50.750120,23.352740) (50.750120,23.352740)
Duplikat adresu: Bogucice, Bogucice 34 (50.796290,23.730480) (50.796580,23.730530)
Duplikat adresu: Gruszka Maa Druga, Gruszka Maa Druga 3 (50.793990,22.982500) (50.794660,22.979090)
Duplikat adresu: Majdan Krynicki, Majdan Krynicki 22 (50.603180,23.384540) (50.603180,23.384540)
Duplikat adresu: abuki Pierwsze, abuki Pierwsze 54 (50.676730,23.349040) (50.676730,23.349040)
Duplikat adresu: Bliw, Bliw 31 (50.601880,23.121220) (50.601750,23.119560)
Duplikat adresu: Hajowniki, Hajowniki 18 (50.834740,23.438770) (50.834740,23.438770)
Duplikat adresu: Hajowniki, Hajowniki 20 (50.834740,23.438770) (50.834280,23.440600)
Duplikat adresu: Niewirkw, Niewirkw 19 (50.699100,23.518000) (50.701070,23.514200)
Duplikat adresu: Czarnystok, Czarnystok 78 (50.648650,22.832930) (50.648650,22.832930)
Duplikat adresu: Brzostowa Gra, Brzostowa Gra 53 (50.383640,21.779120) (50.383640,21.779120)
Duplikat adresu: Brzostowa Gra, Brzostowa Gra 27 (50.383800,21.773230) (50.383810,21.771940)
Duplikat adresu: Krztka, Krztka 31 (50.401650,21.825700) (50.401700,21.826380)
Duplikat adresu: Krztka, Krztka 86 (50.398190,21.839160) (50.398190,21.839160)
Duplikat adresu: Krztka, Krztka 88 (50.398190,21.839160) (50.398190,21.839160)
Duplikat adresu: Huta Komorowska, Huta Komorowska 78 (50.388190,21.721040) (50.388190,21.721040)
Duplikat adresu: Majdan Krlewski, Tarnobrzeska 23 (50.380450,21.746540) (50.379330,21.746040)
Duplikat adresu: Majdan Krlewski, Tarnobrzeska 25 (50.380450,21.746540) (50.380450,21.746540)
Duplikat adresu: Krztka, Krztka 257 (50.389620,21.843920) (50.389620,21.843920)
Duplikat adresu: Dwikozy, Starowiejska 28 (50.735750,21.785340) (50.735750,21.786560)
Duplikat adresu: Milczany, Milczany 46 (50.678770,21.701210) (50.678630,21.699990)
Duplikat adresu: Wygoda, Wygoda 29 (50.799410,21.760030) (50.801860,21.761940)
Duplikat adresu: Czyw Szlachecki, Czyw Szlachecki 28 (50.827400,21.779910) (50.827400,21.779910)
Duplikat adresu: Czyw Szlachecki, Czyw Szlachecki 30 (50.827400,21.779910) (50.827950,21.778030)
Duplikat adresu: Mciw, Mciw 164 (50.709770,21.805590) (50.708440,21.805870)
Duplikat adresu: Kobierniki, Kobierniki 217 (50.684240,21.714310) (50.683260,21.714470)
Duplikat adresu: Kobierniki, Kobierniki 27 (50.682020,21.718310) (50.682350,21.718360)
Duplikat adresu: Strochcice, Strochcice 17 (50.668690,21.713530) (50.669340,21.715670)
Duplikat adresu: Linw-Kolonia, Linw-Kolonia 95 (50.864120,21.800470) (50.862640,21.788390)
Duplikat adresu: Piotrowice, Piotrowice 89 (50.838470,21.837280) (50.837320,21.837210)
Duplikat adresu: Piotrowice, Piotrowice 90 (50.838470,21.837280) (50.838470,21.837280)
Duplikat adresu: Dziurw, Dziurw 42 (50.813220,21.801360) (50.812260,21.795970)
Duplikat adresu: Wola Gazowska, Wola Gazowska 54 (50.969400,22.536540) (50.969400,22.536540)
Duplikat adresu: Wola Gazowska, Wola Gazowska 20 (50.961300,22.533870) (50.960380,22.533630)
Duplikat adresu: Wola Gazowska, Wola Gazowska 7 (50.959040,22.533400) (50.959040,22.533400)
Duplikat adresu: Wola Gazowska, Wola Gazowska 5 (50.958590,22.533120) (50.958590,22.533120)
Duplikat adresu: Sobieska Wola Pierwsza, Sobieska Wola Pierwsza 77 (50.967610,22.792870) (50.966970,22.788690)
Duplikat adresu: Polanwka, Polanwka 27 (51.132150,22.518010) (51.131010,22.516710)
Duplikat adresu: Polanwka, Polanwka 52 (51.130140,22.541440) (51.129960,22.545450)
Duplikat adresu: Mtw, Mtw 81 (51.148230,22.593560) (51.149700,22.592600)
Duplikat adresu: Dragany, Dragany 234 (50.901140,22.662210) (50.902140,22.662780)
Duplikat adresu: miw, miw 19 (51.165770,22.584270) (51.165490,22.584730)
Duplikat adresu: Nowy Dwr, Nowy Dwr 31 (50.866050,22.684320) (50.866830,22.683030)
Duplikat adresu: Krnica Jara, Krnica Jara 424 (51.143870,22.454500) (51.143900,22.456350)
Duplikat adresu: Strzeszkowice Due, Strzeszkowice Due 179 (51.149320,22.419570) (51.150490,22.420800)
Duplikat adresu: Strzeszkowice Due, Strzeszkowice Due 255 (51.154950,22.404160) (51.153850,22.401710)
Duplikat adresu: Krebswka, Krebswka 70 (51.114610,22.416960) (51.113740,22.421730)
Duplikat adresu: Iyce, Iyce 5 (51.092220,22.514350) (51.092220,22.514350)
Duplikat adresu: Osowa, Osowa 22 (51.045050,22.582090) (51.045080,22.583220)
Duplikat adresu: Piotrkw Pierwszy, Piotrkw Pierwszy 15 (51.037910,22.642710) (51.041030,22.647300)
Duplikat adresu: Majdan Skrzyniecki, Majdan Skrzyniecki 82 (51.100260,22.238170) (51.099990,22.240100)
Duplikat adresu: Podzamcze, Podzamcze 4 (51.025170,22.508470) (51.025170,22.508470)
Duplikat adresu: opiennik, opiennik 125 (51.048920,22.228540) (51.048920,22.228540)
Duplikat adresu: opiennik, opiennik 127 (51.048920,22.228540) (51.049930,22.229250)
# Podejrzanie duzo numerow (56,136) na odcinku ulicy Batalionw Chopskich (50.804280,23.863670)
# Podejrzanie duzo numerow (110,36) na odcinku ulicy ~[0x06]844 Chemska (50.845840,23.867090)
Duplikat adresu: Hrubieszw, Ceglana 36 (50.806940,23.907370) (50.806940,23.907370)
Duplikat adresu: Kotowa Wola, Kotowa Wola 72 (50.616600,21.924650) (50.617460,21.923970)
Duplikat adresu: Motycze Szlacheckie, Motycze Szlacheckie 16 (50.662120,21.871040) (50.661010,21.870610)
Duplikat adresu: Pysznica, Ziarny 8 (50.574250,22.119800) (50.574180,22.118100)
Duplikat adresu: Pysznica, Ziarny 15 (50.574070,22.117750) (50.574070,22.117750)
Duplikat adresu: Pysznica, Ziarny 39 (50.572830,22.110590) (50.573360,22.112410)
Duplikat adresu: Rzeczyca Okrga, Rzeczyca Okrga 99 (50.643430,22.048680) (50.644060,22.048350)
Duplikat adresu: Rzeczyca Okrga, Rzeczyca Okrga 54 (50.644610,22.049460) (50.644990,22.049180)
Duplikat adresu: Rzeczyca Okrga, Rzeczyca Okrga 63 (50.643560,22.049890) (50.644030,22.049890)
Duplikat adresu: Kyw, Straacka 5 (50.546470,22.170650) (50.546470,22.170650)
Duplikat adresu: Kyw, Straacka 3 (50.546470,22.170650) (50.546470,22.170650)
Duplikat adresu: Skowierzyn, Skowierzyn 71 (50.677240,21.899680) (50.677240,21.899680)
Duplikat adresu: Skowierzyn, Skowierzyn 73 (50.677240,21.899680) (50.678020,21.898610)
Duplikat adresu: Antoniw, Antoniw 130 (50.732660,21.887680) (50.732660,21.887680)
Duplikat adresu: Antoniw, Antoniw 138 (50.734150,21.886010) (50.734150,21.886010)
Duplikat adresu: Antoniw, Antoniw 140 (50.735060,21.884980) (50.734150,21.886010)
Duplikat adresu: Chwaowice, Chwaowice 103 (50.763140,21.880150) (50.766020,21.884590)
Duplikat adresu: Skowierzyn, Skowierzyn 30 (50.674860,21.904680) (50.675410,21.905510)
Duplikat adresu: Zaleszany, Floriaska 8 (50.652560,21.896730) (50.652560,21.896730)
Duplikat adresu: Zaleszany, Floriaska 6 (50.652490,21.897530) (50.652110,21.895310)
Duplikat adresu: Jastkowice, Podlena 32 (50.599200,22.111650) (50.599720,22.111070)
Duplikat adresu: Jastkowice, Chopina 39 (50.608600,22.106410) (50.608600,22.106410)
Duplikat adresu: Jastkowice, Chopina 41 (50.608600,22.106410) (50.608600,22.106410)
Duplikat adresu: Jastkowice, Mickiewicza 70 (50.597770,22.076570) (50.598010,22.080220)
Duplikat adresu: Zaklikw, Ptasia 17 (50.753300,22.098370) (50.753270,22.098700)
Duplikat adresu: Lipa, Pocztowa 7 (50.692080,22.068300) (50.692530,22.068570)
Duplikat adresu: Zaklikw, Puankowa 23 (50.750360,22.100280) (50.751370,22.099480)
Duplikat adresu: Przyszw, Spokojna 40 (50.472510,21.997760) (50.472330,21.996510)
Duplikat adresu: Wola Rzeczycka, Wola Rzeczycka 33 (50.662350,22.013870) (50.661320,22.012800)
Duplikat adresu: Chwaowice, Chwaowice 110 (50.764890,21.885760) (50.763450,21.882620)
Duplikat adresu: Kotowa Wola, Kotowa Wola 21 (50.617990,21.929530) (50.619620,21.931640)
Duplikat adresu: Kotowa Wola, Kotowa Wola 3 (50.617990,21.929530) (50.617990,21.929530)
Duplikat adresu: Antoniw, Antoniw 63 (50.731120,21.892010) (50.730960,21.891940)
Duplikat adresu: Antoniw, Antoniw 28 (50.723920,21.891610) (50.725250,21.890930)
Duplikat adresu: Szczebrzeszyn, Zamojska 48 (50.696000,22.982160) (50.695830,22.981820)
Duplikat adresu: Szczebrzeszyn, Zamojska 50 (50.696000,22.982160) (50.696000,22.982160)
Duplikat adresu: Szczebrzeszyn, Przedmiecie Szperwka 15 (50.709150,22.904780) (50.708550,22.903360)
Duplikat adresu: Majdan Sopocki Drugi, Majdan Sopocki Drugi 132 (50.466600,23.173470) (50.466600,23.173470)
Duplikat adresu: Majdan Sopocki Drugi, Majdan Sopocki Drugi 134 (50.467600,23.174680) (50.466600,23.173470)
Duplikat adresu: Paary, Paary 31 (50.383030,23.289940) (50.383330,23.288690)
Duplikat adresu: Rybnica, Rybnica 9 (50.408350,23.253470) (50.408230,23.254530)
Duplikat adresu: osiniec, osiniec 48 (50.421790,23.299730) (50.421790,23.299730)
Duplikat adresu: osiniec, osiniec 49 (50.421790,23.299730) (50.420800,23.302980)
Duplikat adresu: Justynwka, Justynwka 72 (50.486810,23.473450) (50.486380,23.475340)
Duplikat adresu: Jeziernia, Jeziernia 153 (50.412440,23.407540) (50.412440,23.407540)
Duplikat adresu: Brzeziny, Brzeziny 87 (50.358420,23.414700) (50.358420,23.414700)
Duplikat adresu: Brzeziny, Brzeziny 89 (50.358420,23.414700) (50.358420,23.414700)
Duplikat adresu: Pakw, Pakw 21 (50.512090,23.356380) (50.512560,23.355130)
Duplikat adresu: Dbrowa Tarnawacka, Dbrowa Tarnawacka 24 (50.501100,23.394140) (50.500810,23.398040)
Duplikat adresu: Dbrowa Tarnawacka, Dbrowa Tarnawacka 17 (50.500760,23.400820) (50.500760,23.400820)
Duplikat adresu: Podhucie, Podhucie 27 (50.515610,23.463970) (50.515610,23.463970)
Duplikat adresu: Podhucie, Podhucie 29 (50.515610,23.463970) (50.515610,23.463970)
Duplikat adresu: Typin, Typin 13 (50.482440,23.585240) (50.482260,23.586660)
Duplikat adresu: aszczwka-Kolonia, aszczwka-Kolonia 46 (50.424810,23.422180) (50.426370,23.423350)
Duplikat adresu: Brzeziny, Brzeziny 82 (50.358420,23.414700) (50.357900,23.416590)
Duplikat adresu: Pakw, Pakw 54 (50.510220,23.354740) (50.512090,23.356380)
Duplikat adresu: Ruda urawiecka, Ruda urawiecka 81 (50.363470,23.549830) (50.360510,23.547560)
Duplikat adresu: Typin, Typin 73 (50.488100,23.570480) (50.488100,23.570480)
Duplikat adresu: Pawwka, Pawwka 80 (50.505690,23.538170) (50.508870,23.539110)
Duplikat adresu: Dbrowa, Dbrowa 1 (50.594390,23.410220) (50.663930,23.414070)
Duplikat adresu: Dbrowa, Dbrowa 3 (50.594390,23.410220) (50.663560,23.414870)
Duplikat adresu: Dbrowa, Dbrowa 5 (50.592690,23.410560) (50.662490,23.417780)
Duplikat adresu: Dbrowa, Dbrowa 3 (50.594390,23.410220) (2)
Duplikat adresu: Dbrowa, Dbrowa 4 (50.594390,23.410220) (50.662490,23.417780)
Duplikat adresu: Dbrowa, Dbrowa 5 (50.594390,23.410220) (2)
Duplikat adresu: Dbrowa, Dbrowa 6 (50.592690,23.410560) (50.662490,23.417780)
Duplikat adresu: Dbrowa, Dbrowa 9 (50.591990,23.410450) (50.662490,23.417780)
Duplikat adresu: Rachanie, Partyzantw 25 (50.538280,23.555660) (50.538280,23.555660)
Duplikat adresu: Rachanie, Partyzantw 27 (50.538280,23.555660) (50.538280,23.555660)
Duplikat adresu: Dutrw, Dutrw 20 (50.540580,23.823800) (50.540580,23.823800)
Duplikat adresu: Czermno, Czermno 17 (50.663030,23.689050) (50.663030,23.689050)
Duplikat adresu: Jeziernia, Jeziernia 83 (50.411070,23.416630) (50.410250,23.416290)
Duplikat adresu: Jeziernia, Jeziernia 81 (50.410720,23.417230) (50.410250,23.416290)
Duplikat adresu: aszczw, Wyszyskiego 23 (50.533190,23.736140) (50.532560,23.735620)
Duplikat adresu: aszczw, Wyszyskiego 21 (50.533190,23.736140) (50.533190,23.736140)
Duplikat adresu: Jarczw-Kolonia Pierwsza, Jarczw-Kolonia Pierwsza 34 (50.428960,23.579920) (50.428960,23.579920)
Duplikat adresu: Rogno, Folwarczna 94 (50.466250,23.404790) (50.466810,23.406160)
Duplikat adresu: Telatyn, Pogodna 20 (50.515390,23.824760) (50.515390,23.824760)
Duplikat adresu: Telatyn, Pogodna 22 (50.516230,23.822440) (50.515390,23.824760)
Duplikat adresu: Majdan Grny, Duga 191 (50.463940,23.486070) (50.463900,23.484440)
Duplikat adresu: Majdan Grny, Duga 178 (50.460420,23.491470) (50.461230,23.490920)
Duplikat adresu: Majdan Grny, Duga 180 (50.460420,23.491470) (50.460420,23.491470)
Duplikat adresu: Nowiny, Nowiny 69 (50.445700,23.125360) (2)
Duplikat adresu: Nowiny, Nowiny 70 (50.444790,23.126500) (2)
Duplikat adresu: Podlodw, Podlodw 92 (50.476250,23.672290) (50.476370,23.674530)
Duplikat adresu: Podlodw, Podlodw 108 (50.470400,23.661340) (50.470400,23.661340)
Duplikat adresu: Ulw, Ulw 36 (50.464110,23.286470) (50.464670,23.289470)
Duplikat adresu: Wola Grdecka, Wola Grdecka 41 (50.483510,23.625780) (50.483510,23.625780)
Duplikat adresu: Wola Grdecka, Wola Grdecka 39 (50.483510,23.625780) (50.483510,23.625780)
Duplikat adresu: Wola Grdecka, Wola Grdecka 37 (50.483590,23.628750) (50.483510,23.625780)
Duplikat adresu: Nabr, Nabr 55 (50.575220,23.765720) (50.575220,23.765720)
Duplikat adresu: Nabr, Nabr 57 (50.575220,23.765720) (50.575220,23.765720)
Duplikat adresu: Posadw, Posadw 51 (50.496160,23.828400) (50.498450,23.821040)
Duplikat adresu: ulice, ulice 39 (50.531650,23.808210) (50.530210,23.807420)
Duplikat adresu: Zimno, Zimno 159 (50.503750,23.734110) (50.503580,23.735440)
Duplikat adresu: Ratyczw, Ratyczw 9 (50.493060,23.726910) (50.494880,23.729280)
Duplikat adresu: Wasylw, Wasylw 61 (50.549690,23.905490) (50.549690,23.905490)
Duplikat adresu: Wasylw, Wasylw 63 (50.549690,23.905490) (50.549690,23.905490)
Duplikat adresu: Jarczw-Kolonia Druga, Jarczw-Kolonia Druga 30 (50.411370,23.557820) (50.411240,23.555980)
Duplikat adresu: Wouczyn, Wouczyn 72 (50.562870,23.576550) (50.562920,23.575740)
Duplikat adresu: Wouczyn, Wouczyn 46 (50.563060,23.570620) (50.563200,23.569970)
Duplikat adresu: Wouczyn, Wouczyn 38 (50.564110,23.569170) (50.564110,23.569170)
Duplikat adresu: Huta Tarnawacka, Huta Tarnawacka 17 (50.533000,23.451690) (50.533100,23.449450)
Duplikat adresu: Czartowczyk, Czartowczyk 69 (50.581900,23.607800) (50.581900,23.607800)
Duplikat adresu: Czartowczyk, Czartowczyk 67 (50.581900,23.607800) (50.581900,23.607800)
Duplikat adresu: Dorohucza, Dorohucza 40 (51.166660,23.013990) (51.165710,23.011290)
Duplikat adresu: Siedliszczki, Siedliszczki 45 (51.136840,22.891550) (51.136840,22.891550)
Duplikat adresu: Biskupice, Polna 21 (51.149580,22.947720) (51.150200,22.947800)
Duplikat adresu: Biskupice, Polna 23 (51.149580,22.947720) (51.149580,22.947720)
Duplikat adresu: Brzezice, Brzezice 138 (51.166660,22.894150) (51.166660,22.894150)
Duplikat adresu: Brzezice, Brzezice 140 (51.164750,22.894780) (51.166660,22.894150)
Duplikat adresu: Kawczyn, Kawczyn 38 (51.147500,22.758880) (51.151140,22.759840)
Duplikat adresu: Kozice Dolne-Kolonia, Kozice Dolne-Kolonia 9 (51.110770,22.803280) (51.113060,22.800960)
Duplikat adresu: Jzefw, űrdlana 33 (50.486820,23.051360) (50.486820,23.051360)
Duplikat adresu: Jzefw, űrdlana 35 (50.488240,23.054960) (50.486820,23.051360)
Duplikat adresu: Jzefw, űrdlana 39 (50.488600,23.055850) (50.486820,23.051360)
Duplikat adresu: Jzefw, 29 Marca 31 (50.474250,23.074430) (50.474250,23.074430)
Duplikat adresu: Jzefw, 29 Marca 33 (50.472920,23.073990) (50.474250,23.074430)
Duplikat adresu: Lasocin, Dolna 3 (50.896680,21.751860) (50.896060,21.751740)
Duplikat adresu: Supia Nadbrzena-Kolonia, Supia Nadbrzena-Kolonia 47 (50.936820,21.804480) (50.936130,21.804340)
Duplikat adresu: Supia Nadbrzena-Kolonia, Supia Nadbrzena-Kolonia 36 (50.937900,21.804550) (50.937900,21.804550)
Duplikat adresu: Lasocin, Tarowska 5 (50.898930,21.757260) (50.897640,21.757130)
Duplikat adresu: Hermanw, Hermanw 34 (50.985700,21.766920) (50.986390,21.764260)
Duplikat adresu: Supia Nadbrzena, Supia Nadbrzena 6 (50.951720,21.805320) (50.951720,21.805320)
Duplikat adresu: Dbie, Dbie 26 (50.759910,22.309150) (2)
Duplikat adresu: Dbie, Dbie 49 (50.759900,22.305530) (50.759900,22.305530)
Duplikat adresu: Dbie, Dbie 54 (50.759790,22.304520) (50.759780,22.303740)
Duplikat adresu: Zdzisawice, Zdzisawice 28 (50.653310,22.597160) (50.654200,22.594200)
Duplikat adresu: Potoczek, Potoczek 26 (50.760610,22.222310) (2)
Duplikat adresu: Zdzisawice, Zdzisawice 37 (50.652080,22.587740) (50.652080,22.587740)
Duplikat adresu: Dbrowica, Dbrowica 30 (50.835500,22.246220) (50.836140,22.248060)
Duplikat adresu: Zarajec Potocki, Zarajec Potocki 12 (50.794530,22.281690) (50.794530,22.281690)
Duplikat adresu: Otrocz, Otrocz 31 (50.818260,22.573540) (50.818260,22.573540)
Duplikat adresu: Zdziowice Pierwsze, Zdziowice Pierwsze 22 (50.820480,22.516350) (50.820620,22.514300)
Duplikat adresu: Baek, Baek 141 (50.843320,22.439350) (50.843830,22.435840)
Duplikat adresu: Biaa Pierwsza, Biaa Pierwsza 277 (50.726770,22.435050) (50.726610,22.434810)
Duplikat adresu: Biaa Pierwsza, Biaa Pierwsza 279 (50.726770,22.435050) (50.726770,22.435050)
Duplikat adresu: Wolica Pierwsza, Wolica Pierwsza 26 (50.763080,22.367770) (50.763740,22.368760)
Duplikat adresu: Biaa Druga, Biaa Druga 142 (50.717930,22.430090) (50.721080,22.433610)
Duplikat adresu: Krzemie Pierwszy, Krzemie Pierwszy 180 (50.700300,22.533340) (50.700680,22.531140)
Duplikat adresu: Kocudza Trzecia, Kocudza Trzecia 60 (50.668520,22.623470) (50.669330,22.627190)
Duplikat adresu: Pawowice, Pawowice 128 (51.069500,21.755330) (51.069970,21.757050)
Duplikat adresu: Wola Pawowska, Wola Pawowska 53 (51.054270,21.756970) (51.054270,21.756970)
Duplikat adresu: Wola Pawowska, Wola Pawowska 50 (51.055250,21.756380) (51.054270,21.756970)
Duplikat adresu: Sadkowice, Sadkowice 175 (51.104750,21.747680) (51.104060,21.747200)
Duplikat adresu: Sadkowice, Sadkowice 178 (51.104750,21.747680) (51.105960,21.748300)
Duplikat adresu: Kudzie, Kudzie 54 (51.156120,21.769320) (51.156120,21.769320)
Duplikat adresu: Kudzie, Kudzie 52 (51.155860,21.771570) (51.156120,21.769320)
Duplikat adresu: Zemborzyn Pierwszy, Zemborzyn Pierwszy 140 (51.049450,21.732110) (51.048640,21.729440)
Duplikat adresu: Zemborzyn Pierwszy, Zemborzyn Pierwszy 146 (51.049450,21.732110) (51.048640,21.729440)
Duplikat adresu: Zemborzyn Pierwszy, Zemborzyn Pierwszy 148 (51.049450,21.732110) (51.049450,21.732110)
Duplikat adresu: Przedmiecie Blisze, Przedmiecie Blisze 84 (51.134710,21.726840) (51.134590,21.727800)
Duplikat adresu: Przedmiecie Blisze, Przedmiecie Blisze 129 (51.137260,21.729420) (51.136970,21.731270)
Duplikat adresu: Przedmiecie Blisze, Przedmiecie Blisze 117 (51.132500,21.734310) (51.133900,21.733550)
Duplikat adresu: Zemborzyn Pierwszy, Zemborzyn Pierwszy 233 (51.059710,21.705110) (51.058980,21.703130)
Duplikat adresu: Zemborzyn Pierwszy, Zemborzyn Pierwszy 205 (51.061370,21.709180) (51.061370,21.709180)
Duplikat adresu: Zemborzyn Pierwszy, Zemborzyn Pierwszy 203 (51.061370,21.709180) (51.062050,21.710840)
Duplikat adresu: Sadkowice, Sadkowice 190 (51.111950,21.734720) (51.114080,21.729360)
Duplikat adresu: Sadkowice, Sadkowice 61 (51.099970,21.749860) (51.100660,21.750030)
Duplikat adresu: Sadkowice, Sadkowice 66 (51.098900,21.749530) (51.099970,21.749860)
Duplikat adresu: Sadkowice, Sadkowice 125 (51.092930,21.747790) (51.094410,21.747940)
Duplikat adresu: Sadkowice, Sadkowice 135 (51.091480,21.747550) (51.092280,21.747690)
Duplikat adresu: Pawowice, Pawowice 5 (51.083710,21.747340) (51.083710,21.747340)
Duplikat adresu: Pawowice, Pawowice 7 (51.083710,21.747340) (51.083710,21.747340)
Duplikat adresu: Pawowice, Pawowice 9 (51.083710,21.747340) (51.083710,21.747340)
Duplikat adresu: Pawowice, Pawowice 11 (51.083710,21.747340) (51.083710,21.747340)
Duplikat adresu: Pawowice, Pawowice 16 (51.081320,21.747540) (51.081320,21.747540)
Duplikat adresu: Pawowice, Pawowice 18 (51.081320,21.747540) (51.079950,21.747600)
Duplikat adresu: Pawowice, Pawowice 56 (51.073600,21.746810) (51.073600,21.746810)
Duplikat adresu: Przedmiecie Blisze, Przedmiecie Blisze 42 (51.135260,21.730440) (51.135260,21.730440)
Duplikat adresu: Przedmiecie Blisze, Przedmiecie Blisze 44 (51.135260,21.730440) (51.135260,21.730440)
Duplikat adresu: Przedmiecie Blisze, Przedmiecie Blisze 46 (51.135690,21.728210) (51.135260,21.730440)
Duplikat adresu: Dziurkw, Dziurkw 204 (51.143200,21.699990) (51.141620,21.702330)
Duplikat adresu: Przedmiecie Dalsze, Przedmiecie Dalsze 84 (51.140950,21.709820) (51.140950,21.709820)
Duplikat adresu: Przedmiecie Dalsze, Przedmiecie Dalsze 57 (51.141440,21.712680) (51.141610,21.713320)
Duplikat adresu: Przedmiecie Dalsze, Przedmiecie Dalsze 10 (51.141890,21.718840) (51.141390,21.719860)
Duplikat adresu: Sadkowice-Kolonia, Sadkowice-Kolonia 84 (51.106110,21.710030) (51.106110,21.710030)
Duplikat adresu: Sadkowice-Kolonia, Sadkowice-Kolonia 82 (51.106110,21.710030) (51.103780,21.709220)
Duplikat adresu: Sadkowice-Kolonia, Sadkowice-Kolonia 49 (51.094600,21.707810) (51.092750,21.707700)
Duplikat adresu: Sadkowice-Kolonia, Sadkowice-Kolonia 61 (51.096630,21.708880) (51.098410,21.708440)
Duplikat adresu: Nisko, Podlena 36 (50.516600,22.117110) (50.515680,22.118460)
Duplikat adresu: Nisko, Podlena 38 (50.516600,22.117110) (50.516600,22.117110)
Duplikat adresu: Nisko, Sosnowa 14 (50.524500,22.108170) (50.523210,22.107620)
Duplikat adresu: Nisko, Duga 47 (50.509030,22.129540) (50.508720,22.127240)
Duplikat adresu: ubcze, ubcze 55 (50.451360,23.645840) (50.451040,23.642470)
Duplikat adresu: ubcze, ubcze 38 (50.451450,23.652410) (50.451410,23.655560)
Duplikat adresu: ubcze, ubcze 33 (50.451410,23.655560) (50.451740,23.659090)
Duplikat adresu: ubcze, ubcze 22 (50.452590,23.664220) (50.452590,23.664220)
Duplikat adresu: ubcze, ubcze 20 (50.452590,23.664220) (50.452500,23.666620)
Duplikat adresu: Pieniany, Pieniany 28 (50.487210,23.693620) (50.487530,23.695350)
Duplikat adresu: Bukownica, Bukownica 31 (50.557790,22.845280) (50.559140,22.842960)
Duplikat adresu: Dbrowa, Dbrowa 1 (50.487460,22.957260) (2)
Duplikat adresu: Tereszpol-Kukieki, Tereszpol-Kukieki 172 (50.549250,22.938980) (50.550670,22.939280)
Duplikat adresu: Sokowka, Sokowka 44 (50.654530,22.686760) (50.656930,22.686850)
Duplikat adresu: Zastawie, Zastawie 97 (50.723340,22.676890) (50.723060,22.677180)
Duplikat adresu: Zastawie, Zastawie 99 (50.721650,22.674990) (50.723340,22.676890)
