Sprawdzam punkty adresowe
>> Daleki duplikat: Wglewo/gm.Winsko, Wglewo 4 (51.478650,16.693550) (51.465990,16.877510)
>> Daleki duplikat: Wglewo/gm.Winsko, Wglewo 3 (51.477420,16.694030) (51.465550,16.876820)
>> Daleki duplikat: Wglewo/gm.Winsko, Wglewo 2 (51.477350,16.695330) (51.464940,16.876720)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
               Augustowo:    11 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                 Baszkw:   119 100.00%, 75.00% (15/15/20)  ADR: 2 to go
                  Benice:   115 83.33%, 78.95% (15/18/19)  ADR: 1 to go
              Berdychowo:     5 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                  Biadki:   454 94.12%, 88.89% (32/34/36)  ADR: 2 to go
               Biaoka:    85 91.67%, 78.57% (11/12/14)  ADR: 6 to go
                Biayka:    33 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                 Bielewo:   122 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 1 to go
               Bieliszw:    19 75.00%, 60.00% (3/4/5)  ADR: 1 to go
       Bodzewko Pierwsze:    15 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                Boguszyn:    47 100.00%, 70.00% (7/7/10)  ADR: 2 to go
                Bojanowo:   645 87.50%, 79.55% (70/80/88)  ADR: 1 to go
                 Bonikw:   186 95.00%, 90.48% (19/20/21)  ADR: 2 to go
      Borek Wielkopolski:   620 87.14%, 78.21% (61/70/78)  ADR: 3 to go
         Borek/gm.Glogow:   109 90.91%, 90.91% (10/11/11)  ADR: 5 to go
               Borzcice:   139 100.00%, 82.35% (14/14/17)  ADR: 1 to go
             Borzciczki:    63 100.00%, 100.00% (11/11/11)  ADR: 1 to go
                Borzcin:    71 92.31%, 80.00% (12/13/15)  ADR: 1 to go
                 Boacin:   142 93.75%, 93.75% (15/16/16)  ADR: 1 to go
                  Brenno:   471 91.07%, 78.46% (51/56/65)  ADR: 3 to go
               Bronikowo:    97 100.00%, 80.00% (8/8/10)  ADR: 2 to go
              Bruszczewo:    83 88.89%, 61.54% (8/9/13)  ADR: 4 to go
                Brzednia:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                 Brzezie:   214 94.12%, 88.89% (16/17/18)  ADR: 2 to go
                  Brzoza:    41 100.00%, 57.14% (4/4/7)  ADR: 1 to go
                    Bucz:   383 93.94%, 88.57% (31/33/35)  ADR: 2 to go
          Bukwiec Grny:   383 94.44%, 87.18% (34/36/39)  ADR: 2 to go
                  Bytnik:    89 83.33%, 76.92% (10/12/13)  ADR: 1 to go
          Cerekwica Nowa:    36 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 1 to go
               Chobienia:   213 86.67%, 68.42% (39/45/57)  ADR: 5 to go
               Chumitki:    23 100.00%, 66.67% (2/2/3)  ADR: 1 to go
                 Cichowo:   295 95.45%, 89.36% (42/44/47)  ADR: 3 to go
                Cieszkw:   536 88.10%, 77.08% (37/42/48)  ADR: 12 to go
                Czernina:   157 95.65%, 91.67% (22/23/24)  ADR: 1 to go
                Dobrzyca:   721 90.48%, 89.06% (57/63/64)  ADR: 1 to go
                Dominice:   309 86.89%, 77.94% (53/61/68)  ADR: 1 to go
              Drzeczkowo:    22 100.00%, 66.67% (4/4/6)  ADR: 1 to go
                 Drzewce:    49 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 1 to go
                   Dubin:   144 100.00%, 72.22% (13/13/18)  ADR: 1 to go
                 Duchowo:    47 100.00%, 85.71% (6/6/7)  ADR: 1 to go
  Dbrwka/gm.BorekWielkopolski:     9 100.00%, 75.00% (3/3/4)  ADR: 2 to go
                  Dbina:     2 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 2 to go
                Dbionka:    14 100.00%, 75.00% (3/3/4)  ADR: 3 to go
           Dbno Polskie:   365 94.34%, 86.21% (50/53/58)  ADR: 1 to go
  Dbowiec/gm.KozminWielkopolski:    10 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
             Dugie Nowe:    62 70.00%, 58.33% (7/10/12)  ADR: 1 to go
                 Folwark:   101 88.24%, 78.95% (15/17/19)  ADR: 2 to go
                  Golina:   456 92.50%, 84.09% (37/40/44)  ADR: 2 to go
           Golina Wielka:   105 91.67%, 78.57% (11/12/14)  ADR: 1 to go
              Goniembice:    38 100.00%, 71.43% (5/5/7)  ADR: 1 to go
                  Gosty:  2827 84.65%, 75.56% (204/241/270)  ADR: 4 to go
                Goaszyn:   226 93.75%, 63.83% (30/32/47)  ADR: 1 to go
               Granowiec:   363 94.12%, 94.12% (32/34/34)  ADR: 1 to go
     Grodzisko/gm.Poniec:    15 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
                Gronwko:   279 100.00%, 92.59% (25/25/27)  ADR: 1 to go
                Grotniki:   152 95.24%, 95.24% (20/21/21)  ADR: 3 to go
                    Gra:  1677 87.86%, 77.35% (181/206/234)  ADR: 8 to go
        Greczki Wielkie:    53 100.00%, 80.00% (8/8/10)  ADR: 1 to go
  Greczki/gm.KozminWielkopolski:    12 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                  Gogw:  1519 81.51%, 66.44% (194/238/292)  ADR: 2 to go
               Henrykowo:   157 77.78%, 68.29% (28/36/41)  ADR: 2 to go
                Izbiczno:    40 100.00%, 75.00% (3/3/4)  ADR: 1 to go
                Jagodnia:     2 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                 Jarocin:  4316 93.37%, 77.22% (366/392/474)  ADR: 25 to go
              Jasne Pole:    60 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
                   Jerka:   375 96.77%, 83.33% (30/31/36)  ADR: 1 to go
    Jezierzyce Kocielne:   214 89.29%, 78.12% (25/28/32)  ADR: 4 to go
                 Jeziora:    42 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 5 to go
                Jeziorki:     8 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
                Jutrosin:   510 88.89%, 75.00% (48/54/64)  ADR: 1 to go
                Kaczkowo:    64 90.00%, 60.00% (9/10/15)  ADR: 1 to go
                 Kaczory:    72 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 1 to go
                Kandlewo:    75 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 4 to go
        Karmin/gm.Milicz:     4 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                 Karolew:    41 100.00%, 90.91% (10/10/11)  ADR: 1 to go
                Kaszczor:   370 84.21%, 76.19% (32/38/42)  ADR: 1 to go
               Klonwiec:    62 84.21%, 69.57% (16/19/23)  ADR: 3 to go
                Kobierno:   317 89.47%, 77.27% (34/38/44)  ADR: 1 to go
                 Kobylin:   832 93.10%, 82.65% (81/87/98)  ADR: 1 to go
                 Koniowo:   106 76.92%, 71.43% (10/13/14)  ADR: 1 to go
               Korzesko:   204 100.00%, 84.38% (27/27/32)  ADR: 1 to go
               Koszanowo:   179 95.65%, 78.57% (22/23/28)  ADR: 1 to go
                  Kotlin:   582 91.04%, 83.56% (61/67/73)  ADR: 3 to go
                  Kotowo:    18 100.00%, 75.00% (6/6/8)  ADR: 1 to go
     Komin Wielkopolski:  1381 95.04%, 87.79% (115/121/131)  ADR: 1 to go
                  Krobia:  1056 95.51%, 83.33% (85/89/102)  ADR: 7 to go
               Krotoszyn:  4919 86.93%, 76.28% (492/566/645)  ADR: 4 to go
                Kronice:   337 91.84%, 84.91% (45/49/53)  ADR: 1 to go
               Krzekotw:    30 55.56%, 50.00% (5/9/10)  ADR: 3 to go
            Krzemieniewo:   600 100.00%, 91.30% (42/42/46)  ADR: 3 to go
            Krzycko Mae:   127 76.92%, 71.43% (10/13/14)  ADR: 1 to go
         Krzycko Wielkie:   262 96.43%, 81.82% (27/28/33)  ADR: 8 to go
                 Krzywi:   490 89.47%, 83.95% (68/76/81)  ADR: 1 to go
                Kuczynka:    18 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
                Kuklinw:    95 84.62%, 68.75% (11/13/16)  ADR: 1 to go
       Kunica Czeszycka:    55 90.48%, 90.48% (19/21/21)  ADR: 1 to go
                Kkolewo:   766 96.77%, 85.71% (60/62/70)  ADR: 1 to go
                   Koda:   283 92.31%, 69.23% (36/39/52)  ADR: 3 to go
          Koda Growska:    57 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 2 to go
                Lasocice:   296 89.66%, 60.47% (26/29/43)  ADR: 4 to go
                  Leszno:  9535 86.15%, 76.69% (1020/1184/1330)  ADR: 10 to go
                  Ligota:    44 85.71%, 66.67% (6/7/9)  ADR: 1 to go
                   Lipno:   603 89.86%, 80.52% (62/69/77)  ADR: 8 to go
               Lubiatowo:    50 100.00%, 87.50% (7/7/8)  ADR: 1 to go
               Lutogniew:   250 96.97%, 96.97% (32/33/33)  ADR: 2 to go
                Maciejew:    65 100.00%, 66.67% (6/6/9)  ADR: 1 to go
           Maksymilianw:     8 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
                 Masowo:   530 89.36%, 65.62% (42/47/64)  ADR: 4 to go
           Miejska Grka:   836 88.51%, 82.80% (77/87/93)  ADR: 2 to go
                  Milicz:  1414 84.41%, 69.47% (157/186/226)  ADR: 2 to go
             Miochowice:    57 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 1 to go
               Mociszki:   113 100.00%, 77.78% (14/14/18)  ADR: 1 to go
                   Mrka:   104 100.00%, 71.43% (10/10/14)  ADR: 1 to go
                 Mrkowo:   181 100.00%, 81.82% (18/18/22)  ADR: 10 to go
                 Naratw:    70 90.91%, 90.91% (10/11/11)  ADR: 1 to go
                Niechlw:    96 85.00%, 73.91% (17/20/23)  ADR: 2 to go
                Niechd:    46 100.00%, 56.25% (9/9/16)  ADR: 1 to go
              Nietkowo:   157 95.45%, 84.00% (21/22/25)  ADR: 2 to go
               Nowa Wie:   202 90.91%, 76.92% (20/22/26)  ADR: 7 to go
            Nowe Drzewce:    48 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 1 to go
            Nowy Belcin:    42 92.31%, 92.31% (12/13/13)  ADR: 4 to go
             Nowy Dbiec:   348 92.68%, 86.36% (38/41/44)  ADR: 5 to go
             Nowy Sielec:    28 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 1 to go
                Odolanw:   507 94.83%, 82.09% (55/58/67)  ADR: 1 to go
               Ogorzelec:    16 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
             Olbrachcice:    44 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 9 to go
                 Oporowo:    39 90.00%, 90.00% (9/10/10)  ADR: 1 to go
                    Orsk:    71 100.00%, 72.73% (8/8/11)  ADR: 1 to go
                Osieczna:   609 91.09%, 83.64% (92/101/110)  ADR: 1 to go
       Osiek/gm.Pakoslaw:    90 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 1 to go
        Osiek/gm.Zmigrod:    38 72.73%, 72.73% (8/11/11)  ADR: 2 to go
                   Osowo:    44 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 2 to go
           Ostatni Grosz:     8 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 1 to go
                 Ostrawa:     6 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
                 Osonin:   624 96.30%, 96.30% (52/54/54)  ADR: 3 to go
                Pakosaw:   284 86.49%, 69.57% (32/37/46)  ADR: 2 to go
                 Pakwka:    34 100.00%, 80.00% (4/4/5)  ADR: 1 to go
                 Pawowo:    37 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 1 to go
                  Piaski:   762 94.29%, 86.84% (66/70/76)  ADR: 2 to go
              Piotrowice:    53 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 2 to go
              Podmiecie:     5 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
              Podmigiel:     4 100.00%, 66.67% (2/2/3)  ADR: 2 to go
         Pogorzaki Mae:    29 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
                Polanowo:     8 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
               Polkowice:    12 87.50%, 58.33% (7/8/12)  ADR: 1 to go
                Pomykowo:    53 100.00%, 80.00% (8/8/10)  ADR: 1 to go
                  Poniec:   740 100.00%, 77.17% (71/71/92)  ADR: 1 to go
            Popowo Stare:    61 85.71%, 85.71% (6/7/7)  ADR: 1 to go
                  Porba:    33 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 2 to go
               Potarzyca:   208 94.44%, 80.95% (17/18/21)  ADR: 1 to go
               Potasznia:    38 88.89%, 66.67% (8/9/12)  ADR: 1 to go
                Powidzko:    64 100.00%, 87.50% (7/7/8)  ADR: 1 to go
                  Pracze:    60 100.00%, 80.00% (12/12/15)  ADR: 1 to go
             Przedmocie:   224 92.31%, 85.71% (24/26/28)  ADR: 1 to go
                 Przemt:   447 100.00%, 94.74% (36/36/38)  ADR: 5 to go
                 Przybi:    25 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 1 to go
               Przyborw:    50 91.67%, 91.67% (11/12/12)  ADR: 1 to go
         Przyczyna Dolna:    73 89.47%, 80.95% (17/19/21)  ADR: 1 to go
         Przyczyna Grna:   115 100.00%, 78.26% (18/18/23)  ADR: 1 to go
     Przylesie/gm.Wijewo:    14 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
                Przywsie:    24 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
               Pudliszki:   259 84.62%, 61.11% (22/26/36)  ADR: 4 to go
                  Pcaw:    69 92.31%, 80.00% (12/13/15)  ADR: 2 to go
                  Ppowo:   404 90.91%, 85.11% (40/44/47)  ADR: 1 to go
     Paczkowo/gm.Gostyn:     2 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
                 Raczyce:   379 87.10%, 81.82% (27/31/33)  ADR: 2 to go
               Radomierz:   223 92.86%, 81.25% (13/14/16)  ADR: 3 to go
                Radomyl:    37 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 2 to go
                Radzidz:   172 93.75%, 88.24% (15/16/17)  ADR: 1 to go
                  Rawicz:  2490 87.97%, 75.96% (278/316/366)  ADR: 4 to go
               Robczysko:    33 100.00%, 71.43% (5/5/7)  ADR: 1 to go
                Rojczyn:    51 100.00%, 100.00% (11/11/11)  ADR: 1 to go
                  Roszki:   178 96.97%, 78.05% (32/33/41)  ADR: 2 to go
                   Rudna:   245 84.44%, 62.30% (38/45/61)  ADR: 6 to go
               Rynarcice:    38 100.00%, 80.00% (8/8/10)  ADR: 1 to go
                Ropole:    64 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 1 to go
                 Siedlec:    95 100.00%, 90.91% (10/10/11)  ADR: 1 to go
               Siedlnica:   166 100.00%, 72.73% (16/16/22)  ADR: 1 to go
               Sierakowo:   578 90.57%, 76.19% (48/53/63)  ADR: 3 to go
                  Skokw:    58 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 2 to go
              Skadowice:    53 100.00%, 83.33% (10/10/12)  ADR: 1 to go
              Smogorzewo:    71 100.00%, 93.33% (14/14/15)  ADR: 1 to go
                Smyczyna:    31 100.00%, 75.00% (6/6/8)  ADR: 1 to go
              Sokoowice:    16 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 1 to go
                    Sowy:    94 66.67%, 60.00% (12/18/20)  ADR: 1 to go
                  Sonie:   358 92.16%, 81.03% (47/51/58)  ADR: 27 to go
                 Staniew:    80 100.00%, 80.00% (8/8/10)  ADR: 3 to go
                Stankowo:    67 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 1 to go
              Stara Obra:   121 85.71%, 75.00% (12/14/16)  ADR: 1 to go
           Stare Drzewce:   114 100.00%, 68.42% (13/13/19)  ADR: 1 to go
           Stare Strcze:   200 100.00%, 60.00% (12/12/20)  ADR: 1 to go
            Stary Dbiec:   115 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 7 to go
             Strzyewice:   205 93.33%, 93.33% (28/30/30)  ADR: 3 to go
              Studzianna:    50 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 2 to go
             Sulmierzyce:   763 91.80%, 80.00% (56/61/70)  ADR: 2 to go
                   Suw:   314 86.49%, 82.05% (32/37/39)  ADR: 2 to go
              Szczyglice:   105 89.47%, 77.27% (17/19/22)  ADR: 8 to go
            Sawoszowice:   139 100.00%, 88.24% (15/15/17)  ADR: 1 to go
        Supia Kapitulna:   283 85.71%, 64.29% (18/21/28)  ADR: 1 to go
            Tarnowa ka:    93 94.44%, 94.44% (17/18/18)  ADR: 1 to go
                  Tatary:    20 83.33%, 71.43% (5/6/7)  ADR: 1 to go
               Trzebania:    17 100.00%, 75.00% (3/3/4)  ADR: 1 to go
                 Trzebin:    33 100.00%, 80.00% (4/4/5)  ADR: 2 to go
                Trzebosz:    67 83.33%, 76.92% (10/12/13)  ADR: 1 to go
              Trzemeszno:    59 93.75%, 88.24% (15/16/17)  ADR: 1 to go
                 Trzsw:    58 92.86%, 86.67% (13/14/15)  ADR: 1 to go
       Tworzymirki Grne:    20 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 3 to go
   Tworzymirki/gm.Milicz:    21 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
                Uciechw:   307 100.00%, 90.00% (27/27/30)  ADR: 1 to go
                  Wiele:   851 89.87%, 85.54% (71/79/83)  ADR: 3 to go
               Wielowie:    96 100.00%, 85.71% (18/18/21)  ADR: 1 to go
            Wierzchowice:   182 92.86%, 81.25% (26/28/32)  ADR: 1 to go
      Wierzowice Wielkie:    37 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 1 to go
               Wietszyce:    45 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 1 to go
                  Wijewo:   408 84.09%, 68.52% (37/44/54)  ADR: 3 to go
               Wilkowice:  1252 98.54%, 90.00% (135/137/150)  ADR: 3 to go
                  Wisko:   434 94.12%, 75.00% (48/51/64)  ADR: 1 to go
                 Wojszyn:    35 87.50%, 63.64% (7/8/11)  ADR: 4 to go
           Wola Ksica:   132 100.00%, 88.89% (16/16/18)  ADR: 2 to go
     Wronw/gm.Krotoszyn:    12 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
                 Wschowa:  1744 89.84%, 75.68% (221/246/292)  ADR: 7 to go
               Wszewilki:   236 96.43%, 93.10% (27/28/29)  ADR: 1 to go
             Wygnaczyce:    39 100.00%, 50.00% (4/4/8)  ADR: 1 to go
                 Wysokie:    58 100.00%, 90.91% (10/10/11)  ADR: 1 to go
      Wglewo/gm.Zmigrod:    21 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
            Woszakowice:  1013 89.76%, 77.55% (114/127/147)  ADR: 25 to go
      Zabornia/gm.Glogow:    72 100.00%, 100.00% (15/15/15)  ADR: 1 to go
              Zaborowice:    47 100.00%, 75.00% (6/6/8)  ADR: 1 to go
                Zaborowo:    20 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
                 Zakrzew:   124 100.00%, 75.00% (12/12/16)  ADR: 1 to go
  Zalesie/gm.BorekWielkopolski:    77 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 1 to go
                   Zduny:   879 92.63%, 83.02% (88/95/106)  ADR: 2 to go
                aszczyn:   143 92.86%, 68.42% (13/14/19)  ADR: 1 to go
                   obez:    44 100.00%, 87.50% (7/7/8)  ADR: 1 to go
            ki-Gajwka:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                  lubw:    54 100.00%, 63.64% (7/7/11)  ADR: 1 to go
                 migiel:  1402 95.31%, 89.05% (122/128/137)  ADR: 1 to go
                 miowo:    88 100.00%, 87.50% (7/7/8)  ADR: 1 to go
                 winkw:   148 86.96%, 83.33% (20/23/24)  ADR: 1 to go
            wiciechowa:   913 90.38%, 77.05% (94/104/122)  ADR: 6 to go
              witoszyn:    68 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 4 to go
                 elazno:   115 92.86%, 81.25% (13/14/16)  ADR: 8 to go
               migrdek:   186 100.00%, 77.78% (21/21/27)  ADR: 2 to go
                 uchlw:    70 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 1 to go
                ychlewo:    87 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 1 to go

Do uzupelnienia - 582 (563, +1045) adresow liniowych z danych ADR
Total: 125075 (155513, 124919)
Possible duplicates: 0
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
# & target bmm:
