Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: azy, Filmowa 8 (52.072520,20.895560) (52.071890,20.894580)
Duplikat adresu: azy, Ametystowa 3 (52.081030,20.883310) (52.081030,20.883310)
Duplikat adresu: Biaobrzegi, Dbkowizna 4 (52.425200,21.083110) (52.425200,21.083110)
Duplikat adresu: Michaw-Reginw, Warszawska 19 (52.415580,20.964270) (52.415510,20.963580)
Duplikat adresu: Michaw-Reginw, Warszawska 21 (52.415580,20.964270) (52.415510,20.963580)
Duplikat adresu: Michaw-Reginw, Warszawska 23 (52.415580,20.964270) (52.415510,20.963580)
Duplikat adresu: Michaw-Reginw, Warszawska 25 (52.415580,20.964270) (52.415510,20.963580)
Duplikat adresu: Michaw-Reginw, Warszawska 27 (52.415580,20.964270) (52.415510,20.963580)
Duplikat adresu: Michaw-Reginw, Warszawska 29 (52.415840,20.964610) (52.416380,20.964720)
Duplikat adresu: Michaw-Reginw, Warszawska 80 (52.422110,20.972630) (52.42314,20.97325)
Duplikat adresu: Michaw-Reginw, Warszawska 82 (52.422110,20.972630) (52.42314,20.97325)
Duplikat adresu: Michaw-Reginw, Warszawska 84 (52.422110,20.972630) (52.42314,20.97325)
Duplikat adresu: Michaw-Reginw, Warszawska 86 (52.424110,20.975150) (52.42427,20.97469)
Duplikat adresu: Pruszkw, Dolna 37 (52.170420,20.841110) (52.170420,20.841110)
Duplikat adresu: Pruszkw, Ceglana 6 (52.159200,20.811960) (52.159200,20.811960)
Duplikat adresu: Pruszkw, Promyka 148 (52.175640,20.768940) (52.175640,20.768940)
Duplikat adresu: Pruszkw, Gomuliskiego 11 (52.161380,20.782710) (52.161070,20.783750)
Duplikat adresu: Radzymin, Wronia 4 (52.416740,21.145240) (52.416740,21.145240)
Duplikat adresu: Dbe Wielkie, Jzefowska 8 (52.200850,21.437060) (52.200850,21.437060)
Duplikat adresu: Falenty Nowe, Magiczna 7 (52.130000,20.930840) (52.130000,20.930840)
Duplikat adresu: Falenty Nowe, Magiczna 9 (52.130000,20.930840) (52.130000,20.930840)
Duplikat adresu: Falenty Nowe, Magiczna 11 (52.130000,20.930840) (52.130000,20.930840)
Duplikat adresu: Falenty Nowe, Magiczna 13 (52.130000,20.930840) (52.129350,20.933020)
Duplikat adresu: Falenty Nowe, Sympatyczna 6 (52.130490,20.931480) (52.130490,20.931480)
Duplikat adresu: Falenty Nowe, Sympatyczna 8 (52.130490,20.931480) (52.130490,20.931480)
Duplikat adresu: Falenty Nowe, Sympatyczna 10 (52.130490,20.931480) (52.130490,20.931480)
>> Daleki duplikat: Jzefw, Szkolna 1 (52.368920,21.013560) (52.145210,21.223870)
>> Daleki duplikat: Jzefw, Szkolna 3 (52.368920,21.013560) (52.144880,21.224200)
>> Daleki duplikat: Jzefw, Szkolna 12 (52.373100,21.010750) (52.145060,21.224020)
>> Daleki duplikat: Jzefw, Dzika 6 (52.372310,21.006400) (52.149020,21.197520)
Duplikat adresu: Jzefw, Sarnia 5 (52.148000,21.195060) (52.148000,21.195060)
Duplikat adresu: Piaseczno, Turkusowa 13 (52.092040,21.031430) (52.091790,21.030210)
Duplikat adresu: Karczew, Mizioka 32 (52.087460,21.242080) (52.089200,21.248800)
Duplikat adresu: Mysiado, Kuropatwy 1 (52.106030,21.029160) (52.105740,21.034970)
Duplikat adresu: Mysiado, Kuropatwy 3 (52.106030,21.029160) (52.104970,21.032320)
Duplikat adresu: Mysiado, Kuropatwy 5 (52.106030,21.029160) (52.104860,21.032320)
Duplikat adresu: Mysiado, Kuropatwy 7 (52.106030,21.029160) (52.105390,21.032560)
Duplikat adresu: Mysiado, Kuropatwy 13 (52.104980,21.029920) (52.106030,21.029160)
Duplikat adresu: Mysiado, Kuropatwy 15 (52.106070,21.030870) (52.106030,21.029160)
Duplikat adresu: Mysiado, Kuropatwy 17 (52.104980,21.029920) (52.106030,21.029160)
Duplikat adresu: Konstancin-Jeziorna, Fabryczna 5 (52.092450,21.119510) (52.092450,21.119510)
Duplikat adresu: omianki, Baczyskiego 16 (52.338450,20.898030) (52.336320,20.897990)
Duplikat adresu: omianki, Baczyskiego 18 (52.337730,20.897110) (52.336320,20.897990)
Duplikat adresu: omianki, Baczyskiego 10 (52.339730,20.899360) (52.336320,20.897990)
Duplikat adresu: omianki, Baczyskiego 12 (52.338910,20.898410) (52.336320,20.897990)
Duplikat adresu: omianki, Baczyskiego 1 (52.338630,20.901030) (52.338140,20.900350)
Duplikat adresu: Warszawa@Warszawa Ursus, Piastowska 2 (52.191940,20.874000) (52.188600,20.873850)
Duplikat adresu: Otwock, Poniatowskiego 32 (52.097880,21.284790) (52.098510,21.283260)
# Podejrzanie duzo numerow (17,89) na odcinku ulicy Piaskowa (52.157740,20.941040)
>> Daleki duplikat: Zagrze, Zagrze 3 (52.274290,21.341530) (52.198830,21.249850)
Duplikat adresu: Stara Wie, Brwinowska 48 (52.087230,20.761460) (52.090370,20.760830)
Duplikat adresu: Bielawa, Lipowa 4 (52.106980,21.130920) (52.105050,21.122320)
>> Daleki duplikat: Wadysaww, Polna 2 (52.065370,20.926580) (52.049470,20.682620)
>> Daleki duplikat: Wadysaww, Polna 4 (52.065370,20.926580) (52.049470,20.682620)
>> Daleki duplikat: Wadysaww, Polna 6 (52.065370,20.926580) (52.049110,20.683610)
>> Daleki duplikat: Kamionka, Niezapominajki 5 (52.057090,20.990850) (51.983660,20.599230)
Duplikat adresu: Bronisaww, Kalinowa 27 (51.968260,21.076900) (51.968260,21.076900)
Duplikat adresu: Skocin Nowy, Aleja Krakowska 81 (52.112190,20.891010) (52.112480,20.890270)
Duplikat adresu: Skocin Nowy, Aleja Krakowska 69 (52.112190,20.891010) (52.113430,20.890660)
Duplikat adresu: Skocin Nowy, Aleja Krakowska 67 (52.112060,20.892600) (52.113720,20.890430)
Duplikat adresu: Skocin Nowy, Aleja Krakowska 79 (52.112060,20.892600) (52.112270,20.890610)
Duplikat adresu: Bronisze@Oarw Mazowiecki, Krta 30 (52.210630,20.835020) (52.210950,20.835170)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
              Adamowizna:   460 69.35%, 61.43% (43/62/70)  ADR: 26 to go
                  Adamw:    17 60.00%, 37.50% (3/5/8)  ADR: 8 to go
       Adamw Drwalewski:     4 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 19 to go
          Adamw Rososki:    13 100.00%, 83.33% (5/5/6)  ADR: 7 to go
           Adamw-Parcel:    94 60.00%, 55.81% (24/40/43)  ADR: 179 to go
             Adamw-Wie:   304 69.62%, 61.11% (55/79/90)  ADR: 195 to go
                Adamwek:    36 60.00%, 42.86% (3/5/7)  ADR: 88 to go
                  Adelin:   125 80.00%, 69.57% (16/20/23)  ADR: 36 to go
             Aleksandrw:    59 75.00%, 60.00% (12/16/20)  ADR: 73 to go
  Aleksandrw/gm.Czosnow:    21 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 8 to go
  Aleksandrw/gm.GoraKalwaria:    21 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 8 to go
   Aleksandrw/gm.Pniewy:    25 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 1 to go
  Aleksandrwka/gm.BelskDuzy:     6 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 41 to go
  Aleksandrwka/gm.DebeWielkie:    15 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 200 to go
               Anastazew:     8 100.00%, 50.00% (1/1/2)  ADR: 15 to go
               Antoninw:    44 85.71%, 66.67% (6/7/9)  ADR: 23 to go
               Arciechw:   156 70.73%, 58.00% (29/41/50)  ADR: 160 to go
              Augustwek:   106 72.22%, 72.22% (13/18/18)  ADR: 63 to go
              Augustwka:    52 55.56%, 45.45% (5/9/11)  ADR: 10 to go
             Babice Nowe:   115 41.38%, 27.27% (12/29/44)  ADR: 204 to go
            Badowo-Daki:    17 60.00%, 60.00% (9/15/15)  ADR: 13 to go
          Badowo-Mciska:    20 85.71%, 60.00% (6/7/10)  ADR: 5 to go
                Baniocha:   362 82.69%, 60.56% (43/52/71)  ADR: 67 to go
                 Barcice:    51 100.00%, 54.55% (6/6/11)  ADR: 11 to go
     Barcice Drwalewskie:     9 83.33%, 55.56% (5/6/9)  ADR: 42 to go
        Barcice Rososkie:    15 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 8 to go
             Bartoszwka:   213 72.00%, 72.00% (18/25/25)  ADR: 106 to go
               Baszkwka:   386 87.50%, 85.71% (42/48/49)  ADR: 52 to go
              Belsk May:    25 100.00%, 66.67% (2/2/3)  ADR: 3 to go
              Beniaminw:    31 44.44%, 44.44% (4/9/9)  ADR: 74 to go
             Biaobrzegi:    97 66.67%, 30.77% (12/18/39)  ADR: 39 to go
              Biaogrne:    19 100.00%, 85.71% (6/6/7)  ADR: 3 to go
                 Biauty:    44 77.78%, 70.00% (7/9/10)  ADR: 6 to go
               Biay ug:    78 72.73%, 66.67% (8/11/12)  ADR: 62 to go
                 Bielawa:   335 53.62%, 41.11% (37/69/90)  ADR: 260 to go
              Bieniewice:   498 74.03%, 67.06% (57/77/85)  ADR: 100 to go
              Bieniewiec:   103 65.00%, 61.90% (13/20/21)  ADR: 107 to go
                 Bikwek:    41 100.00%, 71.43% (10/10/14)  ADR: 6 to go
      Blizne Jasiskiego:   371 91.18%, 83.78% (31/34/37)  ADR: 109 to go
   Blizne aszczyskiego:   202 68.75%, 61.11% (33/48/54)  ADR: 150 to go
                Bobrowce:    68 87.50%, 87.50% (14/16/16)  ADR: 30 to go
               Bobrowiec:   623 80.26%, 70.93% (61/76/86)  ADR: 67 to go
                  Bocian:    13 80.00%, 50.00% (4/5/8)  ADR: 27 to go
                 Bogatki:    38 68.75%, 45.83% (11/16/24)  ADR: 186 to go
              Bolesawek:    32 66.67%, 66.67% (4/6/6)  ADR: 13 to go
             Bolesawowo:    17 100.00%, 75.00% (3/3/4)  ADR: 17 to go
              Bolesaww:     7 42.86%, 42.86% (3/7/7)  ADR: 35 to go
       Borki/gm.Radzymin:   131 100.00%, 100.00% (16/16/16)  ADR: 144 to go
                 Borkowo:     8 50.00%, 33.33% (1/2/3)  ADR: 5 to go
             Borowa Gra:   300 63.64%, 58.33% (21/33/36)  ADR: 123 to go
                  Borowe:     8 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 14 to go
                Borowiec:    43 66.67%, 60.00% (6/9/10)  ADR: 15 to go
                Borowina:    25 26.32%, 26.32% (5/19/19)  ADR: 134 to go
                Boryszew:    43 53.33%, 44.44% (8/15/18)  ADR: 62 to go
           Borzcin Duy:   107 48.48%, 42.11% (16/33/38)  ADR: 388 to go
           Borzcin May:    86 46.15%, 32.43% (12/26/37)  ADR: 157 to go
               Boa Wola:   189 86.21%, 80.65% (25/29/31)  ADR: 89 to go
                Bronisze:   221 68.75%, 30.56% (11/16/36)  ADR: 46 to go
             Bronisawka:    40 60.00%, 50.00% (3/5/6)  ADR: 13 to go
             Bronisaww:   133 75.00%, 75.00% (12/16/16)  ADR: 27 to go
   Bronisaww/gm.Bledow:    26 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 4 to go
                 Brwinw:  2469 79.37%, 70.50% (227/286/322)  ADR: 417 to go
               Brzezinka:    10 57.14%, 57.14% (4/7/7)  ADR: 59 to go
                Brzeziny:    28 90.91%, 66.67% (10/11/15)  ADR: 15 to go
                 Brzece:   146 81.82%, 52.94% (9/11/17)  ADR: 8 to go
               Brzozwka:    61 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 9 to go
      Budki Petrykowskie:     4 100.00%, 50.00% (2/2/4)  ADR: 16 to go
        Budy Jzefowskie:    63 100.00%, 70.00% (7/7/10)  ADR: 6 to go
       Budy Michaowskie:    27 63.64%, 58.33% (7/11/12)  ADR: 8 to go
            Budy-Grzybek:    88 67.44%, 63.04% (29/43/46)  ADR: 157 to go
                Budziska:    54 75.00%, 75.00% (12/16/16)  ADR: 96 to go
               Budziszyn:     8 100.00%, 50.00% (1/1/2)  ADR: 23 to go
                    Byki:     9 100.00%, 66.67% (2/2/3)  ADR: 1 to go
               Bykowizna:    85 100.00%, 83.33% (5/5/6)  ADR: 1 to go
              Bystrzanw:    31 50.00%, 50.00% (5/10/10)  ADR: 35 to go
                 Bkwka:    66 100.00%, 90.91% (10/10/11)  ADR: 9 to go
                  Bonie:  1797 76.95%, 60.88% (207/269/340)  ADR: 501 to go
             Bonie-Wie:    60 88.89%, 80.00% (8/9/10)  ADR: 107 to go
                 Bdowo:    66 40.91%, 39.13% (9/22/23)  ADR: 196 to go
                Bdwko:     2 25.00%, 20.00% (1/4/5)  ADR: 23 to go
               Caowanie:    50 86.36%, 70.37% (19/22/27)  ADR: 79 to go
               Cegielnia:   148 57.50%, 53.49% (23/40/43)  ADR: 312 to go
        Cegielnia Psucka:    20 83.33%, 71.43% (5/6/7)  ADR: 108 to go
        Cegielnia-Kosewo:    38 40.00%, 40.00% (2/5/5)  ADR: 67 to go
                 Celejw:    19 87.50%, 53.85% (7/8/13)  ADR: 91 to go
              Celestynw:   791 75.28%, 57.26% (67/89/117)  ADR: 459 to go
                 Celinw:    32 52.94%, 45.00% (9/17/20)  ADR: 111 to go
              Cendrowice:    69 83.33%, 58.82% (10/12/17)  ADR: 40 to go
             Cesinw-Las:    17 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 3 to go
                 Cezarw:     8 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 2 to go
                 Chajty:   122 43.75%, 41.18% (7/16/17)  ADR: 31 to go
                Chlebnia:    86 100.00%, 62.50% (10/10/16)  ADR: 6 to go
                  Chobot:     8 66.67%, 50.00% (2/3/4)  ADR: 52 to go
     Choiny/gm.Poswietne:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 37 to go
                 Chojnw:    64 37.50%, 28.57% (6/16/21)  ADR: 103 to go
               Choszczak:     3 100.00%, 33.33% (1/1/3)  ADR: 12 to go
              Choszczowe:   135 77.78%, 58.33% (14/18/24)  ADR: 36 to go
                Chotomw:  1164 66.99%, 58.23% (138/206/237)  ADR: 747 to go
                 Chrosna:     1 100.00%, 25.00% (1/1/4)  ADR: 94 to go
                 Chrola:    63 61.90%, 43.33% (13/21/30)  ADR: 240 to go
           Chrzanw Duy:    59 86.67%, 61.90% (13/15/21)  ADR: 7 to go
           Chrzanw May:   115 72.41%, 50.00% (21/29/42)  ADR: 55 to go
                Chrzsne:    61 60.00%, 52.94% (9/15/17)  ADR: 119 to go
              Chudolipie:    28 66.67%, 60.00% (6/9/10)  ADR: 2 to go
                 Chylice:   602 76.98%, 70.29% (97/126/138)  ADR: 381 to go
         Chylice-Kolonia:   248 88.89%, 80.00% (16/18/20)  ADR: 103 to go
           Chylice-Plko:    19 66.67%, 57.14% (4/6/7)  ADR: 60 to go
               Chyliczki:   210 68.57%, 54.55% (24/35/44)  ADR: 166 to go
                  Chynw:   159 82.35%, 68.29% (28/34/41)  ADR: 334 to go
                Ciechlin:    36 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 1 to go
               Cieciszew:    43 71.43%, 62.50% (5/7/8)  ADR: 74 to go
                  Ciemne:   100 50.00%, 34.04% (16/32/47)  ADR: 381 to go
           Ciemno-Gnojna:    19 58.33%, 50.00% (7/12/14)  ADR: 16 to go
                  Ciepe:    33 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 8 to go
                Ciepe A:     3 40.00%, 40.00% (2/5/5)  ADR: 21 to go
                   Cisie:   349 83.64%, 65.71% (46/55/70)  ADR: 241 to go
                 Ciszyca:    32 90.00%, 75.00% (9/10/12)  ADR: 5 to go
                 Ciciwa:    78 80.00%, 66.67% (8/10/12)  ADR: 20 to go
                  Coniew:    18 83.33%, 50.00% (5/6/10)  ADR: 51 to go
                   Cupel:   171 76.19%, 64.00% (16/21/25)  ADR: 96 to go
                Cybulice:    55 100.00%, 66.67% (4/4/6)  ADR: 5 to go
           Cybulice Due:   126 100.00%, 90.00% (9/9/10)  ADR: 6 to go
           Cybulice Mae:   130 85.71%, 66.67% (12/14/18)  ADR: 71 to go
                  Cychry:    10 100.00%, 50.00% (1/1/2)  ADR: 16 to go
                 Cyganka:     5 33.33%, 33.33% (1/3/3)  ADR: 11 to go
               Cyganwka:    17 90.00%, 69.23% (9/10/13)  ADR: 33 to go
                   Cygw:    53 63.64%, 58.33% (7/11/12)  ADR: 60 to go
                 Czachw:     9 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 4 to go
               Czachwek:    43 61.90%, 54.17% (13/21/24)  ADR: 142 to go
                 Czaplin:    27 100.00%, 50.00% (2/2/4)  ADR: 30 to go
               Czaplinek:    67 56.25%, 47.37% (9/16/19)  ADR: 66 to go
                  Czarna:   100 68.42%, 56.52% (13/19/23)  ADR: 180 to go
              Czarnowiec:    16 100.00%, 75.00% (3/3/4)  ADR: 25 to go
                Czarnowo:    18 10.00%, 9.09% (1/10/11)  ADR: 116 to go
              Czarny Las:   388 86.27%, 75.86% (44/51/58)  ADR: 178 to go
                 Czarnw:   337 72.73%, 63.49% (40/55/63)  ADR: 258 to go
               Czarnwka:    69 71.43%, 48.39% (15/21/31)  ADR: 87 to go
               Czeczotki:   162 88.24%, 78.95% (15/17/19)  ADR: 19 to go
                  Czekaj:    11 100.00%, 50.00% (2/2/4)  ADR: 14 to go
               Czernida:     3 75.00%, 60.00% (3/4/5)  ADR: 25 to go
                  Czersk:   113 65.12%, 46.67% (28/43/60)  ADR: 177 to go
                 Czosnw:   235 78.95%, 63.83% (30/38/47)  ADR: 80 to go
            Czubajowizna:    31 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 6 to go
                  Czubin:    17 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
     Czstkw Mazowiecki:    60 100.00%, 78.57% (11/11/14)  ADR: 85 to go
         Czstkw Polski:    43 66.67%, 66.67% (6/9/9)  ADR: 109 to go
              Czstoniew:     6 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 12 to go
      Czstoniew-Kolonia:    37 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 26 to go
               Czekwka:    14 66.67%, 54.55% (6/9/11)  ADR: 83 to go
                  Dawidy:    75 66.67%, 38.46% (10/15/26)  ADR: 16 to go
          Dawidy Bankowe:   379 77.78%, 60.87% (42/54/69)  ADR: 239 to go
                   Desno:     9 85.71%, 75.00% (6/7/8)  ADR: 35 to go
                 Dobczyn:   119 51.28%, 48.78% (20/39/41)  ADR: 389 to go
                Dobiecin:     2 100.00%, 50.00% (1/1/2)  ADR: 14 to go
                 Dobiesz:   123 70.59%, 66.67% (12/17/18)  ADR: 108 to go
              Dobrzenica:   186 80.00%, 70.59% (12/15/17)  ADR: 92 to go
              Dobrzyniec:    35 50.00%, 50.00% (6/12/12)  ADR: 89 to go
                 Dobrzy:    12 60.00%, 54.55% (6/10/11)  ADR: 85 to go
                Domaniew:   116 94.74%, 94.74% (18/19/19)  ADR: 76 to go
              Domaniewek:    69 100.00%, 90.00% (9/9/10)  ADR: 51 to go
                   Dosin:   190 59.52%, 53.19% (25/42/47)  ADR: 190 to go
                 Drwalew:    43 55.00%, 35.48% (11/20/31)  ADR: 142 to go
              Drwalewice:     8 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 22 to go
                 Drszew:   109 92.86%, 68.42% (13/14/19)  ADR: 4 to go
                Duchnice:   557 89.55%, 78.95% (60/67/76)  ADR: 203 to go
                 Duchnw:   196 64.62%, 51.22% (42/65/82)  ADR: 219 to go
                  Duczki:   382 67.39%, 67.39% (31/46/46)  ADR: 340 to go
                Duy D:    25 100.00%, 50.00% (2/2/4)  ADR: 8 to go
                 Dwrzno:    29 80.00%, 66.67% (4/5/6)  ADR: 7 to go
           Dybw-Kolonia:    10 40.00%, 28.57% (4/10/14)  ADR: 112 to go
                   Dyzin:    30 100.00%, 63.64% (7/7/11)  ADR: 28 to go
            Dziechciniec:    76 70.83%, 44.74% (17/24/38)  ADR: 200 to go
               Dziecinw:    15 64.29%, 40.91% (9/14/22)  ADR: 153 to go
         Dziekanw Leny:   320 51.56%, 37.50% (33/64/88)  ADR: 426 to go
          Dziekanw Nowy:    62 55.56%, 44.12% (15/27/34)  ADR: 104 to go
        Dziekanw Polski:   273 75.86%, 44.90% (22/29/49)  ADR: 85 to go
               Dzicioy:   107 90.91%, 76.92% (10/11/13)  ADR: 3 to go
                 Dbrowa:    48 53.33%, 44.44% (8/15/18)  ADR: 33 to go
     Dbrowa Chotomowska:   140 64.52%, 57.14% (20/31/35)  ADR: 75 to go
            Dbrowa Dua:    12 100.00%, 42.86% (3/3/7)  ADR: 26 to go
                Dbrwka:   397 63.22%, 48.25% (55/87/114)  ADR: 219 to go
     Dbrwka/gm.Czosnow:    13 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 3 to go
      Dbrwka/gm.Pniewy:    38 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 2 to go
                    Dbe:   146 96.30%, 76.47% (26/27/34)  ADR: 74 to go
            Dbe Wielkie:   504 57.43%, 41.43% (58/101/140)  ADR: 491 to go
                   Dbie:    23 100.00%, 66.67% (2/2/3)  ADR: 5 to go
                  Dbina:   218 75.00%, 57.69% (15/20/26)  ADR: 26 to go
                 Dbinki:   210 68.57%, 53.33% (24/35/45)  ADR: 6 to go
       Dbinki/gm.Serock:     2 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 30 to go
               Dbnowola:     7 100.00%, 33.33% (1/1/3)  ADR: 64 to go
  Dbwka/gm.GoraKalwaria:    14 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 12 to go
  Dbwka/gm.Konstancin-Jeziorna:    28 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 20 to go
         Duga Kocielna:   169 70.97%, 53.66% (22/31/41)  ADR: 189 to go
        Duga Szlachecka:   108 58.33%, 51.85% (14/24/27)  ADR: 212 to go
               Edwardowo:     5 60.00%, 60.00% (3/5/5)  ADR: 5 to go
               Emilianw:    60 68.42%, 59.09% (13/19/22)  ADR: 27 to go
                    Emw:   178 80.49%, 55.93% (33/41/59)  ADR: 38 to go
         Falbogi Wielkie:    16 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 3 to go
                 Falenty:   118 61.36%, 48.21% (27/44/56)  ADR: 14 to go
            Falenty Due:   205 72.73%, 72.73% (8/11/11)  ADR: 63 to go
            Falenty Nowe:   397 58.18%, 47.76% (32/55/67)  ADR: 269 to go
                Feliksw:    91 92.31%, 80.00% (12/13/15)  ADR: 54 to go
                 Fiukay:    47 90.00%, 81.82% (9/10/11)  ADR: 17 to go
  Franciszkw/gm.Tluszcz:    52 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 2 to go
               Gabryelin:   283 72.73%, 68.57% (24/33/35)  ADR: 168 to go
                   Gadka:     4 50.00%, 40.00% (2/4/5)  ADR: 5 to go
                     Gaj:   104 70.00%, 61.76% (21/30/34)  ADR: 29 to go
         Gaj elechowski:    25 100.00%, 85.71% (6/6/7)  ADR: 9 to go
                Garbatka:    66 69.23%, 60.00% (9/13/15)  ADR: 14 to go
                   Gassy:    18 85.71%, 46.15% (6/7/13)  ADR: 28 to go
               Ginetwka:    20 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 1 to go
                 Gliczyn:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 7 to go
                   Glina:   218 73.08%, 48.72% (19/26/39)  ADR: 117 to go
               Glinianka:   255 70.21%, 52.38% (33/47/63)  ADR: 229 to go
                  Glinki:    71 90.91%, 76.92% (20/22/26)  ADR: 167 to go
                Gorzanka:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 3 to go
                Goaszew:    53 71.43%, 66.67% (10/14/15)  ADR: 7 to go
         Goawice Drugie:   164 89.47%, 89.47% (17/19/19)  ADR: 12 to go
       Goawice Pierwsze:    87 88.46%, 62.16% (23/26/37)  ADR: 94 to go
                  Gokw:   229 74.29%, 63.41% (26/35/41)  ADR: 77 to go
            Gocieczyce:    16 100.00%, 75.00% (3/3/4)  ADR: 44 to go
             Golin May:     3 100.00%, 50.00% (1/1/2)  ADR: 53 to go
               Grabianka:    14 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 23 to go
       Grabina/gm.Chynow:    13 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 6 to go
      Grabina/gm.Halinow:    43 100.00%, 100.00% (13/13/13)  ADR: 62 to go
                 Granica:   537 83.33%, 80.00% (60/72/75)  ADR: 141 to go
                 Grayna:     9 100.00%, 50.00% (1/1/2)  ADR: 17 to go
                 Grobice:    39 100.00%, 71.43% (5/5/7)  ADR: 79 to go
                Grochowa:    16 62.50%, 38.46% (5/8/13)  ADR: 25 to go
     Grodzisk Mazowiecki:  3898 76.99%, 61.38% (445/578/725)  ADR: 1061 to go
             Grudzkowola:     8 66.67%, 50.00% (2/3/4)  ADR: 35 to go
           Grzegorzewice:   253 80.77%, 65.62% (21/26/32)  ADR: 96 to go
                Grzmica:    57 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 7 to go
                 Grzymek:    99 70.00%, 66.67% (14/20/21)  ADR: 74 to go
                  Grzdy:    23 14.29%, 11.11% (1/7/9)  ADR: 113 to go
                  Grjec:  2363 83.40%, 65.77% (196/235/298)  ADR: 437 to go
                   Grdy:   226 69.70%, 69.70% (23/33/33)  ADR: 62 to go
                Gulczewo:    53 75.00%, 75.00% (9/12/12)  ADR: 35 to go
                   Gusin:    26 100.00%, 66.67% (2/2/3)  ADR: 34 to go
                    Guty:    28 85.71%, 85.71% (6/7/7)  ADR: 8 to go
               Guzowatka:    33 58.33%, 53.85% (7/12/13)  ADR: 140 to go
                    Gra:    47 50.00%, 33.33% (6/12/18)  ADR: 60 to go
           Gra Kalwaria:   933 64.52%, 43.67% (100/155/229)  ADR: 523 to go
                Graszka:   282 63.89%, 37.10% (23/36/62)  ADR: 25 to go
                   Grki:     4 7.69%, 5.56% (1/13/18)  ADR: 256 to go
                   Gski:    71 75.00%, 69.23% (9/12/13)  ADR: 35 to go
                 Gadkw:     1 33.33%, 25.00% (1/3/4)  ADR: 23 to go
                 Goskw:   488 83.15%, 74.00% (74/89/100)  ADR: 281 to go
        Goskw-Letnisko:   213 95.00%, 95.00% (19/20/20)  ADR: 4 to go
                  Guchy:    14 100.00%, 66.67% (6/6/9)  ADR: 44 to go
                 Guchw:   275 85.71%, 73.17% (30/35/41)  ADR: 42 to go
                   Gusk:     8 100.00%, 40.00% (2/2/5)  ADR: 28 to go
                 Habdzin:     9 40.00%, 33.33% (2/5/6)  ADR: 99 to go
                 Halinw:   428 50.00%, 39.13% (27/54/69)  ADR: 767 to go
      Helenw/gm.Wolomin:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 85 to go
         Henrykw-Urocze:   279 82.35%, 75.00% (42/51/56)  ADR: 163 to go
                Henrysin:    33 50.00%, 25.00% (1/2/4)  ADR: 7 to go
               Hipolitw:   374 72.92%, 59.32% (35/48/59)  ADR: 280 to go
                Hornwek:   567 83.61%, 78.46% (51/61/65)  ADR: 117 to go
           Huta Jeewska:    14 42.86%, 42.86% (3/7/7)  ADR: 20 to go
        Huta abiowolska:   122 78.57%, 53.66% (22/28/41)  ADR: 86 to go
                 Izabela:   111 54.84%, 51.52% (17/31/33)  ADR: 89 to go
                Izabelin:    12 40.00%, 30.77% (4/10/13)  ADR: 129 to go
              Izabelin B:   214 68.29%, 65.12% (28/41/43)  ADR: 166 to go
              Izabelin C:   460 64.91%, 60.66% (37/57/61)  ADR: 454 to go
    Izabelin-Dziekanwek:   129 68.97%, 54.05% (20/29/37)  ADR: 103 to go
                  Izbica:   294 82.93%, 75.56% (34/41/45)  ADR: 114 to go
